Pagina 2 di 2 primaprima 1 2
Visualizzazione dei risultati da 11 a 17 su 17
  1. #11
    Utente di HTML.it L'avatar di clasku
    Registrato dal
    Aug 2006
    Messaggi
    3,197
    controlla il contenuto di file_get_contents(), se vuoto o false devi ritentare il recupero dei dati o uscire senza scrivere nulla sul log
    una cosa che puoi fare per ritentare è

    Codice PHP:
    $go true;
    while (
    $go):
        
    $get file_get_contents($uri);
       if(
    $get && $get != "") {
           
    $go false;
       }
       else {
           
    sleep(10// pausa di 10 secondi prima di ripartire, valuta qual è un intervallo in secondi congruo
       

    non ho testato il codice, quindi fai tu le prove necessarie

  2. #12
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Mar 2017
    Messaggi
    15
    ciao, non riesco a fare partire lo script. credo sbagli qualcosa nell'inserirlo. puoi darmi una mano a partire dal codice che ho postato prima? grazie e saluti

  3. #13
    Utente di HTML.it L'avatar di clasku
    Registrato dal
    Aug 2006
    Messaggi
    3,197
    Codice PHP:
    <?php
    $uri 
    'http://indirizzoipmioserver';
    $go true;
    while (
    $go):
        
    $get file_get_contents($uri);
       if(
    $get && $get != "") {
           
    $go false;
       }
       else {
           
    sleep(10// pausa di 10 secondi prima di ripartire, valuta qual è un intervallo in secondi congruo
       


    $iniziolog strpos($get"<!--INIZIOLOG-->");   // 16 caratteri
    //identifico la prima occorrenza di apertura del tag form

    // continua il resto del tuo codice
    provalo

  4. #14
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Mar 2017
    Messaggi
    15
    Buongiorno, ho modificato lo script come da te descritto e devo dire che questa volta si esegue. Credo pure che funzioni, perché in effetti non mi salva più là stringa vuota. Però mi è capitato che mi stampa dati diversi da quelli che vorrei. Avvolte non ho capito perché la pagina html dalla quale prelevo i dati (il mio webserver) mi Mostra parti di codice html e lo script preleva invece della solita stringa, una parte di codice.... esempio:

  5. #15
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Mar 2017
    Messaggi
    15
    tempint tempext umidita produzione consumi voltbatt statobatt orebatt minint maxint minext maxext time
    12.49 15.00 28 0.117 -0.07 11.938 42 -20.19 6.00 27.00 9.00 21.00 0:00
    12.49 15.00 28 0.116 -0.07 12.256 61 -68.68 6.00 27.00 9.00 21.00 0:00
    <html>
    <br />
    <tempint-start> 12.04<tempint-end> <br />
    <tempext-start> 15.00<tempext-end> <br />
    <tempintMIN-start> 6.00<tempintMIN-end> <br />
    <tempintMAX-start> 27.00<tempintMAX-end> <br />
    <tempint 0:41
    12.04 15.00 28 0.109 -0.07 11.865 37 -17.78 6.00 27.00 9.00 21.00 0:50
    11.95 15.00 28 0.111 -0.07 11.914 40 -19.22 6.00 27.00 9.00 21.00 1:00
    11.95 15.00 28 0.117 -0.07 11.841 36 -17.30 6.00 27.00 9.00 21.00 1:10
    12.04 15.00 28 0.111 -0.07 11.816 34 -16.34 6.00 27.00 9.00 21.00 1:20
    12.04 15.00 28 0.118 -0.07 11.865 37 -41.66 6.00 27.00 9.00 21.00 1:30
    12.04 15.00 28 0.115 -0.03 12.207 58 -27.87 6.00 27.00 9.00 21.00 1:40
    11.95 15.00 28 0.119 -0.07 11.841 36 -17.30 6.00 27.00 9.00 21.00 1:50
    11.95 15.00 28 0.113 -0.07 11.938 42 -20.19 6.00 27.00 9.00 21.00 2:00
    11.86 15.00 28 0.119 -0.07 11.841 36 -17.30 6.00 27.00 9.00 21.00 2:10
    11.77 15.00 28 0.117 -0.03 12.061 49 -23.55 6.00 27.00 9.00 21.00 2:20
    11.59 15.00 28 0.117 -0.03 11.890 39 -18.74 6.00 27.00 9.00 21.00 2:30
    11.59 15.00 28 0.120 -0.07 11.914 40 -19.22 6.00 27.00 9.00 21.00 2:40
    11.59 15.00 28 0.113 -0.07 12.207 58 -27.87 6.00 27.00 9.00 21.00 2:50
    11.50 15.00 28 0.116 -0.03 12.061 49 -23.55 6.00 27.00 9.00 21.00 3:00
    11.59 15.00 28 0.104 -0.07 11.865 37 -17.78 6.00 27.00 9.00 21.00 3:10
    11.59 15.00 28 0.114 -0.07 11.841 36 -17.30 6.00 27.00 9.00 21.00 3:20
    11.68 15.00 28 0.113 -0.07 11.914 40 -19.22 6.00 27.00 9.00 21.00 3:30
    11.59 15.00 28 0.110 -0.07 11.938 42 -47.29 6.00 27.00 9.00 21.00 3:40
    11.77 15.00 28 0.115 -0.07 12.036 48 -23.07 6.00 27.00 9.00 21.00 3:50
    11.50 15.00 28 0.117 -0.07 11.841 36 -17.30 6.00 27.00 9.00 21.00 4:10
    11.50 15.00 28 0.118 -0.07 11.768 32 -15.38 6.00 27.00 9.00 21.00 4:20
    11.50 14.00 29 0.119 -0.07 12.183 56 -26.91 6.00 27.00 9.00 21.00 4:30
    11.50 14.00 29 0.126 -0.07 11.865 37 -17.78 6.00 27.00 9.00 21.00 4:40
    11.32 14.00 29 0.117 -0.07 12.158 55 -61.92 6.00 27.00 9.00 21.00 4:50
    11.32 14.00 29 0.117 -0.07 11.865 37 -17.78 6.00 27.00 9.00 21.00 5:10
    11.32 14.00 29 0.118 -0.07 12.036 48 -23.07 6.00 27.00 9.00 21.00 5:20
    11.41 14.00 29 0.112 -0.07 12.085 50 -24.03 6.00 27.00 9.00 21.00 5:30
    11.32 14.00 29 0.111 -0.03 11.816 34 -16.34 6.00 27.00 9.00 21.00 5:40
    11.32 14.00 29 0.119 -0.03 12.085 50 -56.29 6.00 27.00 9.00 21.00 5:50
    11.23 14.00 29 0.111 -0.07 11.816 34 -16.34 6.00 27.00 9.00 21.00 6:00
    11.32 14.00 29 0.122 -0.07 11.816 34 -16.34 6.00 27.00 9.00 21.00 6:10
    11.32 14.00 29 0.109 -0.07 11.865 37 -17.78 6.00 27.00 9.00 21.00 6:20
    11.41 14.00 29 0.114 -0.03 11.841 36 -17.30 6.00 27.00 9.00 21.00 6:30
    11.41 14.00 29 0.118 -0.07 11.890 39 -18.74 6.00 27.00 9.00 21.00 6:40
    11.41 14.00 29 0.117 -0.07 11.768 32 -15.38 6.00 27.00 9.00 21.00 6:50
    11.50 14.00 29 0.127 -0.07 11.792 33 -37.15 6.00 27.00 9.00 21.00 7:00
    11.41 14.00 29 0.144 -0.07 12.109 52 -24.99 6.00 27.00 9.00 21.00 7:10
    11.50 14.00 29 0.162 -0.07 12.134 53 -25.47 6.00 27.00 9.00 21.00 7:20
    11.59 14.00 29 0.184 -0.07 12.061 49 -23.55 6.00 27.00 9.00 21.00 7:30
    11.59 14.00 29 0.190 -0.07 11.841 36 -17.30 6.00 27.00 9.00 21.00 7:38
    11.68 14.00 29 0.186 -0.03 11.914 40 -19.22 6.00 27.00 9.00 21.00 7:40
    11.68 14.00 29 0.286 -0.07 12.158 55 -26.43 6.00 27.00 9.00 21.00 7:50
    11.77 14.00 29 0.331 -0.07 11.890 39 -18.74 6.00 27.00 9.00 21.00 8:06
    11.68 14.00 29 0.317 -0.07 12.158 55 -26.43 6.00 27.00 9.00 21.00 8:10
    12.04 15.00 28 1.146 -0.03 12.354 66 -74.31 6.00 27.00 9.00 21.00 8:34
    12.13 15.00 28 1.104 -0.07 12.378 68 -32.68 6.00 27.00 9.00 21.00 8:40
    12.40 15.00 28 0.777 -0.07 12.280 62 -29.80 6.00 27.00 9.00 21.00 8:50 9:10
    14.10 15.00 28 1.090 -0.03 12.451 72 -81.06 6.00 27.00 9.00 21.00 9:30

  6. #16
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Mar 2017
    Messaggi
    15
    Ecco quello che trovo in output, inoltre non è come pensavo... alle 9.10 mi ha salvato una stringa vuota..

  7. #17
    Utente di HTML.it L'avatar di clasku
    Registrato dal
    Aug 2006
    Messaggi
    3,197
    il codice che ti ho scritto vuole essere uno spunto, sei tu che sulla base del tuo input (l'HTML che ti restituisce il server) devi farlo funzionare
    in più, se il web server lo hai scritto tu, perché non ti fai restituire solo quello che ti serve? ad esempio, su chiamata ti fai dare solo il testo, oppure un JSON o simili che poi ti elabori a parte

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.