Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8

Discussione: non legge valign=top

  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    270

    non legge valign=top

    ho una pagina php con all'interno questo codice di cui un pezzo html che crea delle tabelle in tabelle

    il codice è questo
    codice:
    echo "<table>";
    		// GENERAZIONE RIGA IESIMA DEI VOLANTINI (IN FOGLIO A4 3 RIGHE 2 COLONNE)
    		for($j=1;$j<4;$j++){
    			echo "<tr>
    					<td>
    					<table width=\"400\" height=\"240\" border=\"1\">
    					<tr>
    						<td valign=\"top\" align=\"center\"><img src=\"logotribpiccolo.jpg\"></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\" align=\"center\"><h5>$row[posto],$row[via]
    Rif. RGE: $row[n_perizia]</h5></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\"><IMG align=\"left\" width=\"110\" height=\"130\" src=\"../esecuzioni/gallery/gallery/images/".$path[0]."_".$path[1]."/lotto$i.jpg\"><h5>$row[descrizione]</h5></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\"><h5>Prezzo base: $row[pr_base] Asta del ".dbDateToNormal($row['data_si'])." ore ". normalTime($row['ora_si'])." SENZA INCANTO. Se la vendita senza incanto non avrà luogo, si terrà l'asta del ".dbDateToNormal($row['data_ci'])." ore ". normalTime($row['ora_ci'])." CON INCANTO. Rilancio minimo EURO. $row[pr_rilancio] G.E. Dr.ssa $row[giudiceincaricato]</h5></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\"><h5>Per informazioni: Custode Giudiziario $row[username] - $row[indirizzo] - tel: $row[telefono] - www.tribunaledilodi.net</h5></td>
    					</tr>
    					</table>
    					</td>
    					<td>
    					<table width=\"400\" height=\"240\" border=\"1\">
    					<tr>
    						<td valign=\"top\" align=\"center\"><img src=\"logotribpiccolo.jpg\"></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\" align=\"center\"><h5>$row[posto],$row[via]
    Rif. RGE: $row[n_perizia]</h5></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\"><IMG align=\"left\" width=\"110\" height=\"130\" src=\"../esecuzioni/gallery/gallery/images/".$path[0]."_".$path[1]."/lotto$i.jpg\"><h5>$row[descrizione]</h5></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\"><h5>Prezzo base: $row[pr_base] Asta del ".dbDateToNormal($row['data_si'])." ore ". normalTime($row['ora_si'])." SENZA INCANTO. Se la vendita senza incanto non avrà luogo, si terrà l'asta del ".dbDateToNormal($row['data_ci'])." ore ". normalTime($row['ora_ci'])." CON INCANTO. Rilancio minimo EURO. $row[pr_rilancio] G.E. Dr.ssa $row[giudiceincaricato]</h5></td>
    					</tr>
    					<tr>
    						<td valign=\"top\"><h5>Per informazioni: Custode Giudiziario $row[username] - $row[indirizzo] - tel: $row[telefono] - www.tribunaledilodi.net</h5></td>
    					</tr>
    					</table>
    					</td>
    				</tr>";
    		}
    		echo "</table>";
    solo che ad ogni riga delle sottotabelle mi lascia uno spazio sia sopra il testo che sotto e questo mi fa andare le tabelle in piu pagine A4 mentre io la voglio in una solo.

    dove sbaglio?

  2. #2
    Non ho capito bene il tuo problema provato a mettere nelle tabelle uno stile cosi?

    style="margin:0px;padding:0px;border-collapse:collapse"

  3. #3
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    270
    il problema è che in tutte le righe delle sotto tabelle mi lascia una riga bianca sia prima che dopo il testo.

    questo non succedevea quando il webserver era su windows ora che ho migrato a linux ho questi problemi di formattazione

    edit: ho provato ad inserire style=\"margin:0px;padding:0px;border-collapse:collapse\" ma non è cambiato nulla

  4. #4
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    270
    nessuno??

  5. #5
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    270
    ok ho risolto

    a quanto pare togliendo il tag <h5></h5> va tutto a posto anche se la cosa mi pare alquanto strana

    qualcuno sa perche?

  6. #6
    prova a rimettere il tag h5 e definirgli margin:0px;padding:0px;
    Ubuntu rulez!! :P

  7. #7
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Oct 2008
    Messaggi
    270
    quella è la soluzione che mi ha consigliato anche marco.carrieri ma non funzionava

  8. #8
    no marco ti ha detto di applicare quello stile alla tabella.. io ti ho detto di applicarlo all'h5
    Ubuntu rulez!! :P

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.