Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3
  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di quincy
    Registrato dal
    Aug 2003
    Messaggi
    247

    Secondo voi quale è il problema?

    Ho fatto un netstat da una macchina server che si trova collocata al di fuori della lan aziendale(mascherata dietro un machina che fà da firewall) e che esce in internet con il solo router(cisco) che abbiamo,come del resto gli altri PC della LAN(in parole povere questo pc ha un indirizzo pubblico su internet) ed ho ottenuto quello che vedete:
    TCP 0.0.0.0 http N/A N/A LISTEN Apache.exe
    TCP 0.0.0.0 epmap N/A N/A LISTEN svchost.exe
    TCP 0.0.0.0 microsoft-ds N/A N/A LISTEN System
    TCP 0.0.0.0 1026 N/A N/A LISTEN MSTask.exe
    TCP 0.0.0.0 1027 N/A N/A LISTEN System
    TCP 0.0.0.0 1795 N/A N/A LISTEN svchost.exe
    TCP 0.0.0.0 1907 N/A N/A LISTEN svchost.exe
    TCP 0.0.0.0 3306 N/A N/A LISTEN mysqld-nt.exe
    TCP 127.0.0.1 2607 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2608 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2609 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2610 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2611 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2612 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2614 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2615 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2616 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2618 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2619 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2620 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2622 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2623 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2624 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2626 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2627 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2628 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2629 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2630 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2631 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2632 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2633 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2634 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2635 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2636 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2637 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2638 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2639 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2640 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2641 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2642 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2643 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2645 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2646 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2647 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2649 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2650 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2651 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2653 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2654 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2655 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2657 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2658 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2659 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2661 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2662 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2663 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2665 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2666 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2667 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2669 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 2670 127.0.0.1 3306 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2613 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2617 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2621 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2625 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2644 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2648 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2652 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2656 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2660 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2664 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 3306 127.0.0.1 2668 TIME_WAIT agralco
    TCP 127.0.0.1 31595 N/A N/A LISTEN WebProxy.exe
    UDP 0.0.0.0 microsoft-ds N/A N/A LISTEN System
    UDP 0.0.0.0 1025 N/A N/A LISTEN smc.exe
    UDP 127.0.0.1 1028 N/A N/A LISTEN smc.exe
    UDP 127.0.0.1 18001 N/A N/A LISTEN WebProxy.exe

    Secondo voi da cosa dipendono tutte quelle connessioni in locale dalla porta 3306(che per la cronaca è quella di mysql) e le altre?
    Su questo computer è istallato il panda antivirus e il sygate personal firewall con i quali pensavo di essere al sicuro!
    Il fatto è che fino a ieri andava tutto bene,mentre oggi questo computer se connesso alla rete ci fà bloccala rete stessa nel senso che nessuno riesce a navigare.

    Grazie per il vostro aiuto.
    Andrea

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di seclimar
    Registrato dal
    Sep 2002
    Messaggi
    21,042
    cosa e' agralco ?

  3. #3

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.