Buonasera a tutti, volevo sottoporre un quesito è mai possibile perdere il 50% di link in un colpo solo?
Dove ho sbagliato, oppure è una situazione momentanea.
Può dipendere dal fatto che da 10 giorni utilizzo Adwords di GG?
Per comprendere meglio la mia domanda ho messo in allegato la storia della mia link popularity dal 10 ottobre ad oggi.
Grazie a tutti e buon lavoro.
Google 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Altavista 61 74 72 79 89 91 84 87 74 90 92 92 92 127 122 99 119 134 197 194 199 208 216 219 102
AllTheWeb 61 74 72 78 87 89 82 88 72 88 89 89 89 123 118 97 117 132 195 190 195 202 210 213 102
Teoma 245 245 245 245 245 234 234 223 223 223 223 223 223 223 223 223 339 339 339 339 339 339 339 339 339
Yahoo 60 63 67 79 89 91 84 83 74 86 91 91 91 149 67 174 120 135 159 193 232 205 242 219 104
MSN 67 67 67 97 97 97 132 132 132 132 132 166 173 191 189 190 178 173 170 153 189 228 151 234 153


Rispondi quotando
VVoVe:

