Pagina 1 di 3 1 2 3 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 21

Discussione: Consumo Ram Anomalo

  1. #1
    Utente di HTML.it L'avatar di GunMan
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    2,642

    Consumo Ram Anomalo

    stavo notando da un pò di giorni a questa parte un anomalo (secondo me) consumo di ram da parte del sistema, soprattutto quello che mi stupisce è l'applicazione firefox

    come potete vedere dallo screen che ho allegato non sto mai sotto i 900Mb che onestamente mi paiono un pò eccessivi avendo solo firefox e ksysguard attivati.



    secondo voi c'è qualcosa fuori posto o è tutto nella norma?

    vi chiedo consiglio perchè dei molti processi mostrati non so di cosa si tratti e devo andare un pò ad occhio.

    grazie anticipatamente per qualsiasi suggerimento

  2. #2

    re:

    non vedo la ram....

    prova con


    free

  3. #3
    Utente di HTML.it L'avatar di GunMan
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    2,642
    ciao sacarde, nello screen che ho postato sopra la ram usata era: 943.808 KB

    usando "free"
    codice:
    alx@linux:~> free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:       1036632     501096     535536          0      52760     324492
    -/+ buffers/cache:     123844     912788
    Swap:      1558264          0    1558264
    questo è quello che è saltato fuori...

    la cosa che mi pare strana è che lasciando aperto il ksysguard esso refresha ogni 5 secondi i vari processi e la ram utilizzata è sempre maggiore anche se in teoria non dovrebbe essercene motivo...ovviamente non ho aperto nessun'altra ulteriore applicazione.

    grazie per le eventuali risposte e consigli...

    per esempio:

    ore 9:15
    codice:
    alx@linux:~> free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:       1036632     515904     520728          0      58268     325180
    -/+ buffers/cache:     132456     904176
    Swap:      1558264          0    1558264
    ore 9:18
    codice:
    alx@linux:~> free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:       1036632     531656     504976          0      61628     326152
    -/+ buffers/cache:     143876     892756
    Swap:      1558264          0    1558264

  4. #4

    re:

    facendo

    top

    e maiusc+m

    ti ordina i processi per utilizo di memoria

  5. #5
    Utente di HTML.it L'avatar di GunMan
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    2,642
    ho provato a fare quanto detto sacarde, questo è il risultato
    codice:
    top
    top - 09:20:48 up 13 min,  3 users,  load average: 0.16, 0.49, 0.49
    Tasks:  84 total,   1 running,  82 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
    Cpu(s):  6.0% us,  0.7% sy,  0.0% ni, 93.3% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
    Mem:   1036632k total,   540740k used,   495892k free,    64348k buffers
    Swap:  1558264k total,        0k used,  1558264k free,   326528k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     3975 alx       15   0  119m  49m  23m S  0.0  4.9   0:40.07 firefox-bin
     2999 root      15   0  169m  35m 4800 S  2.0  3.5   0:37.13 X
     3903 alx       16   0 47860  22m  16m S  0.0  2.2   0:01.09 zen-updater
     3896 alx       16   0 36636  18m  14m S  0.0  1.8   0:00.51 konqueror
     3828 alx       15   0 34388  17m  14m S  0.3  1.7   0:03.62 kicker
     4099 alx       16   0 32096  17m  13m S  2.0  1.7   0:12.48 ksysguard
     4070 alx       15   0 33344  16m  13m S  1.3  1.6   0:01.56 konsole
     3351 root      34  19 70064  16m 7436 S  0.0  1.6   0:01.52 zmd
     3826 alx       16   0 31904  15m  12m S  0.0  1.5   0:00.51 kdesktop
     3814 alx       15   0 33488  15m  12m S  0.0  1.5   0:00.60 kded
     3893 alx       16   0 31156  15m  12m S  0.0  1.5   0:00.23 kmix
     3891 alx       16   0 31464  13m  11m S  0.0  1.4   0:00.19 kerry
     3822 alx       16   0 29660  13m  11m S  0.3  1.3   0:01.76 kwin
     3909 alx       16   0 30344  13m  10m S  0.0  1.3   0:00.18 kpowersave
     3895 alx       16   0 24164  11m 9.8m S  0.0  1.2   0:00.32 ksensors
     3913 alx       16   0 28488  11m 9888 S  0.0  1.1   0:00.15 klipper
     3824 alx       15   0 28768  11m 9588 S  0.0  1.1   0:00.56 knotify
     3821 alx       16   0 27052  10m 8428 S  0.0  1.0   0:00.10 ksmserver
     3812 alx       16   0 26280 8220 6944 S  0.0  0.8   0:00.04 klauncher
     3807 alx       16   0 24216 7024 5832 S  0.0  0.7   0:00.06 kdeinit
     3829 alx       16   0 24928 6628 5392 S  0.0  0.6   0:00.01 kio_file
     3232 lp        16   0  7204 3372 1304 S  0.0  0.3   0:00.44 cupsd
     2519 root      16   0  4408 3032 1468 S  0.0  0.3   0:01.89 hald
     3810 alx       16   0 23392 2664 1524 S  0.0  0.3   0:00.08 dcopserver
     3992 alx       16   0  5720 2560 2020 S  0.0  0.2   0:00.04 gconfd-2
     4072 alx       15   0  4392 1892 1400 S  0.0  0.2   0:00.04 bash
     3445 root      16   0  4260 1732 1392 S  0.0  0.2   0:00.00 powersaved
     3491 root      16   0  5412 1732 1408 S  0.0  0.2   0:00.01 master
     3493 postfix   16   0  5412 1672 1364 S  0.0  0.2   0:00.00 qmgr
     3492 postfix   16   0  5380 1648 1344 S  0.0  0.2   0:00.00 pickup
     4100 alx       16   0  3756 1448 1004 S  0.7  0.1   0:06.03 ksysguardd
     3680 alx       16   0  3920 1400 1144 S  0.0  0.1   0:00.16 kde
     3969 alx       18   0  3656 1364 1132 S  0.0  0.1   0:00.01 firefox
     3000 root      17   0  3648 1252  980 S  0.0  0.1   0:00.00 kdm
     3399 root      25   0  4956 1200  864 S  0.0  0.1   0:00.05 sshd
     3325 root      16   0  103m 1044  772 S  0.0  0.1   0:00.02 nscd
     4275 alx       16   0  2188 1008  764 R  0.0  0.1   0:00.07 top
     2341 messageb  17   0  3420  996  732 S  0.0  0.1   0:00.16 dbus-daemon
    da notare come a distanza di pochi minuti il quantitativo di ram usata dal sistema è sempre in costante aumento...che sia firefox il "problema"?

    grazie ancora per l'interessamento

  6. #6

    re:

    hai una finestra sola di firefox ?

  7. #7
    Utente di HTML.it L'avatar di GunMan
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    2,642
    si una sola finestra con due tab aperti

    sei dell'idea che sia lui a impegnare così a fondo le risorse di memoria?

    codice:
    alx@linux:~> free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:       1036632     590280     446352          0      83756     340364
    -/+ buffers/cache:     166160     870472
    Swap:      1558264          0    1558264
    adesso siamo a 590Mb... :master:

  8. #8
    Utente di HTML.it L'avatar di /dev/null
    Registrato dal
    May 2004
    Messaggi
    1,936
    Col ksysguard ordina i processi secondo la memoria rss o residente, e' il valore che rappresenta meglio la ram utilizzata da ogni programma, le altre tengono conto anche di altro (ad esemepio la memoria usata da tutte le librerie su cui si appoggiano che pero' sono condivise tra tutti i processi, o la shared memory).
    Poi controlla se la memoria usata da qualche processo continua a crescere senza motivo, e dicci chi e' che lo fa
    Ultima modifica ad opera dell'utente /dev/null il 01-01-0001 alle 00:00

  9. #9
    Utente di HTML.it L'avatar di GunMan
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    2,642
    grazie ancora per le risposte...al momento i procesi sembrano essere abbastanza stabili, non riesco ad isolarne uno in particolare responsabile della cosa...sta di fatto che seppur lentamente rispetto a prima il consumo della ram continua a crescere

    codice:
    top - 10:23:52 up  1:17,  3 users,  load average: 0.33, 0.46, 0.35
    Tasks:  84 total,   1 running,  82 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
    Cpu(s):  6.0% us,  2.0% sy,  0.0% ni, 92.0% id,  0.0% wa,  0.0% hi,  0.0% si
    Mem:   1036632k total,   617528k used,   419104k free,    86728k buffers
    Swap:  1558264k total,        0k used,  1558264k free,   344592k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     3975 alx       15   0  144m  75m  24m S  0.7  7.4   3:23.76 firefox-bin
     2999 root      15   0  186m  52m 4900 S  2.0  5.2   2:28.64 X
     3896 alx       16   0 40336  24m  19m S  0.0  2.4   0:01.32 konqueror
     3903 alx       16   0 47860  22m  16m S  0.0  2.2   0:01.55 zen-updater
     3828 alx       15   0 34388  17m  14m S  0.0  1.7   0:13.82 kicker
     5068 alx       16   0 31960  17m  13m S  3.0  1.7   0:19.32 ksysguard
     5032 alx       15   0 33348  16m  13m S  1.3  1.6   0:01.23 konsole
     3826 alx       16   0 31904  15m  13m S  0.0  1.6   0:01.12 kdesktop
     3814 alx       16   0 33488  15m  12m S  0.0  1.5   0:01.23 kded
     3893 alx       16   0 31156  15m  12m S  0.0  1.5   0:00.27 kmix
     3822 alx       16   0 29876  13m  11m S  0.0  1.4   0:05.36 kwin
     3891 alx       16   0 31464  13m  11m S  0.0  1.4   0:00.21 kerry
     3909 alx       16   0 30344  13m  10m S  0.0  1.3   0:00.19 kpowersave
     3895 alx       16   0 24164  11m 9.8m S  0.0  1.2   0:01.08 ksensors
     3913 alx       16   0 28488  11m 9888 S  0.0  1.1   0:00.21 klipper
     3824 alx       16   0 28768  11m 9588 S  0.0  1.1   0:01.46 knotify
     3821 alx       16   0 27052  10m 8428 S  0.0  1.0   0:00.11 ksmserver
     3812 alx       16   0 26280 8276 7000 S  0.0  0.8   0:00.06 klauncher
     3807 alx       16   0 24216 7024 5832 S  0.0  0.7   0:00.07 kdeinit
     4687 alx       16   0 26428 6988 5692 S  0.0  0.7   0:00.01 kio_file
     3232 lp        16   0  7204 3372 1304 S  0.0  0.3   0:00.44 cupsd
     2519 root      16   0  4408 3032 1468 S  0.0  0.3   0:01.89 hald
     3810 alx       16   0 23392 2668 1524 S  0.0  0.3   0:00.15 dcopserver
     3992 alx       15   0  5720 2560 2020 S  0.0  0.2   0:00.04 gconfd-2
     5033 alx       15   0  4392 1888 1400 S  0.0  0.2   0:00.03 bash
     3445 root      16   0  4260 1732 1392 S  0.0  0.2   0:00.00 powersaved
     3491 root      16   0  5412 1732 1408 S  0.0  0.2   0:00.01 master
     3493 postfix   16   0  5412 1672 1364 S  0.0  0.2   0:00.01 qmgr
     3492 postfix   16   0  5380 1648 1344 S  0.0  0.2   0:00.00 pickup
     5069 alx       16   0  3760 1448 1004 S  1.3  0.1   0:06.94 ksysguardd
     3680 alx       16   0  3920 1400 1144 S  0.0  0.1   0:00.16 kde
     3969 alx       18   0  3656 1364 1132 S  0.0  0.1   0:00.01 firefox
     3000 root      17   0  3648 1252  980 S  0.0  0.1   0:00.00 kdm
     3399 root      25   0  4956 1200  864 S  0.0  0.1   0:00.05 sshd
     3325 root      16   0  103m 1048  776 S  0.0  0.1   0:00.06 nscd
     5241 alx       16   0  2188 1004  764 R  0.0  0.1   0:00.05 top
     2341 messageb  17   0  3420  996  732 S  0.0  0.1   0:00.17 dbus-daemon
     3170 mdnsd     16   0  1972  952  716 S  0.0  0.1   0:00.00 mdnsd
    codice:
    alx@linux:~> free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:       1036632     620396     416236          0      86796     344596
    -/+ buffers/cache:     189004     847628
    Swap:      1558264          0    1558264
    saluti

  10. #10
    Utente di HTML.it L'avatar di /dev/null
    Registrato dal
    May 2004
    Messaggi
    1,936
    Purtroppo molti dei programmi piu' comuni (X e firefox in primis) sono pieni di memory leaks, non eliminano i dati che non gli servono piu', e quindi aumentano di peso in continuazione...
    Occupano un sacco di ram pure a me...
    Devo riavviare X almeno una volta ogni uno o due giorni, e firefox ogni tre o quattr'ore, quando li riavvii liberano tutte le risorse precate


    Comunque la tua memoria non e' poi piena al massimo: come mostra top, su 1036632k di memoria totale 617528k sono utilizzati, di cui 344592k finiscono in cache... Quindi solo 272936k (poco piu' di 260 mega) sono realmente utilizzati.
    Ultima modifica ad opera dell'utente /dev/null il 01-01-0001 alle 00:00

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.