Pagina 1 di 2 1 2 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 15

Discussione: SNR ed ATTENUAZIONE

  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Mar 2005
    Messaggi
    39

    SNR ed ATTENUAZIONE

    Mi date cortesemente il vostro giudizio?
    Grazie


    http://img140.imageshack.us/my.php?image=shdslmp9.png

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di Gianrico
    Registrato dal
    May 2003
    Messaggi
    1,784

    Re: SNR ed ATTENUAZIONE

    Originariamente inviato da plextor
    Mi date cortesemente il vostro giudizio?
    Grazie


    http://img140.imageshack.us/my.php?image=shdslmp9.png
    Il margine SNR non è ottimo ma comunque buono.

  3. #3
    Moderatore di ADSL e connettività, Reti LAN e Wireless e VoIP L'avatar di fivendra
    Registrato dal
    Jun 2001
    residenza
    Treviso
    Messaggi
    23,939
    urca una shdsl.... VVoVe:
    buoni valori... ci fai un pò di test, sopratutto sul tracert e il routing estero?
    che isp è?

  4. #4
    plextor VVoVe:
    qualche info please

  5. #5
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Mar 2005
    Messaggi
    39
    Originariamente inviato da fivendra
    urca una shdsl.... VVoVe:
    buoni valori... ci fai un pò di test, sopratutto sul tracert e il routing estero?
    che isp è?
    Ecco qualcosa, io sto in provincia di BR.

    Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

    C:\Documents and Settings\bv>tracert maya.ngi.it

    Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
    2 6 ms 6 ms 6 ms 31.241.136.1
    3 6 ms 5 ms 5 ms 10.5.233.146
    4 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.209
    5 6 ms 6 ms 6 ms 10.251.0.27
    6 6 ms 6 ms 5 ms 10.251.1.1
    7 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.194
    8 6 ms 5 ms 5 ms 10.5.132.37
    9 6 ms 6 ms 6 ms 10.254.2.53
    10 10 ms 9 ms 9 ms 10.254.0.150
    11 13 ms 12 ms 12 ms 10.254.1.245
    12 13 ms 13 ms 14 ms 10.254.1.30
    13 13 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.30
    14 15 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.161
    15 13 ms 13 ms 14 ms 26.26.126.137
    16 24 ms 23 ms 23 ms 83-103-100-166.ip.fastwebnet.it [83.103.100.166]

    17 25 ms 24 ms 23 ms 81-208-50-121.ip.fastwebnet.it [81.208.50.121]
    18 24 ms 23 ms 23 ms inet2.mix-it.net [217.29.67.2]
    19 25 ms 24 ms 24 ms ge5-0.milano1-gsr1.net.inet.it [194.185.46.78]
    20 24 ms 24 ms 24 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
    21 25 ms 25 ms 25 ms 212.239.110.46
    22 25 ms 26 ms 24 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
    23 25 ms 23 ms 23 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]

    Rilevazione completata.

    C:\Documents and Settings\bv>tracert xs2.xs4all.nl

    Rilevazione instradamento verso xs2.xs4all.nl [194.109.21.3]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
    2 6 ms 6 ms 6 ms 31.241.136.1
    3 6 ms 5 ms 5 ms 10.5.233.146
    4 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.209
    5 6 ms 6 ms 6 ms 10.251.0.27
    6 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.1.1
    7 6 ms 5 ms 6 ms 10.251.5.186
    8 6 ms 6 ms 6 ms 10.5.132.25
    9 6 ms 6 ms 5 ms 10.254.2.41
    10 9 ms 9 ms 9 ms 10.254.0.146
    11 14 ms 13 ms 12 ms 10.254.1.241
    12 13 ms 13 ms 13 ms 10.254.1.26
    13 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.22
    14 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.161
    15 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.141
    16 14 ms 14 ms 13 ms 83-103-100-190.ip.fastwebnet.it [83.103.100.190]

    17 15 ms 14 ms 13 ms gi-5-3.rom20.ip.tiscali.net [213.200.68.197]
    18 35 ms 32 ms 32 ms so-1-0-0.ams11.ip.tiscali.net [213.200.80.17]
    19 40 ms 40 ms 39 ms ams-ix.tc2.xs4all.net [195.69.144.166]
    20 43 ms 41 ms 41 ms 0.so-7-0-0.xr1.3d12.xs4all.net [194.109.5.9]
    21 40 ms 39 ms 39 ms xs2.xs4all.nl [194.109.21.3]

    Rilevazione completata.

    C:\Documents and Settings\bv>tracert www1.multiplay.co.uk

    Rilevazione instradamento verso www1.multiplay.co.uk [85.236.96.22]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
    2 6 ms 6 ms 6 ms 31.241.136.1
    3 6 ms 5 ms 5 ms 10.5.233.130
    4 7 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.209
    5 6 ms 7 ms 5 ms 10.251.0.27
    6 6 ms 6 ms 6 ms 10.251.1.1
    7 7 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.194
    8 6 ms 6 ms 6 ms 10.5.132.33
    9 7 ms 5 ms 6 ms 10.254.2.41
    10 9 ms 9 ms 9 ms 10.254.0.146
    11 13 ms 13 ms 12 ms 10.254.1.241
    12 14 ms 30 ms 13 ms 10.254.1.26
    13 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.22
    14 13 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.161
    15 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.141
    16 13 ms 13 ms 15 ms 83-103-100-206.ip.fastwebnet.it [83.103.100.206]

    17 14 ms 13 ms 13 ms gi-6-3.rom20.ip.tiscali.net [213.200.68.213]
    18 35 ms 34 ms 34 ms so-5-0-0.lon22.ip.tiscali.net [213.200.80.46]
    19 36 ms 35 ms 36 ms multiplay-gw.ip.tiscali.net [213.200.78.186]
    20 36 ms 36 ms 36 ms po0-1-650-cr1.sovlon.as35028.net [85.236.110.6]
    21 36 ms 35 ms 35 ms www1.multiplay.co.uk [85.236.96.22]

    Rilevazione completata.

    C:\Documents and Settings\bv>tracert www.kplay.de

    Rilevazione instradamento verso www.kplay.de [81.3.59.4]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
    2 6 ms 6 ms 6 ms 31.241.136.1
    3 7 ms 5 ms 5 ms 10.5.233.138
    4 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.201
    5 7 ms 6 ms 6 ms 10.251.0.27
    6 6 ms 5 ms 6 ms 10.251.1.1
    7 6 ms 5 ms 6 ms 10.251.5.194
    8 7 ms 6 ms 5 ms 10.5.132.33
    9 6 ms 6 ms 5 ms 10.254.2.41
    10 11 ms 9 ms 9 ms 10.254.0.146
    11 13 ms 12 ms 13 ms 10.254.9.145
    12 13 ms 13 ms 13 ms 10.254.1.26
    13 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.22
    14 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.161
    15 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.141
    16 23 ms 23 ms 22 ms 83-103-100-162.ip.fastwebnet.it [83.103.100.162]

    17 23 ms 23 ms 23 ms 213-140-31-145.ip.fastwebnet.it [213.140.31.145]
    18 25 ms 24 ms 24 ms ge-1-0-5-101.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.65]
    19 34 ms 34 ms 34 ms so-5-0-0.fra10.ip.tiscali.net [213.200.82.29]
    20 35 ms 34 ms 33 ms so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
    21 34 ms 34 ms 33 ms so-1-0-0.core3.f.tiscali.de [62.27.95.122]
    22 35 ms 33 ms 34 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
    23 33 ms 33 ms 33 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]

    Rilevazione completata.

    C:\Documents and Settings\bv>tracert 66.55.155.67

    Rilevazione instradamento verso 66.55.155.67 su un massimo di 30 punti di passaggio

    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
    2 6 ms 6 ms 6 ms 31.241.136.1
    3 5 ms 5 ms 5 ms 10.5.233.146
    4 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.209
    5 7 ms 5 ms 5 ms 10.251.0.27
    6 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.1.1
    7 7 ms 6 ms 5 ms 10.251.5.186
    8 6 ms 5 ms 6 ms 10.5.132.29
    9 6 ms 6 ms 5 ms 10.254.2.53
    10 10 ms 9 ms 9 ms 10.254.0.150
    11 13 ms 12 ms 12 ms 10.254.9.149
    12 13 ms 12 ms 13 ms 10.254.1.30
    13 13 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.30
    14 15 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.161
    15 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.137
    16 15 ms 13 ms 13 ms 83-103-100-190.ip.fastwebnet.it [83.103.100.190]

    17 39 ms 40 ms 39 ms so-4-1-0-dcr2.fra.cw.net [208.175.236.53]
    18 39 ms 41 ms 39 ms as0-dcr1.fra.cw.net [195.2.10.157]
    19 49 ms 48 ms 48 ms so-4-0-0-dcr1.par.cw.net [195.2.10.142]
    20 108 ms 108 ms 108 ms so-0-0-0-dcr1.was.cw.net [195.2.10.117]
    21 113 ms 113 ms 112 ms so-7-0-0-dcr1.nyk.cw.net [195.2.3.2]
    22 115 ms 114 ms 114 ms nyiix.gi3-6.cr1.nyc1.choopa.net [198.32.160.157]

    23 130 ms 113 ms 113 ms 0.te1-2.cr2.jrcy1.choopa.net [64.237.32.33]
    24 116 ms 113 ms 114 ms 66.55.155.67

    Rilevazione completata.

    C:\Documents and Settings\bv>tracert 63.215.74.140

    Rilevazione instradamento verso 63.215.74.140 su un massimo di 30 punti di passa
    ggio

    1 2 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
    2 6 ms 6 ms 6 ms 31.241.136.1
    3 6 ms 5 ms 5 ms 10.5.233.138
    4 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.201
    5 6 ms 5 ms 5 ms 10.251.0.27
    6 7 ms 6 ms 6 ms 10.251.1.1
    7 6 ms 5 ms 7 ms 10.251.5.194
    8 6 ms 6 ms 5 ms 10.5.132.37
    9 7 ms 6 ms 6 ms 10.254.2.57
    10 9 ms 9 ms 14 ms 10.254.0.150
    11 13 ms 12 ms 17 ms 10.254.1.245
    12 13 ms 13 ms 13 ms 10.254.1.30
    13 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.30
    14 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.161
    15 13 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.113
    16 14 ms 13 ms 13 ms 83-103-100-246.ip.fastwebnet.it [83.103.100.246]

    17 28 ms 27 ms 29 ms ge-8-0.hsa1.Milan1.Level3.net [213.242.65.21]
    18 28 ms 27 ms 28 ms ge-0-0-0.mp1.Milan1.Level3.net [4.68.125.245]
    19 39 ms 37 ms 37 ms as-3-0.bbr2.Frankfurt1.Level3.net [4.68.128.185]

    20 162 ms 162 ms 162 ms as-0-0.bbr1.LosAngeles1.Level3.net [64.159.1.157]
    21 166 ms 165 ms 164 ms ge-4-0.ipcolo1.LosAngeles1.Level3.net [4.68.102.10]
    22 165 ms 164 ms 164 ms 63.215.74.140

    Rilevazione completata.

    C:\Documents and Settings\bv>

  6. #6
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2002
    Messaggi
    203
    Originariamente inviato da plextor
    Ecco qualcosa, io sto in provincia di BR.



    C:\Documents and Settings\bv>tracert www1.multiplay.co.uk

    Rilevazione instradamento verso www1.multiplay.co.uk [85.236.96.22]
    su un massimo di 30 punti di passaggio:

    1 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.0.1
    2 6 ms 6 ms 6 ms 31.241.136.1
    3 6 ms 5 ms 5 ms 10.5.233.130
    4 7 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.209
    5 6 ms 7 ms 5 ms 10.251.0.27
    6 6 ms 6 ms 6 ms 10.251.1.1
    7 7 ms 5 ms 5 ms 10.251.5.194
    8 6 ms 6 ms 6 ms 10.5.132.33
    9 7 ms 5 ms 6 ms 10.254.2.41
    10 9 ms 9 ms 9 ms 10.254.0.146
    11 13 ms 13 ms 12 ms 10.254.1.241
    12 14 ms 30 ms 13 ms 10.254.1.26
    13 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.22
    14 13 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.161
    15 14 ms 13 ms 13 ms 26.26.126.141
    16 13 ms 13 ms 15 ms 83-103-100-206.ip.fastwebnet.it [83.103.100.206]

    17 14 ms 13 ms 13 ms gi-6-3.rom20.ip.tiscali.net [213.200.68.213]
    18 35 ms 34 ms 34 ms so-5-0-0.lon22.ip.tiscali.net [213.200.80.46]
    19 36 ms 35 ms 36 ms multiplay-gw.ip.tiscali.net [213.200.78.186]
    20 36 ms 36 ms 36 ms po0-1-650-cr1.sovlon.as35028.net [85.236.110.6]
    21 36 ms 35 ms 35 ms www1.multiplay.co.uk [85.236.96.22]

    Rilevazione completata.
    Puoi fare uno screenshot di questo e postarlo pls?

  7. #7
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Mar 2005
    Messaggi
    39
    Originariamente inviato da Bazza
    Puoi fare uno screenshot di questo e postarlo pls?

    http://img396.imageshack.us/my.php?i...ltiplayke7.png

    Ciao.

  8. #8
    plextor senti
    è halfduplex o full duplex??

    cioè quando scarichi a 2 mega riesci ad uppare a 2 mega?
    se si sei fullduplex

  9. #9
    Utente di HTML.it L'avatar di Gianrico
    Registrato dal
    May 2003
    Messaggi
    1,784
    Originariamente inviato da plextor
    http://img396.imageshack.us/my.php?i...ltiplayke7.png

    Ciao.
    Si puo sapere chi è l'ISP con cui ti sei abbonato?

  10. #10
    fastweb ovviamente
    si vede dal tracert

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.