Ciao a tutti, ho tiscali 2mega e oggi la navigazione è lentissima. Sono in zona Ancona. Guardate il traceroute:
tracert www.libero.it
Tracing route to vs-fe.iol.it [195.210.91.83]
over a maximum of 30 hops:
1 9 ms 9 ms 9 ms 213.205.16.107
2 9 ms 10 ms 10 ms 213.205.20.227
3 12 ms 11 ms 11 ms pos-1-0.psr11.ip.tiscali.it [213.205.17.245]
4 443 ms * * so-2-0-2.mil19.ip.tiscali.net [213.200.81.61]
5 480 ms 442 ms 444 ms wind2.mix-it.net [217.29.67.9]
6 419 ms 418 ms 419 ms RMID-T02-MICL-N01-po02.wind.it [151.6.1.53]
7 465 ms 464 ms 465 ms 151.6.4.106
8 429 ms 464 ms 464 ms 151.6.36.10
9 466 ms 465 ms 465 ms 192.106.7.229
10 466 ms 465 ms 465 ms vs-fe.iol.it [195.210.91.83]
Trace complete.
E' un problema loro vero?
Nessuno ha lo stesso sintomo?
Grazie