Pagina 1 di 2 1 2 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 17
  1. #1

    macbook pro nuovo, lento!

    Ciao a tutti, ho fatto molte ricerche in diversi parti e non ho trovato la risposta.
    Ho comprato il nuovo macbook pro un mese fa, 2,4ghz 2 gb 1066 di ram, 250 gb 5400 rpm.
    da una settimana è diventato lento, ma ho 170gb di disposizione. Spesso si impalla e quello clessidra colorato tipo attesa si appare un pò spesso. mi ero insospettito che sia infettato e ho fatto:

    codice:
    sudo crontab -l
    Password:
    crontab: no crontab for root
    quindi non è stato infettato ed anche ho installato DNSchanger remove e non ha trovato nessun tipo infetto.
    Secondo voi che cosa si tratta?
    Grazie
    ..:: GSFLASH ::..
    HTTP://WWW.GSFLASH.IT
    MCTS - ACP - OCP - ECDL
    Ubuntu 7.10/OpenSuse 10.3/Vista Premium/MacOSX Leopard
    My authentic japanese name is 薗田Sonoda (garden field) 大河 Taiga (big river)

  2. #2

    Re: macbook pro nuovo, lento!

    Originariamente inviato da gsflash
    Ciao a tutti, ho fatto molte ricerche in diversi parti e non ho trovato la risposta.
    Ho comprato il nuovo macbook pro un mese fa, 2,4ghz 2 gb 1066 di ram, 250 gb 5400 rpm.
    da una settimana è diventato lento, ma ho 170gb di disposizione. Spesso si impalla e quello clessidra colorato tipo attesa si appare un pò spesso. mi ero insospettito che sia infettato e ho fatto:

    codice:
    sudo crontab -l
    Password:
    crontab: no crontab for root
    quindi non è stato infettato ed anche ho installato DNSchanger remove e non ha trovato nessun tipo infetto.
    Secondo voi che cosa si tratta?
    Grazie
    Il fatto che sia lento non implica che tu abbia un virus, così come la tua verifica crontab non implica che non ne abbia. Prima di fornire una diagnosi e' meglio analizzare un problema, non credi? ad esempio: in che cosa è lento, e di quanto? Ed in quali particolari condizioni, meglio se ripetibili?

  3. #3
    Moderatore di Macintosh e software L'avatar di olivs
    Registrato dal
    Jan 2001
    Messaggi
    8,906
    Domanda banale, cos'hai installato ultimamente?
    il computer viene aggiornato e disk utilizzato regolarmente?

  4. #4
    sempre aggiornato e poi avevo l'altro macbook del 2008 che ho fatto timemachine con tutti i programmi, con il macbook del 2008 funzionava benissimo e non era mai lento.
    Ho fatto la migrazione nell'hardisk esterno spostando tutti i programmi che avevo nell'altro macbook 2008, funzionano tutti quanti. Non mi è sembrato di strano...
    Solo una cosa che ho notato: sull'iphoto ho sostituito la libreria di iphoto del mpr 2008 nella libreria del nuovo macbook, mi chiede sempre password e riparare i permessi, sono andato sull'utility disk per riparare permessi, ha completato ma non è cambiato nulla...
    Secondo voi che cosa si tratta?
    ..:: GSFLASH ::..
    HTTP://WWW.GSFLASH.IT
    MCTS - ACP - OCP - ECDL
    Ubuntu 7.10/OpenSuse 10.3/Vista Premium/MacOSX Leopard
    My authentic japanese name is 薗田Sonoda (garden field) 大河 Taiga (big river)

  5. #5
    continua a rallentermi i lavori che devo fare urgentemente...
    Che cosa si tratta? ho solo aperto dreamweaver e msn, come può essere così lento?
    nel macbook vecchio avevo 14 programmi aperti e andava velocissimo lo stesso...
    Domani ho il riunione per mostrare il sito, da qualche giorno che mi fa perdere il tempo prezioso e non saprei se ce farò a far vedere domani mattina il lavoro...
    Anche mentre scrivo e appare il cerchio multicolorato e dopo 20 secondi si appare la scritta che ho già scritto 20 secondi prima.....
    Grazie
    ..:: GSFLASH ::..
    HTTP://WWW.GSFLASH.IT
    MCTS - ACP - OCP - ECDL
    Ubuntu 7.10/OpenSuse 10.3/Vista Premium/MacOSX Leopard
    My authentic japanese name is 薗田Sonoda (garden field) 大河 Taiga (big river)

  6. #6
    Guarda tra i processi se c'è qualcosa che occupa più CPU. Non ricordo come si fa con OS X ma sotto Utility dovrebbe esserci tipo "System Monitor". Magari è un servizio piantato o qualcosa che occupa troppa RAM così magari con uno strace lo possiamo beccare.
    Powered by Fedora & CentOS
    Here I am, brain the size of a planet..

  7. #7
    Sto per dire una stupidata, hai provato a lasciarlo acceso una notte intera?
    Magari deve semplicemente finire di eseguire i suoi task di manutentezione
    (rotazione/pulizia log, indicizzazioni varie, etc. etc.)

    Ti dico questo perchè qualche settimana fa il mio vecchio iMac G5 sembrava
    inchiodato, giusto una settimana dopo aver installato l'ultima versione i iLife (originale),
    uso eccessivo della CPU, HD sempre in funzione e a ventole a palla, ho provato a vedere
    che processi stavano andando ma non ho visto niente di "anomalo", a questo punto
    l'ho lasciato sfogare tutta notte, dal mattino dopo non mi ha dato piu problemi.
    "..desidero mettere l'accento sul fatto che il cambiamento dalla teoria autoritaristica della conoscenza scientifica alla teoria critica o antiautoritaristica della conoscenza scientifica, è molto recente.."

  8. #8
    si, spesso lascio accesso la notte, anche da settimane che lascio accesso.
    Dopo i problemi, ho provato a riavviare e non è cambiato per niente...
    ora posto il registro

    codice:
    Memoria attiva: 993,07 MB
    Memoria libera: 14,29 MB
    Memoria wired: 279,23 MB
    Memoria usata: 1,73 GB
    Memoria inattiva: 497,81 MB
    VM totale: 72,76 GB
    Numero di processi: 102
    
    ID     Nome processo            Utente       CPU      RSIZE            VSIZE
    0      kernel_task               root       2,0      162,63 MB       1,36 GB          
    1      launchd                   root       0,0      500,00 KB       586,74 MB        
    10     kextd                     root       0,0      1,73 MB         590,52 MB        
    11     notifyd                   root       0,0      380,00 KB       586,17 MB        
    12     syslogd                   root       0,0      380,00 KB       587,24 MB        
    14     ntpd                      root       0,0      504,00 KB       586,12 MB        
    15     cupsd                     root       0,0      960,00 KB       586,87 MB        
    16     update                    root       0,0      192,00 KB       585,57 MB        
    17     SystemStarter             root       0,0      360,00 KB       585,61 MB        
    20     securityd                 root       0,0      1,06 MB         587,41 MB        
    22     mds                       root       1,0      34,90 MB        825,89 MB        
    23     mDNSResponder             _mdnsrespo 0,0      876,00 KB       587,51 MB        
    24     loginwindow               gabrielese 0,0      3,12 MB         943,57 MB        
    25     KernelEventAgent          root       0,0      336,00 KB       585,68 MB        
    27     hidd                      root       0,0      800,00 KB       587,23 MB        
    28     fseventsd                 root       0,2      1,09 MB         593,73 MB        
    30     dynamic_pager             root       0,0      444,00 KB       585,61 MB        
    32     diskarbitrationd          root       0,0      768,00 KB       585,69 MB        
    33     DirectoryService          root       0,0      2,59 MB         588,82 MB        
    35     configd                   root       0,0      1,10 MB         587,20 MB        
    38     autofsd                   root       0,0      372,00 KB       585,62 MB        
    39     socketfilterfw            root       0,0      648,00 KB       585,93 MB        
    40     rapiback                  root       0,0      384,00 KB       586,73 MB        
    41     adeona-client.ex          root       0,0      432,00 KB       585,65 MB        
    43     TaskManagerDaemo          root       0,0      696,00 KB       596,40 MB        
    44     sh                        root       0,0      160,00 KB       586,11 MB        
    45     CheckUpAgent              root       0,5      1.020,00 KB     625,97 MB        
    46     distnoted                 daemon     0,0      728,00 KB       585,59 MB        
    49     coreservicesd             root       0,0      5,72 MB         627,40 MB        
    50     blued                     root       0,0      596,00 KB       596,68 MB        
    62     WindowServer              _windowser 16,3     98,77 MB        1,37 GB          
    64     NetBarrier Daemo          root       0,0      1,52 MB         597,91 MB        
    81     vmnet-natd                root       0,0      132,00 KB       586,14 MB        
    87     vmnet-dhcpd               root       0,0      160,00 KB       585,93 MB        
    89     vmnet-netifup             root       0,0      60,00 KB        586,64 MB        
    92     vmnet-netifup             root       0,0      60,00 KB        586,64 MB        
    95     vmnet-dhcpd               root       0,0      160,00 KB       585,93 MB        
    97     vmnet-bridge              root       0,0      148,00 KB       586,70 MB        
    101    launchd                   gabrielese 0,0      492,00 KB       585,74 MB        
    117    HWNetCfg                  root       0,0      404,00 KB       586,68 MB        
    119    HWPortCfg                 root       0,0      400,00 KB       586,63 MB        
    123    IntegoiCalServer          root       0,0      376,00 KB       586,68 MB        
    125    integod                   root       0,0      644,00 KB       586,86 MB        
    135    privoxy                   root       0,0      76,00 KB        641,19 MB        
    139    hpusbmond                 root       0,0      252,00 KB       586,78 MB        
    153    Starter                   gabrielese 0,0      1,26 MB         907,62 MB        
    154    Agente base AirPort       gabrielese 0,0      1,24 MB         907,82 MB        
    158    Spotlight                 gabrielese 0,0      4,37 MB         1,02 GB          
    159    UserEventAgent            gabrielese 0,0      1.000,00 KB     589,31 MB        
    161    ATSServer                 gabrielese 0,0      3,10 MB         655,91 MB        
    162    Dock                      gabrielese 0,0      10,36 MB        938,33 MB        
    163    pboard                    gabrielese 0,0      324,00 KB       586,64 MB        
    164    coreaudiod                root       0,0      900,00 KB       848,45 MB        
    165    SystemUIServer            gabrielese 0,0      3,59 MB         938,74 MB        
    167    Finder                    gabrielese 0,0      29,98 MB        1,01 GB          
    173    IntegoStatusItem          gabrielese 0,0      3,00 MB         918,58 MB        
    175    Vidalia                   gabrielese 0,0      11,62 MB        967,60 MB        
    178    iTunes Helper             gabrielese 0,0      848,00 KB       858,52 MB        
    180    usbmuxd                   nessuno    0,0      328,00 KB       586,98 MB        
    198    tor                       gabrielese 0,0      13,05 MB        597,84 MB        
    257    GrowlHelperApp            gabrielese 0,0      2,76 MB         924,30 MB        
    523    Rubrica Indirizzi         gabrielese 0,0      2,24 MB         929,79 MB        
    545    Mail                      gabrielese 0,0      16,28 MB        967,96 MB        
    950    AppleSpell.service        gabrielese 0,0      880,00 KB       601,29 MB        
    1062   NetBarrier Alert          gabrielese 0,0      1,82 MB         1.009,89 MB      
    6455   Safari                    gabrielese 4,5      40,74 MB        1,15 GB          
    6784   Firefox                   gabrielese 82,7     926,23 MB       2,35 GB          
    14382  quit_apps                 root       1,9      1,80 MB         931,86 MB        
    15614  mdworker                  _spotlight 0,1      2,10 MB         636,48 MB        
    17496  Terminale                 gabrielese 0,0      4,31 MB         927,25 MB        
    17498  login                     root       0,0      420,00 KB       586,80 MB        
    17499  bash                      gabrielese 0,0      164,00 KB       586,18 MB        
    17682  TextMate                  gabrielese 0,0      15,95 MB        960,41 MB        
    17998  Anteprima                 gabrielese 0,0      2,68 MB         953,38 MB        
    19205  iAntiVirus                gabrielese 22,0     9,80 MB         1,05 GB          
    19211  iavd                      root       22,4     17,05 MB        611,73 MB        
    19251  nmbd                      root       0,0      884,00 KB       586,96 MB        
    19279  aMSN                      gabrielese 11,2     78,39 MB        1,13 GB          
    19368  mdworker                  gabrielese 0,0      3,49 MB         640,06 MB        
    19634  Dreamweaver               gabrielese 2,2      5,36 MB         1,08 GB          
    19636  FNPLicensingServ          root       0,0      692,00 KB       587,37 MB        
    19913  bash                      root       0,0      168,00 KB       586,11 MB        
    19948  mysqld                    _mysql     0,0      5,07 MB         627,66 MB        
    19956  MAMP PRO                  gabrielese 0,0      4,44 MB         933,21 MB        
    19971  httpd                     root       0,0      360,00 KB       632,50 MB        
    19972  httpd                     _www       0,0      92,00 KB        632,44 MB        
    19973  httpd                     _www       0,0      3,39 MB         632,50 MB        
    19974  httpd                     _www       0,0      5,59 MB         632,50 MB        
    19975  httpd                     _www       0,0      5,47 MB         632,50 MB        
    19976  httpd                     _www       0,0      5,71 MB         632,50 MB        
    19977  httpd                     _www       0,0      5,70 MB         632,50 MB        
    19982  httpd                     _www       0,0      5,61 MB         632,50 MB        
    19988  httpd                     _www       0,0      4,75 MB         632,50 MB        
    19989  httpd                     _www       0,0      4,88 MB         632,50 MB        
    19990  httpd                     _www       0,0      3,06 MB         632,52 MB        
    20894  Monitoraggio Attività     gabrielese 18,1     21,23 MB        1.020,62 MB      
    20895  pmTool                    root       1,4      1,34 MB         595,69 MB        
    20934  traceroute                gabrielese 0,0      176,00 KB       585,71 MB        
    20939  traceroute                gabrielese 0,0      176,00 KB       585,71 MB        
    21351  httpd                     _www       0,0      1,70 MB         632,50 MB        
    21383  PubSubAgent               gabrielese 0,0      3,35 MB         588,39 MB        
    21416  Quick Look Server         gabrielese 0,0      3,40 MB         858,81 MB



    Perdonami per il lungo post....
    Grazie e volevo soltanto capire come funziona su questo monitoraggio del netbarrier.
    Grazie e ora diventa sempre più lento il mbp.
    ..:: GSFLASH ::..
    HTTP://WWW.GSFLASH.IT
    MCTS - ACP - OCP - ECDL
    Ubuntu 7.10/OpenSuse 10.3/Vista Premium/MacOSX Leopard
    My authentic japanese name is 薗田Sonoda (garden field) 大河 Taiga (big river)

  9. #9
    Utente di HTML.it L'avatar di clasku
    Registrato dal
    Aug 2006
    Messaggi
    3,197
    Firefox sta utilizzando troooooppa CPU e memoria RAM...
    non so cosa tu stessi facendo al momento del salvataggio del riepilogo, ma è comunque troppo...
    Prova a chiudere il processo e vedi cosa accade

    E poi molto "invasivi" mi sembrano essere i due processi dell'antivirus (che detta fra noi avrei tolto...)

    Ti lascio il mio dump dei processi attivi... solo navigando e poco coding...


    codice:
    Memoria attiva: 491,72 MB
    Memoria libera: 1,16 GB
    Memoria collegata: 286,20 MB
    Memoria usata: 847,70 MB
    Memoria inattiva: 69,78 MB
    VM totale: 32,90 GB
    Numero di processi: 46
    
    ID     Nome processo            Utente       CPU      RSIZE            VSIZE
    0      kernel_task               root       5,3      67,26 MB        1,18 GB          
    1      launchd                   root       0,0      560,00 KB       586,74 MB        
    10     kextd                     root       0,0      1,23 MB         586,19 MB        
    11     notifyd                   root       0,0      456,00 KB       586,17 MB        
    12     syslogd                   root       0,0      468,00 KB       587,24 MB        
    14     ntpd                      root       0,0      844,00 KB       586,12 MB        
    15     update                    root       0,0      288,00 KB       585,57 MB        
    16     SystemStarter             root       0,0      660,00 KB       585,61 MB        
    19     securityd                 root       0,0      1,84 MB         586,67 MB        
    21     mds                       root       0,0      28,93 MB        733,72 MB        
    22     mDNSResponder             _mdnsrespo 0,0      1,14 MB         587,49 MB        
    23     loginwindow               claudio    0,0      6,10 MB         868,97 MB        
    24     KernelEventAgent          root       0,0      632,00 KB       585,68 MB        
    26     hidd                      root       0,0      592,00 KB       586,12 MB        
    27     fseventsd                 root       0,0      1,06 MB         591,70 MB        
    29     dynamic_pager             root       0,0      584,00 KB       585,61 MB        
    32     diskarbitrationd          root       0,0      964,00 KB       585,69 MB        
    33     DirectoryService          root       0,0      3,23 MB         588,82 MB        
    35     configd                   root       0,0      1,89 MB         587,20 MB        
    38     autofsd                   root       0,0      640,00 KB       585,62 MB        
    40     socketfilterfw            root       0,0      2,39 MB         585,94 MB        
    43     distnoted                 daemon     0,1      748,00 KB       585,59 MB        
    44     coreservicesd             root       0,1      12,42 MB        599,66 MB        
    47     blued                     root       0,0      1,99 MB         596,68 MB        
    52     WindowServer              _windowser 11,7     49,07 MB        949,38 MB        
    69     launchd                   claudio    0,0      528,00 KB       585,74 MB        
    87     Spotlight                 claudio    0,0      20,23 MB        1.023,77 MB      
    88     UserEventAgent            claudio    0,0      2,17 MB         846,20 MB        
    89     Dock                      claudio    0,0      12,92 MB        909,51 MB        
    90     SystemUIServer            claudio    0,1      8,24 MB         906,20 MB        
    91     Finder                    claudio    0,0      14,69 MB        939,34 MB        
    92     coreaudiod                root       0,0      2,32 MB         588,85 MB        
    94     ATSServer                 claudio    0,0      6,10 MB         642,80 MB        
    95     pboard                    claudio    0,0      588,00 KB       586,64 MB        
    100    iTunes Helper             claudio    0,0      2,25 MB         848,46 MB        
    101    usbmuxd                   nessuno    0,0      700,00 KB       586,98 MB        
    211    mdworker                  claudio    0,0      7,83 MB         605,70 MB        
    218    iTunes                    claudio    10,9     32,32 MB        990,10 MB        
    220    rcd                       claudio    0,0      4,09 MB         909,76 MB        
    221    Firefox                   claudio    13,1     116,99 MB       1,10 GB          
    222    Mail                      claudio    0,0      46,89 MB        1.001,56 MB      
    223    GrowlHelperApp            claudio    0,0      6,95 MB         866,29 MB        
    224    Adium                     claudio    0,0      18,51 MB        965,68 MB        
    236    Monitoraggio Attività     claudio    10,0     20,69 MB        984,07 MB        
    237    pmTool                    root       0,7      1,27 MB         595,69 MB        
    240    Smultron                  claudio    0,0      14,63 MB        1,05 GB

  10. #10
    Originariamente inviato da clasku
    Firefox sta utilizzando troooooppa CPU e memoria RAM...
    non so cosa tu stessi facendo al momento del salvataggio del riepilogo, ma è comunque troppo...
    Prova a chiudere il processo e vedi cosa accade

    E poi molto "invasivi" mi sembrano essere i due processi dell'antivirus (che detta fra noi avrei tolto...)

    Ti lascio il mio dump dei processi attivi... solo navigando e poco coding...


    codice:
    Memoria attiva: 491,72 MB
    Memoria libera: 1,16 GB
    Memoria collegata: 286,20 MB
    Memoria usata: 847,70 MB
    Memoria inattiva: 69,78 MB
    VM totale: 32,90 GB
    Numero di processi: 46
    
    .....
    con antivirus nel macbook precedente non ha mai fatto rallentare, solo ha fatto proteggere e facendo la scansione. Non ha mai fatto rallentare.
    E poi come dovrei svuotare?
    comunque che solo navigando e poco coding sta già occupando un terzo di ram, non trovi?
    ..:: GSFLASH ::..
    HTTP://WWW.GSFLASH.IT
    MCTS - ACP - OCP - ECDL
    Ubuntu 7.10/OpenSuse 10.3/Vista Premium/MacOSX Leopard
    My authentic japanese name is 薗田Sonoda (garden field) 大河 Taiga (big river)

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.