Salve ragazzi. Ho notato un sensibile aumento dei tempi di latenza. Ho fatto un tracert ed è tutto a posto fino a quando arrivo sul MIX.
Si sta saturando come a novembre di un paio di anni fa?
C:\WINDOWS\Desktop>tracert www.repubblica.it
Rilevazione instradamento verso www.repubblica.it [213.92.16.191]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 56 ms 63 ms 59 ms 192.168.100.1
2 56 ms 60 ms 60 ms r-pa52-vl14.opb.interbusiness.it [80.21.193.18]
3 58 ms 60 ms 60 ms r-pa42-pa52.opb.interbusiness.it [151.99.98.237]
4 66 ms 70 ms 70 ms host117-8.pool8020.interbusiness.it [80.20.8.117
]
5 76 ms 80 ms 80 ms r-mi258-rm213.opb.interbusiness.it [151.99.98.98
]
6 76 ms 80 ms 80 ms 151.99.75.164
7 81 ms 80 ms 80 ms 151.99.98.226
8 251 ms 240 ms 240 ms 217.29.74.2
9 253 ms 259 ms 249 ms srp4-0.wf1-gsr1.net.inet.it [194.185.46.164]
10 245 ms 239 ms 249 ms ge8.wf1-kw2.wf.inet.it [194.185.46.227]
11 235 ms 259 ms 239 ms rad6.net.kataweb.it [213.92.17.26]
12 225 ms 229 ms 229 ms www.repubblica.it [213.92.16.191]
Rilevazione completata.
Data anche un'occhiata al netwatch di ngi.
LINK
![]()

Rispondi quotando
