Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5

Discussione: Ram Intasata

  1. #1

    Ram Intasata

    Ciao a tutti!

    Da ieri ho notato che il mio pc ha la ram completamente intasata...

    codice:
    neon@debian:~$ free
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:       1035024     984068      50956          0      91064     715892
    -/+ buffers/cache:     177112     857912
    Swap:       498912          0     498912
    Io uso kde e da quanto posso vedere da ps aux occupa quasi 800 mb di ram da solo....

    Avviando firefox per esempio mi occupa da solo 90 mb di ram... com'è possibile???

    Sono io che non me ne sono mai accorto ed è normale o c'è qualche cosa che non funziona?

    Grazie in anticipo per le risposte!

  2. #2
    Con free usa sempre il parametro -m , così i risultati sono un po' più leggibili

    Posta il tuo top e vediamo se c'è qualcosa di anomalo...comunque tieni conto che parecchia ram è sempre cached, anche nel tuo sistema. E' strano piuttosto che ti consumi così tanta ram...

  3. #3
    codice:
    neon@debian:~$ free -m
                 total       used       free     shared    buffers     cached
    Mem:          1010        933         77          0         93        654
    -/+ buffers/cache:        186        824
    Swap:          487          2        484
    e
    codice:
    neon@debian:~$ ps aux
    USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
    root         1  0.0  0.0   1500   516 ?        S    20:34   0:00 init [2]
    root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [migration/0]
    root         3  0.0  0.0      0     0 ?        SN   20:34   0:00 [ksoftirqd/0]
    root         4  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [migration/1]
    root         5  0.0  0.0      0     0 ?        SN   20:34   0:00 [ksoftirqd/1]
    root         6  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [events/0]
    root         7  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [events/1]
    root         8  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [khelper]
    root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [kacpid]
    root       108  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [kblockd/0]
    root       109  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [kblockd/1]
    root       145  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [pdflush]
    root       146  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:01 [pdflush]
    root       148  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [aio/0]
    root       147  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [kswapd0]
    root       149  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [aio/1]
    root       738  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [kseriod]
    root      1007  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [kjournald]
    root      1061  0.0  0.0   1484   368 ?        S<s  20:34   0:00 udevd
    root      2407  0.0  0.0      0     0 ?        D<   20:34   0:00 [reiserfs/0]
    root      2408  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [reiserfs/1]
    root      2646  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [ata/0]
    root      2647  0.0  0.0      0     0 ?        S<   20:34   0:00 [ata/1]
    root      2680  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [scsi_eh_0]
    root      2681  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [scsi_eh_1]
    root      2817  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [scsi_eh_2]
    root      2818  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [scsi_eh_3]
    root      3033  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [khubd]
    root      5115  0.0  0.0      0     0 ?        S    20:34   0:00 [shpchpd_event]
    root      6131  0.0  0.0   1680   700 ?        Ss   20:34   0:00 dhclient -e -pf /var/run/dhclient.eth0.pid -lf /var/run/dhcdaemon    6135  0.0  0.0   1616   460 ?        Ss   20:34   0:00 /sbin/portmap
    root      6367  0.0  0.0   1560   628 ?        Ss   20:34   0:00 /sbin/syslogd
    root      6370  0.0  0.1   2372  1504 ?        Ss   20:34   0:00 /sbin/klogd
    101       6376  0.0  0.0   2084   996 ?        Ss   20:34   0:00 /usr/bin/dbus-daemon-1 --system
    hal       6380  0.0  0.6   8240  6652 ?        Ss   20:34   0:02 /usr/sbin/hald --drop-privileges
    102       6458  0.0  0.1   4236  1508 ?        Ss   20:34   0:00 /usr/sbin/exim4 -bd -q30m
    root      6470  0.0  0.0   1536   520 ?        Ss   20:34   0:00 /usr/sbin/inetd
    root      6491  0.0  0.4   6548  5104 ?        Ss   20:34   0:00 /usr/bin/X11/xfs -daemon
    root      6605  0.0  0.1   2796  1524 ?        S    20:34   0:00 /bin/bash /etc/rc2.d/S20xprint start
    root      6606  0.0  0.1   2796  1524 ?        S    20:34   0:00 /bin/bash /etc/rc2.d/S20xprint start
    root      6607  0.0  0.6  15288  6808 ?        S    20:34   0:00 /usr/bin/Xprt -ac -pn -nolisten tcp -audit 4 -fp /usr/X11R6root      6610  0.0  0.1   2796  1528 ?        S    20:34   0:00 /bin/bash /etc/rc2.d/S20xprint start
    root      6617  0.0  0.1   3000  1572 ?        Ss   20:35   0:00 /usr/sbin/famd -T 0
    daemon    6662  0.0  0.0   1688   644 ?        Ss   20:35   0:00 /usr/sbin/atd
    root      6681  0.0  0.0   1756   732 ?        Ss   20:35   0:00 /usr/sbin/cron
    root      6693  0.0  0.1   3048  1684 tty1     Ss+  20:35   0:00 -bash
    root      6700  0.0  0.0   1504   484 tty2     Ss+  20:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty2
    root      6701  0.0  0.0   1504   484 tty3     Ss+  20:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty3
    root      6702  0.0  0.0   1504   484 tty4     Ss+  20:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty4
    root      6703  0.0  0.0   1504   484 tty5     Ss+  20:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty5
    root      6704  0.0  0.0   1504   484 tty6     Ss+  20:35   0:00 /sbin/getty 38400 tty6
    root      6833  4.3  2.3  29192 24488 ?        RL   20:35   3:11 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp -auth /var/run/xauth/A:0-rnmneon      6934  0.0  0.3   5228  3620 ?        S    20:35   0:00 /usr/lib/gconf2/gconfd-2 14
    root      7322  0.0  0.2   3928  2300 ?        S    21:00   0:00 /usr/lib/gconf2/gconfd-2 19
    root     26063  0.0  0.1   3136  1284 ?        S    21:16   0:00 -:0
    neon     26073  0.0  0.6  11208  6384 ?        S    21:16   0:00 /usr/bin/xfce4-session
    neon     26127  0.0  0.1   2744  1272 ?        S    21:16   0:00 /bin/sh /etc/X11/xfce4/xinitrc
    neon     26128  0.0  0.1   4032  1800 ?        S    21:16   0:00 xscreensaver -no-splash
    neon     26133  0.0  0.8  13668  9124 ?        Ss   21:16   0:00 xfce-mcs-manager
    neon     26137  0.0  0.5  10196  5388 ?        S    21:16   0:00 xfwm4 --daemon
    neon     26138  0.0  0.5  10656  6036 ?        S    21:16   0:01 xftaskbar4
    neon     26139  0.0  0.6  11984  6812 ?        S    21:16   0:01 xfdesktop
    neon     26141  0.0  0.8  13276  9064 ?        S    21:16   0:01 xfce4-panel
    neon     26143  1.9  1.0  29312 11364 ?        Sl   21:16   0:37 gnome-terminal -t Terminal
    neon     26145  0.0  0.2   5168  2668 ?        Ss   21:16   0:00 /usr/lib/bonobo-activation/bonobo-activation-server --ac-acneon     26146  0.0  0.0   2208   680 ?        S    21:16   0:00 gnome-pty-helper
    neon     26147  0.0  0.1   3048  1688 pts/0    Ss   21:16   0:00 bash
    root     26151  0.0  0.1   3032  1688 pts/0    S    21:16   0:00 bash
    neon     21918  4.4  3.4  97636 35772 ?        Sl   21:43   0:14 /usr/lib/mozilla/mozilla-bin
    neon     22987  1.6  1.1  29148 11720 ?        Sl   21:43   0:04 gnome-terminal -t Terminal
    neon     22988  0.0  0.0   2204   676 ?        S    21:43   0:00 gnome-pty-helper
    neon     22989  0.0  0.1   3056  1720 pts/1    Ss   21:43   0:00 bash
    root     27142  2.0  0.2   3888  2144 pts/0    D+   21:48   0:00 /usr/bin/perl -w /usr/bin/dh_installdirs
    neon     27143  0.0  0.0   2784   908 pts/1    R+   21:48   0:00 ps aux

  4. #4
    Utente bannato
    Registrato dal
    Mar 2001
    Messaggi
    1,144
    questa è una FAQ


    comunque devi guardare la seconda riga

    codice:
    -/+ buffers/cache:        186        824

  5. #5
    VVoVe:

    Non me ne ero accorto chiedo scusa...

    vi ringrazio per le risposte!

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.