Sono preoccupato.
il sito in questione è 100hotel.com, per 25 giorni è stato online senza mai essere segnalato da me con link rotti ... dal 3 marzo circa l'ho messo tutto online finito terminato ok
Qui vi ho scritto gli ultimi utenti dove compare google crawl che non so cosa sia, mentre in fondo ci sono gli spieder di cui in rosso c'è lo spider di google che l'ultima volta che è passato è stato il 1 marzo
Per avere 15 giorni è abbastanza linkato, anche su siti pr5
La domanda è
VOI VI PREOCCUPERESTE? grazie
-------------------------------------------------------------
213-156-52-96.fastres.net 2424 7418 12.54 MB 12 Mar 2005 / 02:10
crawl-66-249-65-147.googlebot.com 218 218 2.74 MB 05 Mar 2005 / 15:53 213-140-6-96.fastres.net 136 545 741.87 KB 14 Mar 2005 / 15:41
crawl-66-249-65-162.googlebot.com 76 76 930.54 KB 10 Mar 2005 / 21:14
crawl-66-249-66-76.googlebot.com 54 54 582.93 KB 14 Mar 2005 / 15:07
81.208.26.55 22 22 163.86 KB 12 Mar 2005 / 23:21
crawl-66-249-66-129.googlebot.com 19 19 286.18 KB 07 Mar 2005 / 02:02
host182-105.pool8173.interbusiness.it 15 43 121.60 KB 02 Mar 2005 / 15:11
host114-99.pool80180.interbusiness.it 13 69 177.35 KB 02 Mar 2005 / 17:53
92.79.63.81.cust.bluewin.ch 12 65 172.91 KB 02 Mar 2005 / 19:03
host153-64.pool8175.interbusiness.it 10 43 178.76 KB 14 Mar 2005 / 10:02
wpc0398.amenworld.com 10 10 142.75 KB 04 Mar 2005 / 23:34
a-ag5-30.tin.it 10 34 134.58 KB 08 Mar 2005 / 14:48
ppp-32-175.28-151.libero.it 9 42 106.56 KB 03 Mar 2005 / 02:55
rrcs-24-227-118-54.se.biz.rr.com 8 8 66.84 KB 09 Mar 2005 / 06:37
83-103-96-231.fastres.net 8 33 128.69 KB 08 Mar 2005 / 18:32
host117-124.pool8253.interbusiness.it 8 35 84.92 KB 03 Mar 2005 / 09:37
blanka.dreamhost.com 8 8 95.67 KB 13 Mar 2005 / 13:45
host46-173.pool8255.interbusiness.it 8 32 105.04 KB 04 Mar 2005 / 01:46
105.139.78.83.cust.bluewin.ch 8 31 81.07 KB 02 Mar 2005 / 15:49
cache-rtc-ae07.proxy.aol.com 8 8 0 07 Mar 2005 / 02:45
ppp-62-10-34-88.dialup.tiscali.it 8 24 124.00 KB 07 Mar 2005 / 19:33
81-174-12-9.f5.ngi.it 8 32 110.84 KB 07 Mar 2005 / 13:03
host193-219.pool80116.interbusiness.it 8 33 124.98 KB 03 Mar 2005 / 17:41
exper.eclipse.it 7 24 105.08 KB 03 Mar 2005 / 09:38
Altri 327 1499 5.61 MB
Accessi di robot e spider (Prime 25) - Elenco completo - Ultima visita
8 Accessi di robot* Accessi Byte Ultima visita
Inktomi Slurp 2055 23.10 MB 14 Mar 2005 / 15:37
Unknown robot (identified by 'robot') 101 41.17 KB 05 Mar 2005 / 04:12
Alexa (IA Archiver) 22 320.96 KB 06 Mar 2005 / 20:39
Unknown robot (identified by 'crawl') 19 175.21 KB 12 Mar 2005 / 20:48
MSNBot 4 74.37 KB 07 Mar 2005 / 16:12
Unknown robot (identified by 'spider') 1 20.04 KB 02 Mar 2005 / 17:43
Netcraft 1 0 07 Mar 2005 / 14:24
Googlebot 2 24.79 KB 01 Mar 2005 / 00:27