SU ubuntu dapper mi trovo ad avere accessi molto frequenti al disco.
In un primo tempo avevo risolto agendo su cron, come nel post sul forum di ubuntu, ma poil la cosa è ripresa dopo un dist-upgrade e adesso non riesco a farla smettere....
http://forum.ubuntu-it.org/index.php?topic=20292.0
Ossrvando gkrellm vedo ora accessi di 49 k ogni 5 secondi circa.
Da top non capisco molto. Comunque vedo qualcosa così:
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4958 alberto 16 0 108m 45m 19m R 18.6 10.3 2:27.61 firefox-bin
4158 root 15 0 93716 19m 8352 S 5.6 4.5 1:23.03 Xorg
4810 alberto 15 0 21344 12m 8664 S 0.3 2.8 0:18.51 wnck-applet
5100 alberto 15 0 23244 8428 6152 S 0.3 1.9 0:09.45 gkrellm
5501 alberto 15 0 32512 13m 8912 S 0.3 3.1 0:03.69 gnome-terminal
5516 alberto 16 0 2196 1096 856 R 0.3 0.2 0:00.33 top
1 root 16 0 1564 528 460 S 0.0 0.1 0:00.92 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksoftirqd/0
3 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 watchdog/0
Qualche idea?
Ciao!