Ciao a tutti! Da 2 giorni ho un problema con la mia connessione adsl alice 2 mega flat.
Ogni volta che voglio collegarmi ad alcuni siti, il download delle informazioni da esso è lentissimo, mentre allo stasso tempo, con qualsiasi sito posso navigare anche oltre banda . I siti in questione sono:

http://skypecasts.skype.com/
http://www.skype.com/
http://www.stickam.com/

Prima il problema della lentezza della risposta succedeva anche con youtube, ma da ieri non più ( fortunatamente ). Allora ho pensato che fosse un problema di routing ed ho fatto dei tracert. Eccoli qui:

************************************************** ******************

Microsoft Windows [Versione 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\Administrator>tracert skypecasts.skype.com

Traccia instradamento verso skypecasts.skype.com [63.209.144.201]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 11 ms 10 ms 12 ms 192.168.100.1
2 * * * Richiesta scaduta.
3 * * * Richiesta scaduta.
4 16 ms 15 ms 15 ms 85.36.9.185
5 * 36 ms 28 ms r-rm197-idc-rm-e.opb.interbusiness.it [151.99.98.173]
6 24 ms 23 ms 23 ms r-mi223-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.149]
7 25 ms 26 ms 25 ms mil52-ibs-resid-1-it.mil.seabone.net [195.22.196.125]
8 118 ms 118 ms 118 ms te-2-4.car4.Newark1.Level3.net [4.71.148.9]
9 131 ms 125 ms 125 ms ae-32-52.ebr2.Newark1.Level3.net [4.68.99.62]
10 144 ms 143 ms 146 ms ae-4.ebr2.Washington1.Level3.net [4.69.132.101]
11 133 ms 139 ms 144 ms ae-62-62.csw1.Washington1.Level3.net [4.69.134.146]
12 146 ms 143 ms 143 ms ae-61-61.ebr1.Washington1.Level3.net [4.69.134.129]
13 159 ms 147 ms 157 ms ae-2.ebr3.Atlanta2.Level3.net [4.69.132.85]
14 153 ms 143 ms 144 ms ae-78.ebr2.Atlanta2.Level3.net [4.69.134.53]
15 148 ms 148 ms 148 ms ae-4-4.car2.Miami1.Level3.net [4.69.133.9]
16 272 ms 209 ms 180 ms ae-11-11.car1.Miami1.Level3.net [4.69.133.5]
17 148 ms 149 ms 149 ms unknown.Level3.net [63.209.144.201]

Traccia completata.

************************************************** ******************
Microsoft Windows [Versione 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\Administrator>tracert www.stickam.com

Traccia instradamento verso www.stickam.com [204.1.154.23]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 12 ms 12 ms 11 ms 192.168.100.1
2 12 ms * * host157-173-static.33-88-b.business.telecomitalia.it [88.33.173.157]
3 * * * Richiesta scaduta.
4 17 ms 19 ms 18 ms 85.36.9.185
5 27 ms 26 ms 26 ms r-rm197-idc-rm-e.opb.interbusiness.it [151.99.98.173]
6 24 ms 24 ms 24 ms r-mi223-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.149]
7 27 ms 26 ms 61 ms mil52-ibs-resid-2-it.mil.seabone.net [195.22.196.145]
8 118 ms 119 ms 163 ms g5-2.core01.ewr02.atlas.cogentco.com [154.54.11.165]
9 120 ms 131 ms 120 ms p12-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.6.182]
10 120 ms 120 ms 121 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10]
11 127 ms 124 ms 122 ms t3-1.mpd03.jfk02.atlas.cogentco.com [154.54.5.238]
12 204 ms 205 ms 206 ms t2-3.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [154.54.6.13]
13 206 ms 205 ms 204 ms t7-3.mpd01.iah01.atlas.cogentco.com [154.54.2.46]
14 205 ms 205 ms 207 ms t7-1.mpd01.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.5.194]
15 204 ms 206 ms 205 ms g9-0-0.core01.lax01.atlas.cogentco.com [154.54.2.117]
16 206 ms 206 ms 205 ms g0-2.na21.b001200-2.lax01.atlas.cogentco.com [38.112.37.82]
17 204 ms 205 ms 206 ms HypermediaSystems.demarc.cogentco.com [38.112.23.78]
18 200 ms 204 ms 200 ms 204.1.154.23

Traccia completata.

************************************************** ******************

Microsoft Windows [Versione 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.

C:\Users\Administrator>tracert www.skype.com

Traccia instradamento verso web1.skype.com [198.173.5.35]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 11 ms 11 ms 11 ms 192.168.100.1
2 * * * Richiesta scaduta.
3 11 ms 11 ms 11 ms r-na91-vl14.opb.interbusiness.it [80.21.163.13]
4 * * * Richiesta scaduta.
5 33 ms 93 ms 88 ms r-tin2-pomezia-rm157.opb.interbusiness.it [151.99.98.10]
6 23 ms 24 ms 24 ms 85.36.9.101
7 26 ms 25 ms 26 ms mil25-ibs-resid-7-it.mil.seabone.net [195.22.208.113]
8 115 ms 115 ms 116 ms g5-2.core01.ewr02.atlas.cogentco.com [154.54.11.165]
9 116 ms 115 ms 119 ms p12-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.6.182]
10 118 ms 117 ms 116 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10]
11 121 ms 121 ms 122 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
12 128 ms 131 ms 126 ms p5-0.core01.alb02.atlas.cogentco.com [66.28.4.110]
13 143 ms 146 ms 144 ms p5-0.core01.ord01.atlas.cogentco.com [154.54.1.58]
14 144 ms 145 ms 145 ms v3672.na21.b002326-1.ord01.atlas.cogentco.com [38.112.36.14]
15 144 ms 145 ms 145 ms border2.cifnet.net [66.250.6.166]
16 146 ms 144 ms 147 ms 198.173.5.35

Traccia completata.

************************************************** ******************

Ora dove sta il problema ?? Con tutti gli altri siti, comprese connessioni P2P vanno alla grande, ripeto, a volte sembro anche andare oltre banda . Ora non so come mai persiste questo problema

Qualche delucidazione ?

ps: senza che vi sto a dire che anche tutti i programmi e i servizi annessi a quei link non funzionano alla grande, presentando molti problemi di connessione e di perdita di collegamento.