Ciao ragazzi, oggi ho grosse difficoltà di navigazione soprattutto in download. Il mio router mi dice questo:

Upstream noise margin
codice:
relative capacity occupation: 65% 
noise margin upstream: 24.0 db
output power downstream: 20.0 dbm
attenuation upstream: 16.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 04 46 77 88 89 88 88 88 87 77 76 54 00 
tone  32- 63: 00 00 00 45 56 77 88 89 99 89 99 89 99 99 99 99 
tone  64- 95: 09 92 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 88 89 
tone  96-127: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
tone 128-159: 88 87 78 88 77 77 77 77 77 77 77 77 66 66 65 54 
tone 160-191: 00 24 55 55 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 76 
tone 192-223: 66 66 66 66 66 65 55 42 00 00 23 45 55 66 66 66 
tone 224-255: 66 66 66 66 65 66 45 55 55 55 40 00 00 00 00 00
Downstream noise margin
codice:
relative capacity occupation: 99% 
noise margin downstream: 14.0 db
output power upstream: 12.0 dbm
attenuation downstream: 34.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone   0- 31: 00 00 00 04 46 77 88 89 88 88 88 87 77 76 54 00 
tone  32- 63: 00 00 00 45 56 77 88 89 99 89 99 89 99 99 99 99 
tone  64- 95: 09 92 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 88 89 
tone  96-127: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 
tone 128-159: 88 87 78 88 77 77 77 77 77 77 77 77 66 66 65 54 
tone 160-191: 00 24 55 55 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 76 
tone 192-223: 66 66 66 66 66 65 55 42 00 00 23 45 55 66 66 66 
tone 224-255: 66 66 66 66 65 66 45 55 55 55 40 00 00 00 00 00

ATM Status
codice:
SAR Driver Counters Display :
  Device Statistics:
    Rx PDU AAL5:	   17144, Rx PDU AAL0:		       0
    Tx PDU:		   14931, Rx OAM:		       0
    Unmapped PDU:	       0, Data O/F w/o buffer:         5
    Packets Dropped:	       0, Data O/F with buffer:        0
    Rx F4 OAM:		       0, Rx F5 OAM:		       0
    Tx F4 OAM:		       0, Tx F5 OAM:		       0


Potreste aiutarmi ad interpretare questi valori??

Vorrei chiamare l'assistenza, visto che sono alcuni giorni che mi da problemi ma nn so come spiegare questi valori..

Grazie mille