dopo mesi e' tornato a fare schifo ...sicuramente situazione temporanea ehheh

Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Max>tracert www.google.it

Rilevazione instradamento verso www.google.com [216.239.39.99]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 63 ms 84 ms 63 ms 192.168.100.1
3 59 ms 63 ms 62 ms r-bo82-vl19.opb.interbusiness.it [80.21.70.161]

4 62 ms 63 ms 60 ms r-bo73-bo82.opb.interbusiness.it [151.99.101.109
]
5 67 ms 70 ms 67 ms r-rm215-bo73.opb.interbusiness.it [151.99.101.20
1]
6 63 ms 64 ms 67 ms r-rm180-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.214]

7 65 ms 67 ms 68 ms r-rm83-vl5.opb.interbusiness.it [151.99.49.120]

8 1649 ms 1630 ms 2396 ms pal5-ibs-14adsl-it.seabone.net [195.22.197.129]

9 1647 ms 2463 ms 1665 ms decix-fra2-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.205
]
10 1657 ms 1672 ms 1680 ms abovenet-us-decix.fra.seabone.net [195.22.211.46
]
11 1694 ms 2493 ms 2514 ms so-0-1-0.cr2.fra1.de.mfnx.net [216.200.116.209]

12 1686 ms 1698 ms 2526 ms pos10-0.mpr1.ams1.nl.mfnx.net [64.125.30.150]
13 2499 ms 2512 ms 2503 ms pos2-0.cr1.ams2.nl.above.net [208.184.231.54]
14 1694 ms 1682 ms 1711 ms so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net [64.125.31.153]
15 2508 ms 2524 ms 1719 ms so-0-0-0.cr2.lhr3.uk.above.net [208.184.231.146]

16 2604 ms 1772 ms 1768 ms so-7-0-0.cr2.lga1.us.above.net [64.125.31.182]
17 1774 ms 1800 ms 1801 ms so-1-0-0.cr2.iad1.us.above.net [208.184.233.65]

18 1779 ms 2601 ms 1814 ms so-3-0-0.mpr2.iad5.us.mfnx.net [216.200.127.14]

19 2577 ms 1772 ms 1800 ms 216.200.151.110.available.above.net [216.200.151
.110]
20 1800 ms 2607 ms 1772 ms 216.239.49.198
21 1790 ms 3442 ms 1786 ms 216.239.48.90
22 1786 ms 2086 ms 1779 ms 216.239.47.46
23 1845 ms 1854 ms 1791 ms 216.239.39.99

Rilevazione completata.