dopo il test > save to excel

codice:
3DMark Score	                     9462 3DMarks
GT1 - Wings of Fury	          196,3 FPS
GT2 - Battle of Proxycon	73,3 FPS
GT3 - Troll's Lair	              57,5 FPS
GT4 - Mother Nature	         67,4 FPS
CPU Score	                       640 CPUMarks
CPU Test 1                      	68,8 FPS
CPU Test 2	                        11,8 FPS
Fill Rate (Single-Texturing)	2394,4 MTexels/s
Fill Rate (Multi-Texturing)	4762,6 MTexels/s
Vertex Shader	                       32,3 FPS
Pixel Shader 2.0	             97,8 FPS
Ragtroll	                           41,4 FPS
No sounds	                        52,6 FPS
24 sounds	                         44,4 FPS
mainboard: asus p4c800 deluxe
cpu: pentium 4 3.2Ghz
ram: kingston 2Gb 400Mhz
scheda video: ati x800pro
sistema: windows 2000 sp4 + directx9c + ultimi catalyst

mi sembra un po' bassino ma non riesco a individuare il collo di bottiglia... ho già cambiato di tutto