Scusate che ne dite di questi parametri della mia linea?
relative capacity occupation: 62%
noise margin downstream: 20.0 db
output power upstream: 11.5 dbm
attenuation downstream: 37.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 02 24 44 45 55 46 56 66 46 77 65 54 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 02 22 34 44 45 56 67 78 88 89 99
tone 64- 95: 09 29 99 99 99 99 99 99 88 88 88 88 88 88 88 88
tone 96-127: 88 99 99 88 88 88 88 88 88 88 77 77 77 88 88 88
tone 128-159: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 87 77 78 88 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 78 88 88 88 88 88 88 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 76 45 66 77 77 67 66 66 66 66 66 66
tone 224-255: 66 66 66 56 55 55 55 55 44 22 20 00 00 00 00 00

Posso sapere come faccio a vedere la portante in down e up su questo modem?Grazie.