Scusate io non so se ci sono problemi ai siti o se ho problemi io ai dns ultimamente.

L'altro ieri non riuscivo a connettermi a http://fileshare.eshop.bg , neanche scrivendo direttamente l'ip. Pingavo l'ip e il dominio ma niente....irraggiungibili. Poi il giorno dopo tutto ok, funzionava tutto.

Oggi non riesco a raggiungere nessun Amazon, né il .com, .co.uk, .fr, .de......niente di niente

codice:
tracert www.amazon.com

Rilevazione instradamento verso www.amazon.com [207.171.163.90]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  4    45 ms    44 ms    47 ms  host245-8.pool8020.interbusiness.it [80.20.8.245]
  5    45 ms    46 ms    46 ms  r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]

  6    46 ms    45 ms    46 ms  rom3-ibs-resid-9-it.rom.seabone.net [213.144.177.161]
  7   146 ms   145 ms   145 ms  nyc1-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.175]

  8   250 ms   249 ms   252 ms  ge4-0.mpr2.pao1.us.mfnx.net [198.32.176.11]
  9   235 ms   235 ms   236 ms  so-4-2-0.mpr4.sjc2.us.above.net [64.125.29.161]

 10   273 ms   247 ms   248 ms  so-3-2-0.cr1.dfw2.us.above.net [64.125.29.54]
 11   248 ms   236 ms   244 ms  so-0-0-0.cr2.dfw2.us.above.net [64.125.28.210]
 12   252 ms   251 ms   251 ms  so-2-1-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.29.14]
 13   236 ms   236 ms   235 ms  so-6-0-0.mpr2.iad1.us.above.net [64.125.28.130]

 14   345 ms   236 ms   235 ms  so-3-0-0.mpr2.iad5.us.above.net [64.125.28.14]
 15   237 ms   242 ms   239 ms  so-0-0-0.mpr1.iad5.us.above.net [64.125.28.17]
 16     *        *        *     Richiesta scaduta.
 17     *        *        *     Richiesta scaduta.
codice:
tracert www.amazon.de

Rilevazione instradamento verso www.amazon.de [207.171.175.20]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  4    47 ms    45 ms    45 ms  host245-8.pool8020.interbusiness.it [80.20.8.245]
  5    45 ms    45 ms    45 ms  r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]

  6    46 ms    47 ms    46 ms  rom3-ibs-resid-11-it.rom.seabone.net [213.144.177.169]
  7   146 ms   149 ms   147 ms  nyc1-new2-racc1.new.seabone.net [195.22.216.175]

  8   252 ms   251 ms   252 ms  ge4-0.mpr2.pao1.us.mfnx.net [198.32.176.11]
  9   252 ms   251 ms   251 ms  so-6-1-0.mpr4.sjc2.us.above.net [64.125.29.126]

 10   237 ms   235 ms   256 ms  so-3-3-0.cr1.dfw2.us.above.net [64.125.29.58]
 11   236 ms   237 ms   235 ms  so-0-0-0.cr2.dfw2.us.above.net [64.125.28.210]
 12   253 ms   252 ms   251 ms  so-2-0-0.cr2.dca2.us.above.net [64.125.29.10]
 13   280 ms   236 ms   238 ms  so-6-0-0.mpr2.iad1.us.above.net [64.125.28.130]

 14   234 ms   233 ms   234 ms  so-3-0-0.mpr2.iad5.us.above.net [64.125.28.14]
 15   239 ms   238 ms   236 ms  so-0-0-0.mpr1.iad5.us.above.net [64.125.28.17]
 16     *        *        *     Richiesta scaduta.
 17     *     amazon-above.mpr1.iad5.us.mfnx.net.175.185.208.in-addr.arpa [208.1
85.175.66]  rapporti: Rete di destinazione irraggiungibile.
ma che succede?

Alice ADSL 4Mbit