Ciao, più che un problema è una curiosità. Ho questi valori di ping e di tracert:
C:\>ping maya.ngi.it
Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=24ms TTL=51
Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=23ms TTL=51
Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=24ms TTL=51
Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=24ms TTL=51
C:\>tracert maya.ngi.it
1 <1 ms <1 ms <1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 11 ms 10 ms 10 ms 192.168.100.1
3 11 ms 10 ms 11 ms 217.141.253.140
4 13 ms 13 ms 12 ms r-rm198-nl11.opb.interbusiness.it [151.99.99.149
]
5 23 ms 22 ms 22 ms r-mi213-rm198.opb.interbusiness.it [151.99.98.11
0]
6 24 ms 23 ms 23 ms 151.99.75.164
7 24 ms 23 ms 23 ms 151.99.98.226
8 23 ms 23 ms 23 ms host86-8.pool8536.interbusiness.it [85.36.8.86]
9 25 ms 24 ms 23 ms ge3-1.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.97.89]
10 25 ms 24 ms 25 ms ge3-2.wf1-gsr0.net.inet.it [194.185.64.2]
11 26 ms 26 ms 26 ms ge7.wf1-hgr12b.wf.inet.it [213.92.7.40]
12 25 ms 25 ms 25 ms core1-ge0-10.net.ngi.it [213.92.34.20]
13 26 ms 26 ms 26 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
14 25 ms 24 ms 25 ms ns2.ngi.it [194.185.88.3]
Sono ottimi valori ma non capisco perchè a volte mi collego e "pingo" maya.ngi.it sui 25 e altre sui 40-45. IL router per altro mi dice che sono in interleaved:
DSL Status
Connection Status Connected
Upstream Rate (Kbps) 320
Downstream Rate (Kbps) 1504
US Margin 31
DS Margin 31
Modulation GDMT
LOS Errors 0
DS Line Attenuation 17
US Line Attenuation 13
Path Mode Interleaved
Direi ottimo se dal sud pur non essendo in fast "pingo" in quel modo no?
Ps: Come mai amici di Milano che usano alice come me hanno ping superiori?