Grazie a tutti voi sono riuscito a fare i tracert richiesti, siete formidabili![]()
Ora datemi un giudizio su questa serie di numeri per me senza senso :master:
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\xxxxxxxxxxx>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [194.185.88.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 65 ms 66 ms 70 ms host225-34.pool8536.interbusiness.it [85.36.34.2
25]
2 69 ms 68 ms 68 ms milz-ds-2.gigabiteth2-22.swip.net [212.151.158.2
9]
3 67 ms 66 ms 70 ms mil2-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.193.20
9]
4 69 ms 68 ms 68 ms cal1-core.pos0-0.swip.net [130.244.218.14]
5 69 ms 68 ms 68 ms ge-2-2-0-18.mil11.ip.tiscali.net [130.244.200.6]
6 69 ms 70 ms 70 ms inet-gw.ip.tiscali.net [213.200.68.6]
7 90 ms 87 ms 87 ms ge3-1.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.97.89]
8 90 ms 87 ms 87 ms ge3-2.wf1-gsr0.net.inet.it [194.185.64.2]
9 88 ms 89 ms 69 ms ge8.wf1-hgr12a.wf.inet.it [194.185.46.200]
10 72 ms 70 ms 68 ms core1-ge0-10.net.ngi.it [213.92.34.20]
11 71 ms 70 ms 72 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
12 88 ms 85 ms 89 ms maya.ngi.it [194.185.88.3]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\xxxxxxxxxxxx>tracert apple.it
Rilevazione instradamento verso apple.it [17.254.3.122]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 65 ms 70 ms 66 ms host225-34.pool8536.interbusiness.it [85.36.34.2
25]
2 70 ms 68 ms 68 ms milz-ds-2.gigabiteth2-22.swip.net [212.151.158.2
9]
3 164 ms 163 ms 202 ms mil2-core.gigabiteth1-0.swip.net [130.244.193.20
9]
4 162 ms 163 ms 161 ms par1-core.pos3-0.swip.net [130.244.194.158]
5 162 ms 163 ms 163 ms nyc1-core.pos3-0.swip.net [130.244.194.201]
6 161 ms 163 ms 163 ms sl-gw31-nyc-4-0.sprintlink.net [144.232.148.17]
7 161 ms 165 ms 163 ms sl-bb23-nyc-12-0.sprintlink.net [144.232.13.33]
8 169 ms 161 ms 163 ms sl-bb21-nyc-8-0.sprintlink.net [144.232.7.110]
9 165 ms 163 ms 161 ms sl-bb27-pen-12-0.sprintlink.net [144.232.20.97]
10 165 ms 171 ms 163 ms sl-bb26-pen-15-0.sprintlink.net [144.232.16.93]
11 165 ms 165 ms 165 ms sl-bb25-pen-15-0.sprintlink.net [144.232.16.89]
12 234 ms 277 ms 234 ms sl-bb20-stk-13-0.sprintlink.net [144.232.20.167]
13 237 ms 234 ms 238 ms sl-bb20-sj-9-0.sprintlink.net [144.232.20.99]
14 237 ms 234 ms 236 ms sl-bb21-sj-15-0.sprintlink.net [144.232.3.158]
15 237 ms 236 ms 234 ms sl-st21-sj-13-0.sprintlink.net [144.232.20.59]
16 233 ms 230 ms 232 ms sl-internap-136-0.sprintlink.net [144.223.242.86
]
17 239 ms 239 ms 255 ms border1.pc0-0-bbnet1.sje.pnap.net [66.151.144.4]
18 235 ms 234 ms 238 ms apple-12.border1.sje.pnap.net [66.151.157.186]
19 * * * Richiesta scaduta.
20 * * * Richiesta scaduta.
21 240 ms 240 ms 238 ms euro-red.apple.com [17.254.3.122]
Rilevazione completata. :master: :master: :master: :master:
![]()
![]()