Ciao a tutti, un ho server VPS che è paurosamente lento quando cerco di visualizzare siti internet.
Guardando il Manager fornito da OVH l'utilizzo della CPU e della memoria sono sempre sotto il 5% e non evidenzio nessun picco.
Ho ovviamente chiesto ad OVH e questa è la risposta
My traceroute [v0.82]
Mac.local (0.0.0.0) Sat Jun 14 16:32:19 2014
Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
Packets Pings
Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
1. 192.168.0.21 1.3% 77 65.9 71.2 65.0 111.9 8.9
2. p19-55-6k.fr.eu 5.2% 77 68.2 85.2 64.8 276.3 36.0
3. p19-7-6k.fr.eu 0.0% 77 70.8 79.5 64.5 235.9 32.5
4. gsw-g1-a9.fr.eu 0.0% 77 73.6 70.2 65.6 115.6 6.5
5. rbx-g2-a9.fr.eu 1.3% 76 76.0 75.6 69.4 121.7 9.6
6. rbx-s10-6k.fr.eu 6.6% 76 98.5 95.6 69.0 313.3 45.8
7. 34.ip-36-187-62.eu 1.3% 76 72.6 75.7 69.1 102.3 7.8
Cosa posso controllare per capire cosa genera problemi?
Grazie

Rispondi quotando