Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3

Hybrid View

  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Jul 2006
    Messaggi
    3,072

    Server VPS lento con servizi HTTP e FTP

    Ciao a tutti, un ho server VPS che è paurosamente lento quando cerco di visualizzare siti internet.

    Guardando il Manager fornito da OVH l'utilizzo della CPU e della memoria sono sempre sotto il 5% e non evidenzio nessun picco.

    Ho ovviamente chiesto ad OVH e questa è la risposta


    My traceroute [v0.82]
    Mac.local (0.0.0.0) Sat Jun 14 16:32:19 2014
    Keys: Help Display mode Restart statistics Order of fields quit
    Packets Pings
    Host Loss% Snt Last Avg Best Wrst StDev
    1. 192.168.0.21 1.3% 77 65.9 71.2 65.0 111.9 8.9
    2. p19-55-6k.fr.eu 5.2% 77 68.2 85.2 64.8 276.3 36.0
    3. p19-7-6k.fr.eu 0.0% 77 70.8 79.5 64.5 235.9 32.5
    4. gsw-g1-a9.fr.eu 0.0% 77 73.6 70.2 65.6 115.6 6.5
    5. rbx-g2-a9.fr.eu 1.3% 76 76.0 75.6 69.4 121.7 9.6
    6. rbx-s10-6k.fr.eu 6.6% 76 98.5 95.6 69.0 313.3 45.8
    7. 34.ip-36-187-62.eu 1.3% 76 72.6 75.7 69.1 102.3 7.8


    Cosa posso controllare per capire cosa genera problemi?

    Grazie

  2. #2
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Jul 2006
    Messaggi
    3,072
    Nothing?

  3. #3
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Jul 2006
    Messaggi
    3,072
    con free -m




    root@vpsXXX:~# free -m
    total used free shared buffers cached
    Mem: 4955 3914 1040 0 680 2251
    -/+ buffers/cache: 982 3973
    Swap: 2049 0 2049









    mentre


    top






    top - 02:22:11 up 62 days, 13:31, 2 users, load average: 0.00, 0.01, 0.05
    Tasks: 140 total, 1 running, 138 sleeping, 1 stopped, 0 zombie
    %Cpu(s): 0.0 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 99.8 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
    KiB Mem: 5074112 total, 3997976 used, 1076136 free, 697168 buffers
    KiB Swap: 2099196 total, 0 used, 2099196 free, 2305616 cached


    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    23317 root 20 0 37788 2436 1876 S 0.3 0.0 0:08.70 master
    28026 mysql 20 0 500m 162m 8652 S 0.3 3.3 113:01.23 mysqld
    1 root 20 0 10640 788 656 S 0.0 0.0 1:36.09 init
    2 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kthreadd
    3 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:16.30 ksoftirqd/0
    5 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
    7 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/u:0H
    8 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:05.32 migration/0
    9 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rcu_bh
    10 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 12:56.25 rcu_sched
    11 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:14.82 ksoftirqd/1
    12 root rt 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:06.01 migration/1
    13 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0
    14 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H
    15 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cpuset
    16 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
    17 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
    18 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netns
    475 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:01.85 bdi-default
    476 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kintegrityd
    478 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd
    637 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata_sff
    647 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
    657 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 md
    664 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 2:24.57 kworker/0:1
    665 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 4:23.18 kworker/1:1
    766 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 rpciod
    767 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kvm-irqfd-clean
    806 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kswapd0
    807 root 25 5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ksmd
    943 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
    984 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 nfsiod
    996 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 cifsiod
    1017 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsIO
    1018 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
    1019 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsCommit
    1020 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 jfsSync
    1034 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfsalloc
    1036 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfs_mru_cache
    1039 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 xfslogd
    1046 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ocfs2_wq
    1049 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 user_dlm
    1068 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 glock_workqueue
    1069 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 delete_workqueu
    1077 root 0 -20 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 gfs_recovery






    Vedete qualche cosa di strano?

    Grazie




Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.