Scusate,ho un router zyxel serie 650 HE e con il protocollo ppoe si bloccano i download e si disconnette da internet e poi si riconnette subito dopo,mentre se metto ppoa va molto meglio ma la linea continua a cadere ogni tanto.Questi sono i miei dati della mia linea adsl:

relative capacity occupation: 62%
noise margin downstream: 20.0 db
output power upstream: 11.5 dbm
attenuation downstream: 38.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 02 24 44 44 55 55 56 66 56 77 65 54 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 22 23 44 45 55 66 77 88 89 99
tone 64- 95: 09 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 82 88 88
tone 96-127: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88
tone 128-159: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 88 88 88 87 77
tone 160-191: 77 77 77 88 88 88 88 88 88 87 88 88 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 56 77 77 77 77 66 66 66 66 66 66
tone 224-255: 66 66 66 55 55 55 55 54 42 22 00 00 00 00 00 00


relative capacity occupation: 48%
noise margin upstream: 23.0 db
output power downstream: 20.0 dbm
attenuation upstream: 21.5 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 02 24 44 44 55 55 56 66 56 77 65 54 00
tone 32- 63: 00 00 00 00 00 00 22 23 44 45 55 66 77 88 89 99
tone 64- 95: 09 99 99 99 99 98 88 88 88 88 88 88 88 82 88 88
tone 96-127: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 78 88 88 88
tone 128-159: 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 77 88 88 88 87 77
tone 160-191: 77 77 77 88 88 88 88 88 88 87 88 88 77 77 77 77
tone 192-223: 77 77 77 77 77 56 77 77 77 77 66 66 66 66 66 66
tone 224-255: 66 66 66 55 55 55 55 54 42 22 00 00 00 00 00 00
__________________________________________________ ___________________

invece questi sono i dati della linea adsl di mio cognato che abita di fronte a casa mia.Da premettere che a me hanno messo il doppino nuovo dal palo mentrea mio cognato sta da 15 anni.Che ne dite???Rispondetemi vi prego.

relative capacity occupation: 99%
noise margin downstream: 8.5 db
output power upstream: 11.5 dbm
attenuation downstream: 33.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 02 24 56 67 67 67 76 66 54 44 44 30 00
tone 32- 63: 00 00 00 55 66 77 88 88 88 88 88 88 88 77 72 77
tone 64- 95: 06 66 66 66 66 66 66 66 67 67 77 77 77 77 77 88
tone 96-127: 88 88 88 88 89 98 89 98 88 98 98 88 88 88 88 88
tone 128-159: 88 78 77 77 77 77 66 76 76 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 78 77 87 87 77 77 77 75
tone 192-223: 55 55 55 55 54 44 44 44 44 45 55 55 55 55 55 55
tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 55 55 45 44 30 00 00 00 00 00


relative capacity occupation: 45%
noise margin upstream: 25.0 db
output power downstream: 20.0 dbm
attenuation upstream: 22.0 db
carrier load: number of bits per symbol(tone)
tone 0- 31: 00 00 00 02 24 56 67 67 67 76 66 54 44 44 30 00
tone 32- 63: 00 00 00 55 66 77 88 88 88 88 88 88 88 77 72 77
tone 64- 95: 06 66 66 66 66 66 66 66 67 67 77 77 77 77 77 88
tone 96-127: 88 88 88 88 89 98 89 98 88 98 98 88 88 88 88 88
tone 128-159: 88 78 77 77 77 77 66 76 76 77 77 77 77 77 77 77
tone 160-191: 77 77 77 77 77 77 77 77 78 77 87 87 77 77 77 75
tone 192-223: 55 55 55 55 54 44 44 44 44 45 55 55 55 55 55 55
tone 224-255: 55 55 55 55 55 55 55 55 45 44 30 00 00 00 00 00