In questo momento sono dentro una LAN , questa LAN è connessa alla rete internet tramite la Fibra Ottica di Fastweb.

Non so' in questo momento quanta gente sta utilizzando la rete o sta scaricando ( non ho la possibilità neanche di saperlo ) , ma come vi sembrano questi tracert ?

Rilevazione instradamento verso rock.rds.it [62.101.82.64]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.10.254
3 5 ms 4 ms 5 ms 23.255.24.1
4 3 ms 9 ms 6 ms 10.1.232.42
5 4 ms 3 ms 3 ms 10.1.148.29
6 10 ms 9 ms 4 ms 10.1.153.214
7 4 ms 4 ms 4 ms 213-156-54-90.ip.fastwebnet.it [213.156.54.90]
8 3 ms 3 ms 14 ms 62-101-82-64.ip.fastwebnet.it [62.101.82.64]




Tracert verso k-play.de ( Germania )

Rilevazione instradamento verso k-play.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.10.254
3 7 ms 5 ms 5 ms 23.255.24.1
4 3 ms 3 ms 3 ms 10.1.232.50
5 3 ms 3 ms 3 ms 10.1.148.33
6 4 ms 3 ms 3 ms 10.128.0.49
7 10 ms 4 ms 7 ms 10.128.0.61
8 8 ms 12 ms 4 ms 10.254.1.41
9 23 ms * 4 ms 83-103-100-237.ip.fastwebnet.it [83.103.100.237]

10 13 ms 13 ms 13 ms 83-103-100-170.ip.fastwebnet.it [83.103.100.170]

11 14 ms 14 ms 13 ms 81-208-50-61.ip.fastwebnet.it [81.208.50.61]
12 15 ms 14 ms 17 ms ge-1-0-5-101.mil19.ip.tiscali.net [213.200.68.65
]
13 28 ms 30 ms 32 ms so-1-1-1.fra10.ip.tiscali.net [213.200.80.37]
14 30 ms 37 ms 35 ms so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
15 34 ms 39 ms 30 ms so-1-0-0.core3.f.tiscali.de [62.27.95.122]
16 38 ms 39 ms 30 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
17 33 ms 30 ms 33 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]

Rilevazione completata.




Rilevazione instradamento verso libero.it [195.210.91.83]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.0.1
2 1 ms 1 ms 1 ms 10.10.10.254
3 5 ms 5 ms 5 ms 23.255.24.1
4 3 ms 3 ms 3 ms 10.1.232.58
5 8 ms 5 ms 3 ms 10.1.148.25
6 4 ms 3 ms 13 ms 10.128.0.49
7 4 ms 3 ms 4 ms 10.128.0.61
8 5 ms 3 ms 4 ms 10.254.1.41
9 4 ms 4 ms 4 ms 83-103-100-177.ip.fastwebnet.it [8

10 4 ms 4 ms 4 ms 83-103-100-202.ip.fastwebnet.it [8

11 5 ms 5 ms 9 ms 83-103-100-138.ip.fastwebnet.it [8

12 18 ms 7 ms 6 ms 151.6.4.33
13 18 ms 18 ms 18 ms 151.6.7.5
14 19 ms 19 ms 19 ms 151.6.7.42
15 19 ms 16 ms 23 ms 151.6.36.10
16 24 ms 19 ms 19 ms 192.106.7.229
17 18 ms 23 ms 20 ms vs-fe.iol.it [195.210.91.83]

Rilevazione completata.



ripeto che la linea non è "scarica" , ma c'è banda in entrata/uscita.