codice:
Memoria attiva: 792,52 MB
Memoria libera: 566,80 MB
Memoria wired: 273,07 MB
Memoria usata: 1,19 GB
Memoria inattiva: 151,93 MB
VM totale: 70,60 GB
Numero di processi: 102
ID Nome processo Utente CPU RSIZE VSIZE
0 kernel_task root 3,1 166,19 MB 1,36 GB
1 launchd root 0,0 496,00 KB 586,74 MB
10 kextd root 0,0 1,79 MB 590,52 MB
11 notifyd root 0,0 388,00 KB 586,17 MB
12 syslogd root 0,0 400,00 KB 587,24 MB
14 ntpd root 0,0 516,00 KB 586,12 MB
15 cupsd root 0,0 500,00 KB 586,87 MB
16 update root 0,0 188,00 KB 585,57 MB
17 SystemStarter root 0,0 352,00 KB 585,61 MB
20 securityd root 0,0 1,41 MB 587,41 MB
22 mds root 0,0 27,31 MB 823,52 MB
23 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 872,00 KB 587,51 MB
24 loginwindow gabrielese 0,0 3,79 MB 943,57 MB
25 KernelEventAgent root 0,0 332,00 KB 585,68 MB
27 hidd root 0,0 812,00 KB 587,23 MB
28 fseventsd root 0,0 1,25 MB 593,22 MB
30 dynamic_pager root 0,0 448,00 KB 585,61 MB
32 diskarbitrationd root 0,0 764,00 KB 585,69 MB
33 DirectoryService root 0,0 2,92 MB 588,82 MB
35 configd root 0,0 1,20 MB 587,20 MB
38 autofsd root 0,0 364,00 KB 585,62 MB
39 socketfilterfw root 0,0 636,00 KB 585,93 MB
40 rapiback root 0,0 376,00 KB 586,73 MB
41 adeona-client.ex root 0,0 428,00 KB 585,65 MB
43 TaskManagerDaemo root 0,0 688,00 KB 596,40 MB
44 sh root 0,0 156,00 KB 586,11 MB
45 CheckUpAgent root 0,4 1,11 MB 625,97 MB
46 distnoted daemon 0,0 724,00 KB 585,59 MB
49 coreservicesd root 0,0 5,05 MB 627,42 MB
50 blued root 0,0 584,00 KB 596,68 MB
62 WindowServer _windowser 18,3 83,87 MB 1,33 GB
64 NetBarrier Daemo root 0,0 1,41 MB 597,91 MB
81 vmnet-natd root 0,0 128,00 KB 586,14 MB
87 vmnet-dhcpd root 0,0 156,00 KB 585,93 MB
89 vmnet-netifup root 0,0 56,00 KB 586,64 MB
92 vmnet-netifup root 0,0 56,00 KB 586,64 MB
95 vmnet-dhcpd root 0,0 156,00 KB 585,93 MB
97 vmnet-bridge root 0,0 140,00 KB 586,70 MB
101 launchd gabrielese 0,0 496,00 KB 585,74 MB
117 HWNetCfg root 0,0 396,00 KB 586,68 MB
119 HWPortCfg root 0,0 392,00 KB 586,63 MB
123 IntegoiCalServer root 0,0 368,00 KB 586,68 MB
125 integod root 0,0 636,00 KB 586,86 MB
135 privoxy root 0,0 72,00 KB 641,19 MB
139 hpusbmond root 0,0 244,00 KB 586,78 MB
153 Starter gabrielese 0,0 1,37 MB 907,62 MB
154 Agente base AirPort gabrielese 0,0 1,37 MB 907,82 MB
158 Spotlight gabrielese 0,0 4,40 MB 1,02 GB
159 UserEventAgent gabrielese 0,0 1,03 MB 589,31 MB
161 ATSServer gabrielese 0,0 6,48 MB 678,37 MB
162 Dock gabrielese 0,5 11,34 MB 940,86 MB
163 pboard gabrielese 0,0 320,00 KB 586,64 MB
164 coreaudiod root 0,0 1.016,00 KB 847,93 MB
165 SystemUIServer gabrielese 0,0 3,66 MB 938,74 MB
167 Finder gabrielese 0,0 28,29 MB 1,01 GB
173 IntegoStatusItem gabrielese 0,0 1,89 MB 918,58 MB
175 Vidalia gabrielese 0,0 15,25 MB 969,79 MB
178 iTunes Helper gabrielese 0,0 912,00 KB 858,52 MB
180 usbmuxd nessuno 0,0 324,00 KB 586,98 MB
198 tor gabrielese 0,0 13,27 MB 597,84 MB
257 GrowlHelperApp gabrielese 0,0 4,09 MB 924,32 MB
523 Rubrica Indirizzi gabrielese 0,0 2,46 MB 929,79 MB
545 Mail gabrielese 0,0 15,50 MB 967,96 MB
950 AppleSpell.service gabrielese 0,0 2,20 MB 601,29 MB
1062 NetBarrier Alert gabrielese 0,0 1,98 MB 1.009,89 MB
14382 quit_apps root 2,1 1,77 MB 931,86 MB
17496 Terminale gabrielese 0,0 3,08 MB 927,25 MB
17498 login root 0,0 408,00 KB 586,80 MB
17499 bash gabrielese 0,0 160,00 KB 586,18 MB
17682 TextMate gabrielese 0,2 13,51 MB 951,31 MB
17998 Anteprima gabrielese 0,0 2,88 MB 953,38 MB
19205 iAntiVirus gabrielese 4,0 10,10 MB 1,05 GB
19211 iavd root 30,9 35,31 MB 638,73 MB
19251 nmbd root 0,0 884,00 KB 586,96 MB
19279 aMSN gabrielese 8,0 87,17 MB 1,14 GB
19368 mdworker gabrielese 0,0 3,97 MB 640,09 MB
19634 Dreamweaver gabrielese 2,3 5,22 MB 1,08 GB
19636 FNPLicensingServ root 0,0 680,00 KB 587,37 MB
19913 bash root 0,0 164,00 KB 586,11 MB
19948 mysqld _mysql 0,0 4,65 MB 627,46 MB
19956 MAMP PRO gabrielese 0,0 19,48 MB 939,00 MB
19971 httpd root 0,0 356,00 KB 632,50 MB
19972 httpd _www 0,0 88,00 KB 632,44 MB
19973 httpd _www 0,0 4,41 MB 632,50 MB
19974 httpd _www 0,0 4,91 MB 632,50 MB
19975 httpd _www 0,0 4,69 MB 632,50 MB
19976 httpd _www 0,0 4,97 MB 632,50 MB
19988 httpd _www 0,0 4,51 MB 632,50 MB
20894 Monitoraggio Attività gabrielese 17,9 17,62 MB 1.019,00 MB
20895 pmTool root 1,4 1,39 MB 595,73 MB
20934 traceroute gabrielese 0,0 168,00 KB 585,71 MB
20939 traceroute gabrielese 0,0 168,00 KB 585,71 MB
21448 TextEdit gabrielese 0,0 8,58 MB 926,63 MB
21728 httpd _www 0,0 5,89 MB 632,50 MB
21892 Firefox gabrielese 22,4 283,88 MB 1,28 GB
21938 httpd _www 0,0 5,55 MB 632,50 MB
21957 httpd _www 0,0 5,50 MB 632,50 MB
21966 httpd _www 0,0 5,72 MB 632,50 MB
21973 httpd _www 0,0 1,69 MB 632,50 MB
22077 mdworker _spotlight 0,0 3,07 MB 599,13 MB
22158 PubSubAgent gabrielese 0,0 2,06 MB 588,27 MB
22196 nmblookup gabrielese 0,0 1.024,00 KB 19,50 MB
ho 17 tab aperti in firefox, per questo? ma in macbook precedente ne aprivo sempre oltre 20 tabs e non ho avuto problemi come questo... ed anche avevo antivirus