Pagina 2 di 6 primaprima 1 2 3 4 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 54
  1. #11
    Originariamente inviato da iz7auh
    Nella tua precedente email mi hai scritto:

    --- qui metti la tua SPLIT, che deve splittare SINGOLORECORD, non più sTesto
    --- e fai tutta la insert ecc

    non riesco a farlo :-((
    cut & paste... è così difficile?

  2. #12
    Microsoft VBScript runtime error '800a0009'

    Subscript out of range: '[number: 0]'

    /public/txt.asp, line 28
    Saluti da Francesco G.

  3. #13

  4. #14
    Originariamente inviato da optime
    linea 28?
    CALLS = MioArray(0)
    Saluti da Francesco G.

  5. #15
    Ho provato ad eliminare nel file di testo il primo rigo che conteneva solo <EOR> ed adesso ho questo errore:


    INSERT INTO [QSO-TAB] ([QSO-DATE], [QSO-TIME], [QSO-CALL], [QSO-RSTS] ) VALUES ('20050323', '135100', '5B/ON7TL/M', '59' ) INSERT INTO [QSO-TAB] ([QSO-DATE], [QSO-TIME], [QSO-CALL], [QSO-RSTS] ) VALUES ('IZ7AUH', 'M0', '39', 'N' )
    Microsoft VBScript runtime error '800a0009'

    Subscript out of range: '[number: 3]'

    /public/txt.asp, line 31
    Saluti da Francesco G.

  6. #16
    accendo la palla di vetro e guardo il tuo codice...

  7. #17
    Optime stavo vagliando un'altra soluzione, forse migliore, ovvero di utilizzare come file txt con contenuti separati dal TAB, quindi niente TAG cosa ne pensi è più facile?
    ecco un extract del file


    codice:
    1985-11-09	01:38:00	AA4LU	59 	59 	Jack	Woodstock	This is test entry only	K	04	06	LSB		3795.00	80	ZY5   	GA	CHEROKEE						Card	Card	1994-09-03	Bureau	1	 	 	 	 	None		17285	AA4LU	2004-02-21
    Saluti da Francesco G.

  8. #18
    immensamente più semplice.... ma 'sto file lo generi tu?

  9. #19
    SI lo genero io....
    tra le altr cose non mi servono tutti i campi, però il software che lo genera non mi permette di utilizzare dei filtri, quindi esporta tutto ciò che contiene, poi dovremmo trovare il modo per estratolare solo ciò che serve....


    ecco uno con più righe:


    codice:
     
    2005-04-28	12:50:00	DL8PM	59 	59 	Hans-D.			DL	14	28	USB		50140.00	6	DL8   				JO30BU				No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		6868	IZ7AUH		100 			
    2005-04-28	13:01:00	IU7SCT	59 	59 				I	15	28	USB		18135.00	17	IU7   								No	Both	2005-05-02	Manager	1	 	 	 	 	None		11748	IZ7AUH		100 			
    2005-04-29	13:23:00	RU4PF	595	595				UA	16	30	SSTV		21337.80	15	RU4   								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		15128	IZ7AUH		100 			
    2005-04-29	15:07:00	OJ0J	59 	59 	Club			OH0M	15	18	USB		18114.00	17	OJ0   								No	Both	2005-05-02	Manager	1	 	 	 	 	None		14149	IZ7AUH		100 			
    2005-04-29	20:25:00	OJ0J	59 	59 	Club			OH0M	15	18	LSB		7042.00	40	OJ0   								No	Both	2005-05-02	Manager	1	 	 	 	 	None		14150	IZ7AUH		100 			
    2005-04-29	21:49:00	5B8AD	59 	59 				5B	20	39	USB		50115.00	6	5B8   				KM64TV				No	Both	2005-05-02	Mgr$$	1	 	 	 	 	None		5380	IZ7AUH		100 			
    2005-04-29	23:32:00	OJ0J	599	599	Club			OH0M	15	18	CW		3508.00	80	OJ0   								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		14151	IZ7AUH		100 			
    2005-04-30	12:12:00	DL8KCI	59 	59 	Franz			DL	14	28	RTTY		14086.50	20	DL8   								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		6859	IZ7AUH		100 			
    2005-04-30	12:38:00	IK1BXZ	595	595	MARIO			I	15	28	SSTV		14232.00	20	IK1   								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		9426	IZ7AUH		100 			
    2005-05-01	16:11:00	VR2XMT	59 	59 	Charlie			VR	24	44	USB		14267.00	20	VR2   								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		16621	IZ7AUH		100 			
    2005-05-01	22:09:00	SP60VD	59 	59 				SP	15	28	LSB		3748.00	80	SP60  								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		15570	IZ7AUH		100 			
    2005-05-01	23:25:00	VP5VAC	59 	59 	ALBERTO	PROVIDENCIALE		VP5	08	11	LSB		7052.00	40	VP5   			NA002	FL31  				No	Both	2005-05-02	Manager	1	 	 	 	 	None		16601	IZ7AUH		100 			
    2005-05-02	12:06:00	I3LPC	59 	59 	LIDIA	ESTE		I	15	28	LSB		7045.00	40	I3    								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		8635	IZ7AUH		100 			
    2005-05-02	12:06:00	YO8RDV/I0	59 	59 	Guta			YO	20	28	LSB		7045.00	40	YO8   								No	Both	2005-05-02	Bureau	1	 	 	 	 	None		17066	IZ7AUH		100 			
    2005-05-02	19:14:00	YI1OM	59 	59 	Omar			YI	21	39	USB		14197.99	20	YI1   								No	LoTW		Manager	1	 	 	 	 	None		16957	IZ7AUH		100
    Saluti da Francesco G.

  10. #20
    ok. buono. leggi una riga alla volta (readline -mi sembra- invece di readall). poi splitti su tab, prendi i campi e fai la insert

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.