Pagina 3 di 4 primaprima 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 32
  1. #21
    scusa forse non lo avevo specificato, ma uso CURRENT_TIMESTAMP.

    codice:
    SELECT id, category_id, title, description FROM article 
    WHERE category_id =26 AND CURRENT_TIMESTAMP( )  
    BETWEEN foreground_start AND foreground_stop 
    ORDER BY foreground_start DESC  LIMIT 0 , 1
    inoltre devo usare il LIMIT 0 , 1 per evitare che, se per caso ho 2 o più articoli che hanno la stessa data di inizio, deve prenderne solo uno ed è quello inserito per ultimo, cioè il più recente.


    ma le 2 funzioni CURDATE e CURRENT_TIMESTAMP si comportano allo stesso modo?

    è strano perchè mi perde sempre un record...cioè se ne ho uno, non mi stampa niente, se ne ho 3 me ne stampa 2, se ne ho 4 me ne stampa 3 etc etc

  2. #22
    Una tira fuori la data (2011-02-21) l'altra il timestamp (2011-02-21 16:04:47)
    Fammi un export di una decina di righe della tabella per favore, compresa la struttura

  3. #23
    codice:
    CREATE TABLE `article` (   `id` int(11) NOT NULL auto_increment,   `category_id` int(11) default NULL,   `title` varchar(50) default NULL,   `subtitle` varchar(50) default NULL,   `description` text,   `detail` text,   `insertion_date` timestamp NOT NULL default CURRENT_TIMESTAMP,   `pubblication_date` datetime default NULL,   `pubblication_end` datetime default NULL,   `foreground_start` datetime default NULL,   `foreground_stop` datetime default NULL,   `attachment` varchar(200) default NULL,   `newsletter_start` date default NULL,   `newsletter_stop` date default NULL,   PRIMARY KEY  (`id`),   KEY `category_id` (`category_id`) ) ENGINE=InnoDB  DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=106 ;  -- -- Dump dei dati per la tabella `article` --  INSERT INTO `article` VALUES(91, 22, 'prova dom1', 'sdfsdf', '
    
    \r\n	fsdfsdfsd</p>\r\n', '
    
    \r\n	sdfsdfsdfd</p>\r\n', '2011-02-20 17:29:23', '2011-02-20 00:00:00', '2011-02-25 00:00:00', '2011-02-20 00:00:00', '2011-02-21 00:00:00', NULL, '2011-02-20', '2011-02-21'); INSERT INTO `article` VALUES(92, 22, 'prova ultimo', 'sdfsdf456', '
    
    \r\n	serfef</p>\r\n', '
    
    \r\n	dsfsdfsd</p>\r\n', '2011-02-20 18:33:22', '2011-02-20 00:00:00', '2011-02-25 00:00:00', '2011-02-20 00:00:00', '2011-02-21 00:00:00', NULL, '2011-02-22', '2011-02-23'); INSERT INTO `article` VALUES(93, 22, 'prova martedi', 'dal 22 Gennaio al 15', '
    
    L&rsquo;integrazione sociale, il welfare, il dialogo interreligioso, la presenza delle donne straniere, l&rsquo;accesso all&rsquo;edilizia pubblica e il problema degli sfratti: temi all&rsquo;ordine del giorno quando si parla di immigrazione in Emilia-Romagna. Per ripensare il rapporto tra migranti e territorio e contribuire alla costruzione di una nuova cittadinanza comune nasce &ldquo;Una comunit&agrave; che cambia&rdquo;, ciclo di incontri organizzato dai Comuni del Distretto Pianura Est di Bologna con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della Provincia di Bologna.</p>\r\n
    
    Due gli incontri dedicati all&rsquo;integrazione tra credenti e al dialogo interreligioso, a San Pietro in Casale il 12 febbraio e a Budrio il 26 febbraio, con il sacerdote e docente universitario Don Arrigo Chieregatti. Il 19 febbraio, Minerbio ospiter&agrave; invece un approfondimento su percorsi, esperienze e riflessioni delle donne migranti con Maria Chiara Soldati, assessore alle Politiche sociali del Comune di Minerbio; Silvia Festi della cooperativa Lai-momo e Svetlana Bersan, mediatrice linguistico-culturale. Il ciclo si chiude il 2 marzo a Malabergo con un appuntamento su immigrati e casa, tra accesso all&rsquo;edilizia pubblica, mercato privato e emergenza sfratti, in compagnia di Giampiero Spada, assessore alle Politiche Sociali del Comune di Malalbergo; Raffaele Lelleri, responsabile dell&rsquo;Osservatorio provinciale delle Immigrazioni di Bologna e Anna Rosa Rossi, responsabile delle Politiche per l&rsquo;immigrazione della Cgil di Bologna.</p>\r\n', '
    
    \r\n	sdfsdfsd</p>\r\n', '2011-02-22 10:43:37', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-25 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-24 00:00:00', NULL, '2011-02-22', '2011-02-22'); INSERT INTO `article` VALUES(94, 25, 'prova materiali', 'ewrwtwtwe', '
    
    \r\n	fdsfsdfsdffd</p>\r\n', '
    
    \r\n	xvcvxczvxvcxv</p>\r\n', '2011-02-22 10:46:29', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', NULL, '2011-02-24', '2011-02-24'); INSERT INTO `article` VALUES(95, 25, 'prova materiali 2', 'wetrwetewrt', '
    
    \r\n	Ci&ograve; premesso, in conformit&agrave; al d.lgs. 153/99, sono stati individuati cinque settori rilevanti, scelti fra quelli ammessi, in cui ha operato in via prevalente: Educazione, istruzione e formazione, incluso l&rsquo;acquisto di prodotti editoriali per la scuola; Arte, attivit&agrave; e beni culturali; Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; Ricerca scientifica e tecnologica; Crescita e formazione giovanile.</p>\r\n
    
    \r\n	Ha, altres&igrave;, operato nei settori ammessi dal richiamato d.lgs. 153/99: Assistenza agli anziani, Volontariato, filantropia e beneficenza, Attivit&agrave; sportiva, altri minori.</p>\r\n
    
    \r\n	Le risorse inizialmente stanziate nel budget per il 2006 erano pari a 9 milioni di euro, di cui 7,5 destinati ai 5 settori rilevanti, mentre la restante parte pari a 1,5 agli altri settori ammessi.</p>\r\n
    
    \r\n	Attraverso un permanente contatto con la comunit&agrave; di riferimento &egrave; stato possibile acquisire una tempestiva e puntuale conoscenza dei bisogni del territorio, indirizzando quindi opportunamente risorse ed interventi verso i settori a maggiore rilevanza sociale.</p>\r\n
    
    \r\n	Tutta l&rsquo;attivit&agrave; &egrave; stata peraltro disciplinata dal &ldquo;Regolamento per finalit&agrave; istituzionali&rdquo;, recentemente aggiornato, finalizzato, tra l&rsquo;altro, ad assicurare la trasparenza, la motivazione delle scelte, la pi&ugrave; ampia possibilit&agrave; di tutela degli interessi statutari, nonch&eacute; la migliore utilizzazione delle risorse e l&rsquo;efficacia degli interventi.</p>\r\n', '
    
    \r\n	gfdsgfsdgsdfg</p>\r\n', '2011-02-22 10:50:35', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-25 00:00:00', NULL, '2011-02-23', '2011-02-23'); INSERT INTO `article` VALUES(96, 26, 'finanziamenti', 'dsfsfsdf', '
    
    \r\n	dsafdafd</p>\r\n', '
    
    \r\n	fdsafsdfd</p>\r\n', '2011-02-22 10:52:01', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-25 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', NULL, '2011-02-24', '2011-02-24'); INSERT INTO `article` VALUES(97, 26, 'finanziamenti 2', 'tretrtrt', '
    
    \r\n	Ha, inoltre, favorito la nascita di progetti in grado di autofinanziarsi aventi, altres&igrave;, caratteristiche di iniziative che fungono da &ldquo;moltiplicatori&rdquo; di energie sociali, scientifiche e culturali.</p>\r\n
    
    \r\n	E&rsquo; stata, infine, costantemente impegnata nell&rsquo;identificazione di bisogni emergenti anche attraverso adeguati livelli di comunicazione con l&rsquo;esterno.</p>\r\n', '
    
    \r\n	dgfdfgfdsgdfs</p>\r\n', '2011-02-22 10:55:42', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-25 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-24 00:00:00', NULL, '2011-02-25', '2011-02-25'); INSERT INTO `article` VALUES(101, 22, 'prova allegato', 'sdfsdffds', '
    
    \r\n	fdsafdasf</p>\r\n', '
    
    \r\n	dsafdsafdsafd</p>\r\n', '2011-02-22 14:26:31', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-23 00:00:00', '2011-02-25 00:00:00', 'web_icom.pdf', '2011-02-23', '2011-02-25'); INSERT INTO `article` VALUES(102, 23, 'prova attività ', '123456', '
    
    \r\n	L&#39;Assessorato del Lavoro informa che la graduatoria definitiva del master in &quot;Economia e finanza etica per lo sviluppo e la cooperazione&quot; &egrave; stata pubblicata nel sito dell&#39;Universit&agrave; degli studi di Cagliari: www.unica.it</p>\r\n
    
    \r\n	Il percorso formativo avr&agrave; una durata di 10 mesi, con un impegno complessivo di 1500 ore, di cui 250 di didattica frontale, 450 di stage, 120 di seminari, 680 di autoformazione. L&#39;impegno settimanale sar&agrave; di circa 20 ore nei giorni di venerd&igrave;, sabato e domenica.</p>\r\n', '
    
    \r\n	sdfsdfsdfsdfsd</p>\r\n', '2011-02-22 16:27:43', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-28 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-28 00:00:00', NULL, '2011-02-22', '2011-02-28'); INSERT INTO `article` VALUES(103, 23, 'prova attività ultim', 'sfsdfsfdf', '
    
    \r\n	La Fondazione, espressione delle libert&agrave; sociali nel contesto geografico e produttivo, ha posto la societ&agrave; civile al centro della propria attivit&agrave;, attraverso la promozione e l&rsquo;attivazione di progetti con caratteristiche e prospettive di efficienza economica, di sostenibilit&agrave; finanziaria e di significativa ricaduta sociale a livello locale.</p>\r\n', '
    
    \r\n	sfsdfsdfsdfd</p>\r\n', '2011-02-22 18:06:35', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-28 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-28 00:00:00', NULL, '2011-02-23', '2011-02-23'); INSERT INTO `article` VALUES(104, 24, 'Agg. giuridici', 'giuridici', '
    
    \r\n	Essa persegue la propria mission attraverso l&rsquo;attivit&agrave; di grant-making, ossia attraverso la concessione di finanziamenti di diversa entit&agrave;, anche pluriennale, di progetti presentati da soggetti terzi e in linea con gli ambiti d&rsquo;intervento e gli obiettivi prefissati; il sostegno determinante a favore dell&rsquo;associazionismo, si affianca al rapporto ormai consolidato con gli enti e le istituzioni locali con cui collabora da tempo per promuovere importanti iniziative nei settori d&rsquo;intervento, quali le Amministrazioni comunali, le Amministrazioni provinciali, le Diocesi, l&rsquo;Universit&agrave;, la Regione, le Aziende sanitarie e ospedaliere in sintonia con le esigenze concrete della collettivit&agrave;.</p>\r\n
    
    \r\n	Il bilancio di missione, di cui questa sezione fa parte, &egrave; considerato lo strumento atto a valutare l&rsquo;impatto della propria attivit&agrave; sulla societ&agrave; e rappresenta il principalecanale informativo e di rendicontazione.</p>\r\n', '
    
    \r\n	sdasdasd</p>\r\n', '2011-02-22 20:41:51', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-28 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', NULL, '2011-02-22', '2011-02-28'); INSERT INTO `article` VALUES(105, 24, 'agg. giuridici 2', 'sottotitolo', '
    
    \r\n	Questo modello di rendicontazione sociale, previsto dalla normativa sulle fondazioni bancarie, ha l&rsquo;obiettivo di rafforzare la percezione pubblica delle azioni svolte dall&rsquo;Ente, di rendere maggiormente visibile l&rsquo;attivit&agrave; svolta, in modo da accrescere la sua legittimazione sociale nella comunit&agrave; locale di riferimento ed il consenso a livello sociale, garantendo la massima trasparenza sulla gestione oltre che sui risultati raggiunti.</p>\r\n
    
    \r\n	Nel corso del 2006 l&rsquo;attivit&agrave; si &egrave; sviluppata secondo una linea di sostanziale continuit&agrave; con quella dell&rsquo;esercizio precedente ed in coerenza con il Documento programmatico previsionale 2006, redatto sulla base degli indirizzi e delle strategie fissati dall&rsquo;Organo di Indirizzo nel Documento programmatico triennale 2005-2007, ispirandosi ad un sistema di valori atti, da un lato a favorire lo sviluppo economico del territorio, dall&rsquo;altro a conseguire l&rsquo;obiettivo di un miglioramento della qualit&agrave; della vita della comunit&agrave; locale.</p>\r\n', '
    
    \r\n	fsdfsdfsdfsdf</p>\r\n', '2011-02-22 20:47:40', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-28 00:00:00', '2011-02-22 00:00:00', '2011-02-28 00:00:00', NULL, '2011-02-22', '2011-02-28');  -- -- Limiti per le tabelle scaricate --  -- -- Limiti per la tabella `article` -- ALTER TABLE `article`   ADD CONSTRAINT `article_ibfk_1` FOREIGN KEY (`category_id`) REFERENCES `category` (`id`);
    adesso prendi come esempio gli articoli che hanno come category_id = 22

    se noti ce ne sono 4 attivi dentro l'intervallo di tempo indicato ( parlo dei campi "pubblication_date" e "pubblication_end"

    query:
    codice:
     SELECT id, category_id, title
    FROM article
    WHERE category_id = '22'
    AND CURRENT_TIMESTAMP( )
    BETWEEN pubblication_date
    AND pubblication_end
    ORDER BY pubblication_date DESC
    LIMIT 0 , 30
    me ne restituisce solo 3

    perchè???

  4. #24

  5. #25
    come non li ho messi?? nel dump ci sono gli INSERT con i record......

  6. #26

  7. #27
    Ok me li ha messi...
    La query mi tira su 3 record...
    Il record "prova allegato" non lo prende perchè ha le date di pubblicazione identiche e settate a "2011-02-22 00:00:00"....

  8. #28
    quindi intervalli di tempo uguali non sono da considerarsi validi?

  9. #29
    inoltre c'è da chiarire perchè se hai un solo record inserito non te lo stampa

  10. #30
    Originariamente inviato da blur
    quindi intervalli di tempo uguali non sono da considerarsi validi?
    Yes, o meglio...in questo caso tra 2011-02-22 00:00:00 e 2011-02-22 00:00:00 non c'è altro che 2011-02-22 00:00:00

    Mettilo in numeri...tra 987 e 987 non c'è nulla che 987...se quando fai la richiesta NON sei esattamente in 987, quel record non viene considerato

    ( 2011-02-22 00:00:00 è un secondo dopo le 23.59.59 del giorno 21 febbraio 2011, per capirci)


    Riguardo al singolo record...qual'è la query che esegui e che non ti da risultati?

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.