Per curiosita' ti posto il traceruote dai servers verso www.html.it, come puoi vedere la latenza di una linea in fibra e' praticamente nulla nei primi passaggi e comunque sempre molto bassa.
TraceRoute - Thursday, January 15, 2004 14:58:47
Address: www.html.it
Number of Packets: 1
Packet size: 64
Trace Hop 1 through 15
Timeout: 5
Resolve Addresses: Yes
Don't Fragment: No
#1 1 omissis (xxx.xxx.xxx.xxx): TTL Exceeded, ttl=64, 0 ms
#2 omissis (xxx.xxx.xxx.xxx): TTL Exceeded, ttl=254, 0 ms
#3 Unavailable (64.245.102.61): TTL Exceeded, ttl=254, 0 ms
#4 dfw10-core2-so-7-2-0.atlas.algx.net (165.117.192.73): TTL Exceeded, ttl=252, 0 ms
#5 atl10-core1-so-0-2-0-0.atlas.algx.net (165.117.200.1): TTL Exceeded, ttl=251, 20 ms
#6 atl10-core2-so-0-1-0-0.atlas.algx.net (165.117.192.2): TTL Exceeded, ttl=250, 20 ms
#7 dca10-core1-so-7-0-0-0.atlas.algx.net (165.117.200.6): TTL Exceeded, ttl=249, 40 ms
#8 dca10-core3-g2-0.atlas.algx.net (165.117.175.197): TTL Exceeded, ttl=249, 40 ms
#9 mae-east-atm.ip.tiscali.net (198.32.187.93): TTL Exceeded, ttl=249, 40 ms
#10 so-6-0-0.mil11.ip.tiscali.net (213.200.82.30): TTL Exceeded, ttl=247, 140 ms
#11 grapes-gw.ip.tiscali.net (213.200.68.146): TTL Exceeded, ttl=247, 141 ms
#12 f4-1.7206milano2.n.grapesnet.net (212.110.0.211): TTL Exceeded, ttl=247, 220 ms
#13 html.it (212.110.13.99): Echo Reply, ttl=247, 140 ms
Statistics: Out 13, in 13, loss 0%, times (min/avg/max) 20/61/220 ms
Dagli usa al main server di Tiscali 40 Millisecondi di latenza, non male vero?
Queste sono linee a banda e latenza garantita.

Rispondi quotando
