... google dot com irraggiungibile siti stranieri lentissimi latenze alle stelle... sarà una cosa momentanea oppure ci vorranno giorni?
ZONA NORD EST
... google dot com irraggiungibile siti stranieri lentissimi latenze alle stelle... sarà una cosa momentanea oppure ci vorranno giorni?
ZONA NORD EST
Campania, confermo.
~Il nome di una variabile deve riflettere il suo scopo e non il suo tipo di dati, NET Framework.
Ora sembra tutto ok!![]()
~Il nome di una variabile deve riflettere il suo scopo e non il suo tipo di dati, NET Framework.
da noi non direi ancora l'unico dns che funziona senza latenza e il 151.99.125.4
Stessa cosa da me: Benevento, CampaniaOriginariamente inviato da sLanGji
... google dot com irraggiungibile siti stranieri lentissimi latenze alle stelle... sarà una cosa momentanea oppure ci vorranno giorni?
ZONA NORD EST
tutto morto a Roma![]()
>>>>>>>>>> bye dudes <<<<<<<<<<
facendo traceroute su google.com yahoo.com mi dice indirizzo inesistente...
ora sembra tutto nuovamente a posto... ma per quanto?
tracert www.google.com
Tracing route to www.l.google.com [72.14.221.147]
over a maximum of 30 hops:
1 3 ms 1 ms 1 ms WAG354G-EU [172.31.100.1]
2 * * * Request timed out.
3 12 ms 10 ms 9 ms r-mo28-vl11.opb.interbusiness.it [217.141.252.205]
4 18 ms 18 ms 18 ms host233-8-static.20-80-b.business.telecomitalia.it [80.20.8.233]
5 19 ms 21 ms 22 ms r-rm180-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.29.150]
6 32 ms 32 ms 31 ms rom4-ibs-resid-3-it.rom.seabone.net [213.144.177.177]
7 52 ms 53 ms 53 ms lon7-lon2-racc1.lon.seabone.net [195.22.209.101]
8 55 ms 55 ms 54 ms sl-gw11-lon-9-0.sprintlink.net [82.195.191.5]
9 55 ms 55 ms 54 ms sl-bb20-lon-11-0.sprintlink.net [213.206.128.56]
10 57 ms 54 ms 55 ms sl-bb23-lon-3-0.sprintlink.net [213.206.129.151]
11 55 ms 54 ms 54 ms sl-gw23-lon-15-0.sprintlink.net [213.206.128.63]
12 56 ms 53 ms 53 ms sle-eurogoogle-1-0.sprintlink.net [82.195.189.186]
13 73 ms 54 ms 53 ms 72.14.238.242
14 56 ms 55 ms 55 ms 216.239.43.91
15 69 ms 64 ms 66 ms 72.14.232.209
16 63 ms 65 ms 60 ms 72.14.232.201
17 69 ms 68 ms 72 ms 72.14.232.194
18 66 ms 63 ms 63 ms fg-in-f147.google.com [72.14.221.147]
Trace complete.
eheh si vede che sono in FASTPATH su ALICEADSL?
Ho notato anch'io problemi nella navigazione, ora sono su Tor.