la tabella dtr potrebbe essere così

+--------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+--------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| No_Attribuito | varchar(8) |
| No_DTR | varchar(16) |
| Data_DTR | date |
| Fornitore | varchar(4) |
| Data_Registrazione | date |
| registrato | tinyint(1) |
+--------------------+-------------+------+-----+---------+-------+

e qui inserirsci il dettaglio di ogni documento di trasporto
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| No_Attribuito | varchar(8) |
| Produttore | varchar(4) |
| Merce | varchar(13) |
| Numero | smallint(6) |
| Fatturato | varchar(8) |
+---------------+-------------+------+-----+---------+-------+

poi hai un archivio dove memorizzi tutte le merci, che potrebbe essere organizzato come segue
| Field | Type | Null | Key | Default | Extra |
+-------------------------+-------------+------+-----+---------+-------+
| codice_fornitore | varchar(4) | NO | PRI | | |
| Codice_merce | varchar(13) | NO | PRI | | |
| Descrizione | varchar(80) | YES | | NULL | |
| Prezzo_unitario | int(11) | YES | | NULL | |
| Valuta | char(3) | YES | | NULL | |
| Pezzi_confezione | int(11) | YES | | NULL | |
| Prezzo_di_vendita | int(11) | YES | | NULL | |
| Codice_IVA | char(3) | YES | | NULL | |
| Tipo_Bene | char(3) | YES | | NULL | |
| Specifica_Merce | varchar(4) | YES | | NULL | |
| Fuori_Produzione | tinyint(1) | NO | | 0 | |
| Sconto | int(11) | YES | | NULL | |
| Prezzo_Fissato | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| Nomenclatura_Combinata | varchar(15) | YES | | NULL | |
| Acquistato | int(11) | NO | | 0 | |
| Venduto | int(11) | NO | | 0 | |
| Esistente | int(11) | NO | | 0 | |
| Codice_EAN | varchar(15) | YES | | NULL | |
| Minima_Scorta | int(11) | YES | | NULL | |
| Periodo | char(1) | YES | | NULL | |
| Descrizione_Originale | varchar(30) | YES | | NULL | |
| Magazzino | int(11) | NO | | 0 | |
| Inventario | int(11) | NO | | 0 | |
| Usa_Prezzo_Promozionale | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| Prezzo_Promozionale | int(11) | YES | | NULL | |
| Calcola_costo_da_iva | tinyint(1) | YES | | NULL | |
| Prezzo_di_vendita_WEB | int(11) | YES | | NULL | |
| tv | int(11) | YES | | NULL | |
| ricarico_promo | int(11) | YES | | NULL | |

ciao
sergio