codice:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000b   100   100   062    Pre-fail  Always       -       0
  2 Throughput_Performance  0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  3 Spin_Up_Time            0x0007   181   181   033    Pre-fail  Always       -       1
  4 Start_Stop_Count        0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       1319
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   005    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000b   100   100   067    Pre-fail  Always       -       0
  8 Seek_Time_Performance   0x0005   100   100   040    Pre-fail  Offline      -       0
  9 Power_On_Hours          0x0012   090   090   000    Old_age   Always       -       4644
 10 Spin_Retry_Count        0x0013   100   100   060    Pre-fail  Always       -       0
 12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       1169
191 G-Sense_Error_Rate      0x000a   100   100   000    Old_age   Always       -       1
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       59
193 Load_Cycle_Count        0x0012   087   087   000    Old_age   Always       -       133888
194 Temperature_Celsius     0x0002   144   144   000    Old_age   Always       -       38 (Lifetime Min/Max 13/49)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
197 Current_Pending_Sector  0x0022   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0008   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x000a   200   200   000    Old_age   Always       -       0
mh...

Considerando che in estate il caldo mi ha messo a terra la batteria, ergo non vado da luglio a batteria su questo laptop.
I valori, considerando l'uso intensivo, non sembrano essere malaccio, anche perche` e` stato usato poco con la batteria.