Pagina 1 di 2 1 2 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 19
  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    714

    Query complessa per SQL Server

    Ciao a tutti,
    sto cercando di generare una query "complessa" (almeno per me), ecco il problema

    Ho una colonna di timestamp nel formato ammgghhmmss,dcm <- con precisione al millesimo (d= decimo di secondo, c= centesimo di secondo, m=millessimo di secondo) e vorrei interrogare il DB x' mi dia il risultato mediato sui 60 secondi di un'altra colonna... qualcuno può darmi qualche dritta o qualche idea su qualche comando che faciliti l'operazione?

    Sostanzialmente dovrei fare in modo che il DB capisca quando finiscono i 60 secondi e prendere i valori della colonna che mi interessa ed ottenerne la media.

    Sono a disposizione per chiarimenti!

    Molte Grazie
    mir
    Fotografario MultiUtente Interamente in Flash: QUI

  2. #2

  3. #3
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    714
    Ecco qua il DB. Io vorrei ottenere la media della prima colonna sui 10 minuti.
    Nella terza colonna ho il time composto come già indicato con precisione al millesimo.

    33300 0 70719000748.000
    1400 0 70719000750.000
    34500 0 70719000752.000
    35100 0 70719000754.001
    34000 0 70719000756.002
    35400 0 70719000758.002
    33700 0 70719000800.002
    34500 0 70719000802.002
    33700 0 70719000804.002
    33700 0 70719000806.002
    32300 0 70719000808.003
    32500 0 70719000810.003
    32500 0 70719000812.003
    34000 0 70719000814.003
    32500 0 70719000816.003
    33400 0 70719000818.004
    33400 0 70719000820.004
    33100 0 70719000822.004
    33300 0 70719000824.005
    34000 0 70719000826.005
    33100 0 70719000828.005
    33100 0 70719000830.005
    33400 0 70719000832.005
    33800 0 70719000834.005
    34000 0 70719000836.006
    34000 0 70719000838.006
    33100 0 70719000840.006
    33300 0 70719000842.006
    33500 0 70719000844.006
    33100 0 70719000846.006
    32600 0 70719000848.006
    33700 0 70719000850.007
    33700 0 70719000852.007
    33700 0 70719000854.007
    33400 0 70719000856.007
    33700 0 70719000858.007
    33400 0 70719000900.007
    33700 0 70719000902.008
    33800 0 70719000904.008
    33700 0 70719000906.008
    33900 0 70719000908.008
    33800 0 70719000910.008
    33700 0 70719000912.008
    34300 0 70719000914.008
    34000 0 70719000916.008
    34000 0 70719000918.008
    34500 0 70719000920.008
    34200 0 70719000922.008
    34200 0 70719000924.008
    34200 0 70719000926.008
    34200 0 70719000928.008
    33900 0 70719000930.008
    33500 0 70719000932.008
    33800 0 70719000934.008
    34000 0 70719000936.008
    34200 0 70719000938.008
    34300 0 70719000940.008
    34200 0 70719000942.008
    34000 0 70719000944.008
    34200 0 70719000946.008
    34100 0 70719000948.008
    34000 0 70719000950.008
    34000 0 70719000952.008
    33800 0 70719000954.008
    34200 0 70719000956.008
    34200 0 70719000958.008
    34000 0 70719001000.008
    34200 0 70719001002.008
    34200 0 70719001004.009
    34000 0 70719001006.009
    34400 0 70719001008.009
    34200 0 70719001010.009
    34500 0 70719001012.009
    34200 0 70719001014.009
    34000 0 70719001016.009
    34000 0 70719001018.009
    34100 0 70719001020.009
    34000 0 70719001022.009
    33700 0 70719001024.009
    34000 0 70719001026.009
    34000 0 70719001028.009
    34000 0 70719001030.009
    33700 0 70719001032.009
    34000 0 70719001034.009
    33800 0 70719001036.009
    33100 0 70719001038.009
    33700 0 70719001040.009
    34400 0 70719001042.009
    34200 0 70719001044.009
    34000 0 70719001046.009
    34000 0 70719001048.009
    35400 0 70719001050.009
    34800 0 70719001052.009
    35100 0 70719001054.009
    34100 0 70719001056.009
    34500 0 70719001058.009
    33700 213 70719001100.009
    33900 222 70719001102.009
    35200 217 70719001104.009
    35800 199 70719001106.009

    Molte grazie dell'aiuto ...

    mir
    Fotografario MultiUtente Interamente in Flash: QUI

  4. #4
    qualcosa del tipo

    select avg(campo) from tabella where campodata between data1 AND data2

    dove data2=data1+10min

  5. #5
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    714
    Si proprio quello che voglio, fai conto che la prima colonna si chiami "vento" e la terza (il tempo) "time" ... dimentica la colonna in centro.
    Fotografario MultiUtente Interamente in Flash: QUI

  6. #6
    Originariamente inviato da Mir
    Si proprio quello che voglio, fai conto che la prima colonna si chiami "vento" e la terza (il tempo) "time" ... dimentica la colonna in centro.
    e le modifiche all'esempio le debbo fare IO? che hai vinto l'oscar della pigrizia?

  7. #7
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    714
    Scusa no pensavo chiedessi un chiarimento .... il mio dubbio è soprattutto sul formato del campo data che è inserito come un varchar ... non so come usare il between quindi.
    Fotografario MultiUtente Interamente in Flash: QUI

  8. #8
    NON usare il between, ma i classici > e <

  9. #9
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2005
    Messaggi
    714
    SELECT CAST(AVG([vento_h18]) as decimal (6,3)) FROM [Mir].[dbo].[solo_vento_GAIA] WHERE [time_stamp] between 70719000748.000 and 70719001452.009

    Facendo questo ottengo un risultato di 230.000 ma non è la media dei valori datomi da questa colonna ... sbaglio qualcosa nel settaggio dei decimali?

    SELECT [vento_h18]
    FROM [Mir].[dbo].[solo_vento_GAIA]
    where [time_stamp] between 70719000748.000 and 70719001452.009

    190
    190
    200
    190
    200
    220
    210
    210
    200
    190
    200
    190
    190
    190
    190
    210
    210
    200
    200
    180
    190
    190
    190
    190
    190
    200
    210
    210
    210
    210
    200
    200
    210
    200
    200
    200
    200
    200
    210
    210
    210
    210
    210
    220
    220
    220
    220
    220
    220
    210
    210
    210
    200
    200
    210
    220
    230
    230
    230
    220
    230
    220
    200
    210
    220
    220
    220
    220
    210
    220
    220
    220
    210
    220
    220
    220
    220
    220
    230
    230
    240
    230
    220
    220
    230
    230
    220
    230
    240
    250
    230
    240
    230
    230
    220
    210
    210
    220
    230
    230
    220
    230
    220
    230
    230
    240
    230
    230
    230
    240
    240
    240
    240
    230
    230
    240
    250
    250
    260
    260
    260
    250
    250
    270
    290
    290
    270
    290
    280
    260
    270
    260
    280
    280
    260
    270
    260
    260
    260
    270
    260
    260
    260
    260
    250
    250
    250
    270
    270
    270
    280
    280
    270
    260
    260
    240
    250
    250
    250
    260
    250
    250
    250
    250
    260
    250
    270
    240
    230
    220
    230
    240
    240
    240
    250
    260
    270
    250
    250
    240
    250
    250
    260
    260
    260
    250
    240
    230
    240
    230
    220
    210
    190
    180
    190
    200
    200
    220
    230
    250
    250
    240
    250
    240
    240
    230
    230
    240
    240
    230
    230
    230
    230
    Fotografario MultiUtente Interamente in Flash: QUI

  10. #10
    quale sarebbe la media giusta?

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.