ad esempio, in questo preciso istante, ho notato che i due HD in Raid 1 stavano lavorando fissi, e dal software di gestione della scheda 3ware noto che il Raid era degradato ed è in ricostruzione...ora le domande sono:
[list=1][*]un HD è andato?[*]come faccio a capirlo? Volendo ora si allineano, ma io non ho capito xke uno dei due è rimasto indietro, tra l'altro se era completamente andato doveva entrare l'hot spare in gioco, invece il controller ha lasciato l'hot spare da parte ed ha iniziato la ricostruzione del mirroring.[*]Come faccio a capire se un HD è da sostituire? Tecnicamente se la ricostruzione (al momento è al 48%) termina bene...significa che l'HD non è guasto.[*]Come faccio a capire quale dei due HD del Raid 1 è rimasto indietro? Il software di gestione del controller non me lo dice, mi dice solo che il Raid set è in ricostruzione. Attraverso le informazioni S.M.A.R.T. lo si può dedurre? (non so neanche cosa siano)[/list=1]
S.M.A.R.T. (Controller ID 0 - Port 0)
0A 00 01 0F 00 6C 63 00 00 00 00 00 00 00 03 03
00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 0B
00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 07 0F 00 51 3C 38 67 08 07 00 00 00 09 32
00 63 63 AA 06 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 0D 00 00 00 00
00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 43 35 21
00 19 21 00 00 00 C2 22 00 21 2F 21 00 00 00 19
00 00 C3 1A 00 40 3A CA 46 CF 05 00 00 00 C5 12
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 05 05 05 05 05 05 05 05 05 00
00 00 00 00 00 00 00 01 68 C9 4B 1B 00 00 00 00
00 00 DC 43 26 40 D5 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 68 C9 4B 1B 00 00 00 00 00 00 00 00
02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 1B 75 5C 15 01 00
00 00 50 A2 67 13 00 00 00 00 8B 05 00 00 00 00
FE FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84S.M.A.R.T. (Controller ID 0 - Port 1)
0A 00 01 0F 00 6C 5C EA 17 31 01 00 00 00 03 03
00 5F 5F 00 00 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 07
00 00 00 00 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00
00 00 07 0F 00 52 3C F1 44 EB 0A 00 00 00 09 32
00 61 61 82 0A 00 00 00 00 00 0A 13 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 0C 32 00 64 64 09 00 00 00 00
00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BD 3A
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 22 00 44 33 20
00 18 21 00 00 00 C2 22 00 20 31 20 00 00 00 18
00 00 C3 1A 00 3C 3A 38 C4 25 00 00 00 00 C5 12
00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C6 10 00 64 64 00
00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 C8 C8 00 00 00 00 00
00 00 C8 00 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 CA 32
00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 00 AE 01 00 5B
03 00 01 00 01 5C 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 01 05 05 05 05 05 05 05 05 00
00 00 00 00 00 00 00 01 F5 4C 85 19 00 00 00 00
00 00 A1 10 84 3D 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 F5 4C 85 19 00 00 00 00 00 00 00 00
02 00 01 00 00 00 00 00 00 00 5C 99 EF 39 01 00
00 00 18 7D 39 04 00 00 00 00 5B 09 00 00 00 00
22 24 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43

Rispondi quotando