si, spesso lascio accesso la notte, anche da settimane che lascio accesso.
Dopo i problemi, ho provato a riavviare e non è cambiato per niente...
ora posto il registro

codice:
Memoria attiva: 993,07 MB
Memoria libera: 14,29 MB
Memoria wired: 279,23 MB
Memoria usata: 1,73 GB
Memoria inattiva: 497,81 MB
VM totale: 72,76 GB
Numero di processi: 102

ID     Nome processo            Utente       CPU      RSIZE            VSIZE
0      kernel_task               root       2,0      162,63 MB       1,36 GB          
1      launchd                   root       0,0      500,00 KB       586,74 MB        
10     kextd                     root       0,0      1,73 MB         590,52 MB        
11     notifyd                   root       0,0      380,00 KB       586,17 MB        
12     syslogd                   root       0,0      380,00 KB       587,24 MB        
14     ntpd                      root       0,0      504,00 KB       586,12 MB        
15     cupsd                     root       0,0      960,00 KB       586,87 MB        
16     update                    root       0,0      192,00 KB       585,57 MB        
17     SystemStarter             root       0,0      360,00 KB       585,61 MB        
20     securityd                 root       0,0      1,06 MB         587,41 MB        
22     mds                       root       1,0      34,90 MB        825,89 MB        
23     mDNSResponder             _mdnsrespo 0,0      876,00 KB       587,51 MB        
24     loginwindow               gabrielese 0,0      3,12 MB         943,57 MB        
25     KernelEventAgent          root       0,0      336,00 KB       585,68 MB        
27     hidd                      root       0,0      800,00 KB       587,23 MB        
28     fseventsd                 root       0,2      1,09 MB         593,73 MB        
30     dynamic_pager             root       0,0      444,00 KB       585,61 MB        
32     diskarbitrationd          root       0,0      768,00 KB       585,69 MB        
33     DirectoryService          root       0,0      2,59 MB         588,82 MB        
35     configd                   root       0,0      1,10 MB         587,20 MB        
38     autofsd                   root       0,0      372,00 KB       585,62 MB        
39     socketfilterfw            root       0,0      648,00 KB       585,93 MB        
40     rapiback                  root       0,0      384,00 KB       586,73 MB        
41     adeona-client.ex          root       0,0      432,00 KB       585,65 MB        
43     TaskManagerDaemo          root       0,0      696,00 KB       596,40 MB        
44     sh                        root       0,0      160,00 KB       586,11 MB        
45     CheckUpAgent              root       0,5      1.020,00 KB     625,97 MB        
46     distnoted                 daemon     0,0      728,00 KB       585,59 MB        
49     coreservicesd             root       0,0      5,72 MB         627,40 MB        
50     blued                     root       0,0      596,00 KB       596,68 MB        
62     WindowServer              _windowser 16,3     98,77 MB        1,37 GB          
64     NetBarrier Daemo          root       0,0      1,52 MB         597,91 MB        
81     vmnet-natd                root       0,0      132,00 KB       586,14 MB        
87     vmnet-dhcpd               root       0,0      160,00 KB       585,93 MB        
89     vmnet-netifup             root       0,0      60,00 KB        586,64 MB        
92     vmnet-netifup             root       0,0      60,00 KB        586,64 MB        
95     vmnet-dhcpd               root       0,0      160,00 KB       585,93 MB        
97     vmnet-bridge              root       0,0      148,00 KB       586,70 MB        
101    launchd                   gabrielese 0,0      492,00 KB       585,74 MB        
117    HWNetCfg                  root       0,0      404,00 KB       586,68 MB        
119    HWPortCfg                 root       0,0      400,00 KB       586,63 MB        
123    IntegoiCalServer          root       0,0      376,00 KB       586,68 MB        
125    integod                   root       0,0      644,00 KB       586,86 MB        
135    privoxy                   root       0,0      76,00 KB        641,19 MB        
139    hpusbmond                 root       0,0      252,00 KB       586,78 MB        
153    Starter                   gabrielese 0,0      1,26 MB         907,62 MB        
154    Agente base AirPort       gabrielese 0,0      1,24 MB         907,82 MB        
158    Spotlight                 gabrielese 0,0      4,37 MB         1,02 GB          
159    UserEventAgent            gabrielese 0,0      1.000,00 KB     589,31 MB        
161    ATSServer                 gabrielese 0,0      3,10 MB         655,91 MB        
162    Dock                      gabrielese 0,0      10,36 MB        938,33 MB        
163    pboard                    gabrielese 0,0      324,00 KB       586,64 MB        
164    coreaudiod                root       0,0      900,00 KB       848,45 MB        
165    SystemUIServer            gabrielese 0,0      3,59 MB         938,74 MB        
167    Finder                    gabrielese 0,0      29,98 MB        1,01 GB          
173    IntegoStatusItem          gabrielese 0,0      3,00 MB         918,58 MB        
175    Vidalia                   gabrielese 0,0      11,62 MB        967,60 MB        
178    iTunes Helper             gabrielese 0,0      848,00 KB       858,52 MB        
180    usbmuxd                   nessuno    0,0      328,00 KB       586,98 MB        
198    tor                       gabrielese 0,0      13,05 MB        597,84 MB        
257    GrowlHelperApp            gabrielese 0,0      2,76 MB         924,30 MB        
523    Rubrica Indirizzi         gabrielese 0,0      2,24 MB         929,79 MB        
545    Mail                      gabrielese 0,0      16,28 MB        967,96 MB        
950    AppleSpell.service        gabrielese 0,0      880,00 KB       601,29 MB        
1062   NetBarrier Alert          gabrielese 0,0      1,82 MB         1.009,89 MB      
6455   Safari                    gabrielese 4,5      40,74 MB        1,15 GB          
6784   Firefox                   gabrielese 82,7     926,23 MB       2,35 GB          
14382  quit_apps                 root       1,9      1,80 MB         931,86 MB        
15614  mdworker                  _spotlight 0,1      2,10 MB         636,48 MB        
17496  Terminale                 gabrielese 0,0      4,31 MB         927,25 MB        
17498  login                     root       0,0      420,00 KB       586,80 MB        
17499  bash                      gabrielese 0,0      164,00 KB       586,18 MB        
17682  TextMate                  gabrielese 0,0      15,95 MB        960,41 MB        
17998  Anteprima                 gabrielese 0,0      2,68 MB         953,38 MB        
19205  iAntiVirus                gabrielese 22,0     9,80 MB         1,05 GB          
19211  iavd                      root       22,4     17,05 MB        611,73 MB        
19251  nmbd                      root       0,0      884,00 KB       586,96 MB        
19279  aMSN                      gabrielese 11,2     78,39 MB        1,13 GB          
19368  mdworker                  gabrielese 0,0      3,49 MB         640,06 MB        
19634  Dreamweaver               gabrielese 2,2      5,36 MB         1,08 GB          
19636  FNPLicensingServ          root       0,0      692,00 KB       587,37 MB        
19913  bash                      root       0,0      168,00 KB       586,11 MB        
19948  mysqld                    _mysql     0,0      5,07 MB         627,66 MB        
19956  MAMP PRO                  gabrielese 0,0      4,44 MB         933,21 MB        
19971  httpd                     root       0,0      360,00 KB       632,50 MB        
19972  httpd                     _www       0,0      92,00 KB        632,44 MB        
19973  httpd                     _www       0,0      3,39 MB         632,50 MB        
19974  httpd                     _www       0,0      5,59 MB         632,50 MB        
19975  httpd                     _www       0,0      5,47 MB         632,50 MB        
19976  httpd                     _www       0,0      5,71 MB         632,50 MB        
19977  httpd                     _www       0,0      5,70 MB         632,50 MB        
19982  httpd                     _www       0,0      5,61 MB         632,50 MB        
19988  httpd                     _www       0,0      4,75 MB         632,50 MB        
19989  httpd                     _www       0,0      4,88 MB         632,50 MB        
19990  httpd                     _www       0,0      3,06 MB         632,52 MB        
20894  Monitoraggio Attività     gabrielese 18,1     21,23 MB        1.020,62 MB      
20895  pmTool                    root       1,4      1,34 MB         595,69 MB        
20934  traceroute                gabrielese 0,0      176,00 KB       585,71 MB        
20939  traceroute                gabrielese 0,0      176,00 KB       585,71 MB        
21351  httpd                     _www       0,0      1,70 MB         632,50 MB        
21383  PubSubAgent               gabrielese 0,0      3,35 MB         588,39 MB        
21416  Quick Look Server         gabrielese 0,0      3,40 MB         858,81 MB



Perdonami per il lungo post....
Grazie e volevo soltanto capire come funziona su questo monitoraggio del netbarrier.
Grazie e ora diventa sempre più lento il mbp.