con il 53% della memoria occupata dalle applicazioni ho questi consumi:

codice:
  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
 7558 akiro     20   0  692m 114m  18m S   19 11.5  20:05.13 firefox
30876 akiro     20   0  732m  99m  39m S    0  9.9   1:47.14 soffice.bin
 3194 root      20   0  541m  76m 6524 R   14  7.7  45:41.50 X
10214 akiro     20   0  214m  27m  17m S    0  2.8   0:05.52 kicker
19581 akiro     20   0  191m  25m 6100 S    0  2.5   0:07.57 knotes
14853 akiro     20   0  176m  24m  14m S    0  2.5   0:05.06 konqueror
17824 akiro     20   0  149m  20m  15m S    0  2.1   0:00.71 konsole
 5167 akiro     20   0  211m  18m 9372 S    0  1.9   0:21.57 konqueror
20266 akiro     20   0  212m  18m 9156 S    0  1.9   0:04.48 konqueror
26461 akiro     20   0  199m  18m 6660 S    1  1.8   3:34.51 kinfocenter
 4504 akiro     20   0  200m  17m  11m S    0  1.8   0:53.47 kdesktop
 4589 akiro     20   0  219m  13m 4540 S    1  1.4   1:24.49 net_applet
25972 akiro     20   0  181m  12m 6392 S    0  1.3   0:01.37 kwrite
 4532 akiro     20   0  157m  11m 5692 S    0  1.1   0:16.55 konsole
 4369 akiro     20   0  158m  11m 7180 S    0  1.1   0:19.89 kwin
24317 akiro     20   0  190m  10m 4752 S    0  1.0   0:02.95 notification-da
 4359 akiro     20   0  210m 8640 4448 S    0  0.8   0:05.30 kded
 4548 akiro     20   0  260m 8464 3992 S    1  0.8   1:12.70 mdkapplet
 4528 akiro     20   0  282m 8200 3480 S    0  0.8   0:02.52 kmix
 7751 akiro     20   0  152m 7996 4476 S    0  0.8   0:01.23 kio_uiserver
15690 akiro     20   0  148m 7416 3492 S    0  0.7   0:01.72 konsole
 4613 akiro     20   0  244m 6848 2616 S    0  0.7   0:02.89 kded4
30685 akiro     20   0 44712 6616 3260 S    0  0.6   0:02.74 putty
18639 akiro     20   0 44588 6484 3268 S    0  0.6   0:01.83 putty
10390 akiro     20   0  136m 5912 3924 S    0  0.6   0:00.00 kio_file
17756 akiro     20   0  195m 5624 2648 S    0  0.5   0:00.48 knotify4
 4539 akiro     20   0  202m 5532 3604 S    1  0.5   4:48.16 gkrellm
 4368 akiro     20   0  156m 4712 2612 S    0  0.5   0:00.75 ksmserver
 4357 akiro     20   0  138m 4372 2592 S    0  0.4   0:00.40 klauncher
 4590 akiro     20   0  177m 4128 2140 S    0  0.4   0:00.83 knotify
 4522 akiro     20   0  140m 3780 2052 S    0  0.4   0:00.55 kaccess
Per office ho in mente un bel downgrade (dalla 3.1.1 alla 3.0), firefox non l'ho ancora ottimizzato, Konqueror l'ho lasciato perchè sono legato alla visualizzazione a colonne multiple che Dolphin non ha.

Se avete in mente qualche altra configurazione che ho tralasciato...

Pure l'ottimizzazione del kernel per l'Intel core duo sarebbe auspicabile ma nei repository non ho trovato nulla a riguardo.