tasklist > processi_adslup.txt
Nome immagine PID Nome sessione Sessione n. Utilizzo mem
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 12 K
System 4 Services 0 2.908 K
smss.exe 440 Services 0 712 K
csrss.exe 508 Services 0 5.980 K
wininit.exe 572 Services 0 3.908 K
csrss.exe 580 Console 1 9.572 K
services.exe 616 Services 0 6.556 K
lsass.exe 628 Services 0 7.400 K
lsm.exe 636 Services 0 3.860 K
svchost.exe 784 Services 0 6.232 K
winlogon.exe 816 Console 1 5.604 K
svchost.exe 884 Services 0 5.732 K
svchost.exe 920 Services 0 34.440 K
atiesrxx.exe 1012 Services 0 3.016 K
svchost.exe 1040 Services 0 11.080 K
svchost.exe 1100 Services 0 64.736 K
svchost.exe 1136 Services 0 70.932 K
audiodg.exe 1208 Services 0 13.284 K
svchost.exe 1232 Services 0 4.764 K
SLsvc.exe 1252 Services 0 11.656 K
svchost.exe 1300 Services 0 10.920 K
atieclxx.exe 1348 Console 1 4.096 K
spoolsv.exe 1628 Services 0 9.192 K
svchost.exe 1692 Services 0 14.376 K
dwm.exe 1804 Console 1 34.596 K
explorer.exe 1836 Console 1 39.912 K
taskeng.exe 1860 Console 1 9.500 K
avp.exe 476 Services 0 38.068 K
MSASCui.exe 496 Console 1 8.384 K
rundll32.exe 772 Console 1 5.916 K
taskeng.exe 564 Services 0 4.204 K
svchost.exe 1196 Services 0 12.884 K
svchost.exe 1972 Services 0 5.192 K
svchost.exe 984 Services 0 5.984 K
svchost.exe 972 Services 0 2.004 K
SearchIndexer.exe 2152 Services 0 13.068 K
avp.exe 2276 Console 1 5.704 K
jusched.exe 2292 Console 1 3.552 K
LWEMon.exe 2304 Console 1 7.384 K
NMBgMonitor.exe 2336 Console 1 10.184 K
sidebar.exe 2348 Console 1 36.040 K
ehtray.exe 2368 Console 1 1.876 K
fdm.exe 2384 Console 1 18.924 K
MOM.exe 2580 Console 1 3.820 K
ehmsas.exe 3072 Console 1 3.760 K
NMIndexingService.exe 3136 Services 0 9.788 K
NMIndexStoreSvr.exe 3248 Console 1 15.060 K
CCC.exe 3376 Console 1 3.688 K
WUDFHost.exe 1776 Services 0 5.064 K
mobsync.exe 2808 Console 1 6.684 K
notepad.exe 3228 Console 1 5.516 K
cmd.exe 3792 Console 1 2.352 K
conime.exe 1084 Console 1 3.372 K
WmiPrvSE.exe 584 Services 0 5.760 K
WmiPrvSE.exe 2744 Services 0 7.408 K
TrustedInstaller.exe 3204 Services 0 14.076 K
SearchProtocolHost.exe 2132 Services 0 7.880 K
SearchFilterHost.exe 3928 Services 0 4.988 K
tasklist.exe 2688 Console 1 4.600 K


CONNESSIONE AD INTERNET ATTIVA – NESSUNA PAGINA APERTA – ANTIVIRUS DISATTIVATO – WINDOWS UPDATE DISATTIVATO.


netstat -aon > connessioni_adsldown.txt
Connessioni attive

Proto Indirizzo locale Indirizzo esterno Stato PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 884
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 572
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 1040
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 1136
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 628
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 616
TCP 10.102.0.223:49440 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49441 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49442 87.248.216.49:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49443 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49444 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49445 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49446 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 884
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING 572
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING 1040
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING 1136
TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING 628
TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING 616
UDP 0.0.0.0:123 *:* 1300
UDP 0.0.0.0:500 *:* 1136
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1136
UDP 10.102.0.223:1900 *:* 1300
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1300
UDP 127.0.0.1:49158 *:* 2348
UDP 127.0.0.1:49809 *:* 1136
UDP 127.0.0.1:49906 *:* 1300
UDP [::]:123 *:* 1300
UDP [::]:500 *:* 1136
UDP [::1]:1900 *:* 1300
UDP [::1]:49905 *:* 1300
UDP [fe80::10a2:36bc:f599:ff20%11]:1900 *:* 1300


netstat -aon > connessioni_adslup.txt
Connessioni attive

Proto Indirizzo locale Indirizzo esterno Stato PID
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 884
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:5357 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:49152 0.0.0.0:0 LISTENING 572
TCP 0.0.0.0:49153 0.0.0.0:0 LISTENING 1040
TCP 0.0.0.0:49154 0.0.0.0:0 LISTENING 1136
TCP 0.0.0.0:49155 0.0.0.0:0 LISTENING 628
TCP 0.0.0.0:49156 0.0.0.0:0 LISTENING 616
TCP 10.102.0.223:49440 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49441 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49442 87.248.216.49:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49443 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49444 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49445 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP 10.102.0.223:49446 87.248.216.41:80 ESTABLISHED 1136
TCP [::]:135 [::]:0 LISTENING 884
TCP [::]:445 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:5357 [::]:0 LISTENING 4
TCP [::]:49152 [::]:0 LISTENING 572
TCP [::]:49153 [::]:0 LISTENING 1040
TCP [::]:49154 [::]:0 LISTENING 1136
TCP [::]:49155 [::]:0 LISTENING 628
TCP [::]:49156 [::]:0 LISTENING 616
UDP 0.0.0.0:123 *:* 1300
UDP 0.0.0.0:500 *:* 1136
UDP 0.0.0.0:4500 *:* 1136
UDP 10.102.0.223:1900 *:* 1300
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1300
UDP 127.0.0.1:49158 *:* 2348
UDP 127.0.0.1:49809 *:* 1136
UDP 127.0.0.1:49906 *:* 1300
UDP [::]:123 *:* 1300
UDP [::]:500 *:* 1136
UDP [::1]:1900 *:* 1300
UDP [::1]:49905 *:* 1300
UDP [fe80::10a2:36bc:f599:ff20%11]:1900 *:* 1300