tasklist > processi_adsldown.txt CONNESSIONE AD INTERNET ATTIVA
Nome immagine PID Nome sessione Sessione n. Utilizzo mem
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 12 K
System 4 Services 0 3.000 K
smss.exe 440 Services 0 712 K
csrss.exe 508 Services 0 6.032 K
wininit.exe 572 Services 0 4.040 K
csrss.exe 580 Console 1 9.800 K
services.exe 616 Services 0 6.616 K
lsass.exe 628 Services 0 1.624 K
lsm.exe 636 Services 0 3.916 K
svchost.exe 784 Services 0 6.640 K
winlogon.exe 816 Console 1 5.592 K
svchost.exe 884 Services 0 6.276 K
svchost.exe 920 Services 0 35.072 K
atiesrxx.exe 1012 Services 0 3.016 K
svchost.exe 1040 Services 0 12.112 K
svchost.exe 1100 Services 0 77.212 K
svchost.exe 1136 Services 0 45.520 K
audiodg.exe 1208 Services 0 13.428 K
svchost.exe 1232 Services 0 4.756 K
SLsvc.exe 1252 Services 0 11.656 K
svchost.exe 1300 Services 0 12.244 K
atieclxx.exe 1348 Console 1 4.144 K
spoolsv.exe 1628 Services 0 9.304 K
svchost.exe 1692 Services 0 14.660 K
dwm.exe 1804 Console 1 38.484 K
explorer.exe 1836 Console 1 57.248 K
taskeng.exe 1860 Console 1 9.792 K
MSASCui.exe 496 Console 1 9.044 K
rundll32.exe 772 Console 1 5.904 K
svchost.exe 1196 Services 0 15.508 K
svchost.exe 1972 Services 0 5.204 K
svchost.exe 984 Services 0 6.172 K
svchost.exe 972 Services 0 2.004 K
SearchIndexer.exe 2152 Services 0 13.648 K
jusched.exe 2292 Console 1 3.840 K
LWEMon.exe 2304 Console 1 7.644 K
NMBgMonitor.exe 2336 Console 1 10.288 K
sidebar.exe 2348 Console 1 38.092 K
ehtray.exe 2368 Console 1 2.132 K
fdm.exe 2384 Console 1 20.496 K
MOM.exe 2580 Console 1 3.920 K
ehmsas.exe 3072 Console 1 3.880 K
NMIndexingService.exe 3136 Services 0 9.844 K
NMIndexStoreSvr.exe 3248 Console 1 15.116 K
CCC.exe 3376 Console 1 8.168 K
WUDFHost.exe 1776 Services 0 5.104 K
notepad.exe 3228 Console 1 5.768 K
cmd.exe 3792 Console 1 2.352 K
conime.exe 1084 Console 1 3.428 K
Mobile Partner.exe 1876 Console 1 25.616 K
SearchProtocolHost.exe 2240 Services 0 7.856 K
SearchFilterHost.exe 3784 Services 0 4.980 K
tasklist.exe 3200 Console 1 4.628 K
WmiPrvSE.exe 2784 Services 0 5.684 K


tasklist > processi_adslup.txt
Nome immagine PID Nome sessione Sessione n. Utilizzo mem
========================= ======== ================ =========== ============
System Idle Process 0 Services 0 12 K
System 4 Services 0 3.000 K
smss.exe 440 Services 0 712 K
csrss.exe 508 Services 0 6.032 K
wininit.exe 572 Services 0 4.040 K
csrss.exe 580 Console 1 9.800 K
services.exe 616 Services 0 6.616 K
lsass.exe 628 Services 0 1.624 K
lsm.exe 636 Services 0 3.944 K
svchost.exe 784 Services 0 6.640 K
winlogon.exe 816 Console 1 5.592 K
svchost.exe 884 Services 0 6.276 K
svchost.exe 920 Services 0 35.072 K
atiesrxx.exe 1012 Services 0 3.016 K
svchost.exe 1040 Services 0 12.112 K
svchost.exe 1100 Services 0 77.212 K
svchost.exe 1136 Services 0 45.504 K
audiodg.exe 1208 Services 0 13.428 K
svchost.exe 1232 Services 0 4.756 K
SLsvc.exe 1252 Services 0 11.656 K
svchost.exe 1300 Services 0 12.244 K
atieclxx.exe 1348 Console 1 4.144 K
spoolsv.exe 1628 Services 0 9.304 K
svchost.exe 1692 Services 0 14.660 K
dwm.exe 1804 Console 1 38.484 K
explorer.exe 1836 Console 1 57.300 K
taskeng.exe 1860 Console 1 9.796 K
MSASCui.exe 496 Console 1 9.044 K
rundll32.exe 772 Console 1 5.904 K
svchost.exe 1196 Services 0 15.508 K
svchost.exe 1972 Services 0 5.204 K
svchost.exe 984 Services 0 6.172 K
svchost.exe 972 Services 0 2.004 K
SearchIndexer.exe 2152 Services 0 13.996 K
jusched.exe 2292 Console 1 3.840 K
LWEMon.exe 2304 Console 1 7.644 K
NMBgMonitor.exe 2336 Console 1 10.288 K
sidebar.exe 2348 Console 1 38.092 K
ehtray.exe 2368 Console 1 2.132 K
fdm.exe 2384 Console 1 20.496 K
MOM.exe 2580 Console 1 3.920 K
ehmsas.exe 3072 Console 1 3.880 K
NMIndexingService.exe 3136 Services 0 9.844 K
NMIndexStoreSvr.exe 3248 Console 1 15.108 K
CCC.exe 3376 Console 1 8.180 K
WUDFHost.exe 1776 Services 0 5.104 K
notepad.exe 3228 Console 1 5.768 K
cmd.exe 3792 Console 1 2.352 K
conime.exe 1084 Console 1 3.428 K
Mobile Partner.exe 1876 Console 1 25.616 K
SearchProtocolHost.exe 2240 Services 0 7.892 K
SearchFilterHost.exe 3784 Services 0 4.980 K
WmiPrvSE.exe 2784 Services 0 6.288 K
tasklist.exe 724 Console 1 4.616 K

Questo è il risultato, l'unica cosa che noto è in riferimento al PID n. 1136, però sinceramente non ci capisco nulla, mi puoi dare qualche indicazione??? Grazie!!!
ciao
Max