phpMyAdmin
ok spero sia questo allora il dumps
naturalmente io per brevità ho usato solo 3 campi che sono quelli che mi interessavano
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `jos_qs_torneo` (
`data` date NOT NULL,
`circolo` varchar(5) DEFAULT NULL,
`linea` char(2) DEFAULT NULL,
`cod_giocatore_1` varchar(6) DEFAULT NULL,
`cod_giocatore_2` varchar(6) DEFAULT NULL,
`coppia` int(11) DEFAULT NULL,
`tavolo` int(3) DEFAULT NULL,
`score` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
`punti_federali` int(11) DEFAULT NULL,
`posizione` int(11) DEFAULT NULL,
`cod_torneo` varchar(11) DEFAULT NULL,
`tipo_torneo` text,
`punti_circolo` int(11) DEFAULT NULL,
`n_granprix` int(11) DEFAULT NULL,
KEY `cod_torneo` (`cod_torneo`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
--
-- Dump dei dati per la tabella `jos_qs_torneo`
--
INSERT INTO `jos_qs_torneo` (`data`, `circolo`, `linea`, `cod_giocatore_1`, `cod_giocatore_2`, `coppia`, `tavolo`, `score`, `punti_federali`, `posizione`, `cod_torneo`, `tipo_torneo`, `punti_circolo`, `n_granprix`) VALUES
('2009-12-07', 'F0558', 'EO', 'KLT001', 'TRR284', 0, 0, '60.83', 16, 1, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'NS', 'CSN013', 'PCL126', 0, 0, '60.00', 16, 1, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'NS', 'DCT008', 'XXX107', 0, 0, '37.50', 0, 6, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'NS', 'XXX106', 'XXX002', 0, 0, '42.50', 0, 5, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'NS', 'PRN523', 'MLD089', 0, 0, '45.83', 0, 4, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'NS', 'CNS001', 'PRD170', 0, 0, '54.17', 0, 3, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'NS', 'MNR359', 'DNC090', 0, 0, '60.00', 16, 1, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'EO', 'NNN015', 'XXX096', 0, 0, '55.83', 8, 2, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'EO', 'XXX105', 'XXX087', 0, 0, '53.33', 0, 3, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),
('2009-12-07', 'F0558', 'EO', 'FNL033', 'FRR065', 0, 0, '50.00', 0, 4, 'F05581CNSC7', 'Torneo Federale', 0, 0),

Rispondi quotando