Utilizzo Cpu:
codice:
%Cpu0  : 12,5 us,  7,1 sy,  0,0 ni, 78,1 id,  1,7 wa,  0,0 hi,  0,7 si,  0,0 st 
%Cpu1  :  9,5 us,  7,1 sy,  0,0 ni, 83,4 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st 
%Cpu2  : 11,7 us,  7,0 sy,  0,0 ni, 81,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st 
%Cpu3  :  8,4 us,  7,1 sy,  0,0 ni, 84,5 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
I primi della lista, dopo seguono altri che utilizzano 1 e 0,3 % della cpu



codice:
1998 nicola    20   0  563m 105m  37m S  32,5  2,6   1:04.03 firefox           
 1045 root      20   0  116m  45m 7080 R  23,9  1,1   0:38.20 Xorg                
1743 nicola    20   0  267m  80m  32m S   6,3  2,0   0:12.50 compiz              
2160 nicola    20   0 94784  16m  11m S   4,3  0,4   0:01.28 gnome-terminal       
 34 root      20   0     0    0    0 S   2,0  0,0   0:02.38 kworker/2:1
Tutto normale?
perchè 32,5% l ha firefox?
su win 7 il max della cpu utilizzata è 10-15%

Piuttosto, sono installati i driver proprietari della scheda video? Perché tutto quell'utilizzo di CPU può essere dato dal rendering software di Unity...
Spiegami come arrivare ai driver, essendo nuovo non sò i comandi dal terminale