Originariamente inviato da binosoma
Invece mi preoccupo visto che anche aprendomi il sito se provo a scaricare mi dà velocità bassisime e certe pagine non si aprono.
posto il mio tracert per un confronto: il tuo ha un instradamento diverso, e puoi vedere dove nascono i tuoi problemi

C:\Documents and Settings\User One>tracert www.microsoft.com

Rilevazione instradamento verso www.microsoft.akadns.net [207.46.249.190]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 1 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 49 ms 47 ms 47 ms 192.168.100.1
3 46 ms 48 ms 47 ms r-ts21-2-vl2.opb.interbusiness.it [195.31.14.236
]
4 58 ms 58 ms 55 ms r-mi213-ts21.opb.interbusiness.it [151.99.99.73]

5 55 ms 56 ms 59 ms r-mi226-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.75.217]

6 58 ms 54 ms 57 ms mil8-ibs-19adsl-it.seabone.net [195.22.196.185]

7 58 ms 60 ms 58 ms sl-gw10-mil-5-2.sprintlink.net [217.147.129.189]

8 57 ms 55 ms 57 ms sl-bb20-mil-8-0.sprintlink.net [217.147.128.38]

9 73 ms 74 ms 75 ms sl-bb21-par-12-0.sprintlink.net [213.206.129.25]

10 80 ms 83 ms 84 ms sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net [213.206.129.69]

11 82 ms 82 ms 80 ms sl-bb21-lon-15-0.sprintlink.net [213.206.128.38]

12 150 ms 149 ms 148 ms sl-bb21-tuk-10-0.sprintlink.net [144.232.19.69]

13 149 ms 156 ms 151 ms sl-bb20-tuk-15-0.sprintlink.net [144.232.20.132]

14 152 ms 154 ms 152 ms sl-bb20-msq-10-0.sprintlink.net [144.232.20.172]

15 155 ms 154 ms 152 ms sl-bb20-nyc-11-3.sprintlink.net [144.232.9.102]

16 174 ms 170 ms 173 ms sl-bb22-chi-11-3.sprintlink.net [144.232.18.53]

17 209 ms 212 ms 211 ms sl-bb20-sea-8-2.sprintlink.net [144.232.18.49]
18 211 ms 212 ms 211 ms sl-microsoft-23-0.sprintlink.net [144.224.113.14
6]
19 208 ms 211 ms 208 ms 207.46.155.1
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 * * * Richiesta scaduta.
26 * * * Richiesta scaduta.
27 * * * Richiesta scaduta.
28 * * * Richiesta scaduta.
29 * * * Richiesta scaduta.
30 * * * Richiesta scaduta.

Rilevazione completata.