Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

C:\Documents and Settings\Home>tracert www.flashkit.com

Rilevazione instradamento verso www.flashkit.com [63.236.18.42]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

1 40 ms 39 ms 39 ms 192.168.100.1
2 39 ms 39 ms 39 ms r-ba35-vl19.opb.interbusiness.it [80.19.114.145]

3 39 ms 39 ms 39 ms r-ba35-ba48.opb.interbusiness.it [151.99.99.37]

4 49 ms 49 ms 49 ms r-rm199-ba35-b.opb.interbusiness.it [151.99.99.2
09]
5 59 ms 49 ms 49 ms r-mi208-rm199.opb.interbusiness.it [151.99.98.10
6]
6 49 ms 59 ms 49 ms r-mi226-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.75.153]

7 69 ms 69 ms 69 ms mil8-ibs-19adsl-it.seabone.net [195.22.196.185]

8 69 ms 69 ms 69 ms sl-gw10-mil-5-1.sprintlink.net [217.147.129.185]

9 59 ms 69 ms 59 ms sl-bb20-mil-8-0.sprintlink.net [217.147.128.38]

10 79 ms 79 ms 89 ms sl-bb21-par-11-0.sprintlink.net [213.206.129.80]

11 89 ms 89 ms 89 ms sl-bb20-lon-13-0.sprintlink.net [213.206.129.69]

12 89 ms 89 ms 89 ms sl-bb21-lon-15-0.sprintlink.net [213.206.128.38]

13 160 ms 159 ms 160 ms sl-bb21-tuk-10-0.sprintlink.net [144.232.19.69]

14 170 ms 170 ms 170 ms sl-bb26-rly-14-3.sprintlink.net [144.232.20.120]

15 170 ms 169 ms 170 ms sl-st21-ash-14-2.sprintlink.net [144.232.20.3]
16 180 ms 169 ms 170 ms 144.232.19.18
17 170 ms 170 ms 169 ms dca-core-02.inet.qwest.net [205.171.209.49]
18 180 ms 179 ms 180 ms dca-core-02.inet.qwest.net [205.171.9.6]
19 180 ms 179 ms 180 ms ewr-core-03.inet.qwest.net [205.171.8.182]
20 180 ms 190 ms 179 ms ewr-cntr-02.inet.qwest.net [205.171.17.150]
21 330 ms 200 ms 210 ms msfc-22.ewr.qwest.net [63.146.100.42]
22 63.236.93.180 rapporti: Rete di destinazione irraggiungibile.

Rilevazione completata.

se ti puo essere d'aiuto questo e il mio tracert verso il tuo sito.c'è una risposta alta dopo il 13 punto,quindi penso ke sia un problema del sito,ke cmq a me apre tranquillamente con Alice 256.riprova in seguito