Grazie per il tuo contributo. Riporto di seguito quelli che sono i miei risultati. Non capisco niente di questa roba perciò lascio a qualcun'altro l'interpretazione dei test che abbiamo effettuato. Quindi dici che c'è un problema nel sito? A buon conto ho provato a scrivere a Flashkit... il fatto è che tu riesci a vederlo, e da altri computer lo vedo anch'io. Purtroppo con la mia connessione, invece, non riesco ad accedervi nemmeno se piango cinese.
Microsoft(R) Windows DOS
(C)Copyright Microsoft Corp 1990-1999.
D:\>tracert www.flashkit.com
Rilevazione instradamento verso www.flashkit.com [63.236.18.42]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 40 ms 40 ms 40 ms c7206-to-atm.net.tiscali.it [195.130.254.150]
2 40 ms 40 ms 50 ms 195.130.254.149
3 40 ms 40 ms 40 ms p2-5.gsrmi-1.net.tiscali.it [213.205.25.85]
4 50 ms 50 ms 60 ms so-2-3-0-0.mil11.ip.tiscali.net [213.200.68.17]
5 150 ms 150 ms 151 ms so-3-0-0.was21.ip.tiscali.net [213.200.81.50]
6 150 ms 150 ms 181 ms dcp-brdr-01.inet.qwest.net [205.171.1.117]
7 150 ms 160 ms 161 ms dca-core-02.inet.qwest.net [205.171.209.49]
8 150 ms 150 ms 161 ms dca-core-02.inet.qwest.net [205.171.9.6]
9 160 ms 160 ms 161 ms ewr-core-03.inet.qwest.net [205.171.8.182]
10 160 ms 160 ms 161 ms ewr-cntr-02.inet.qwest.net [205.171.17.150]
11 150 ms 160 ms 161 ms msfc-72.ewr.qwest.net [63.146.100.43]
12 63.236.93.180 rapporti: Rete di destinazione irraggiungibile.
Rilevazione completata.
Ecco fatto. Se c'è qualcuno che ci capisce qualcosa...
Grazie mille per la vostra disponibilità.