Visualizzazione dei risultati da 1 a 8 su 8

Discussione: Risposte HTTP

  1. #1

    Risposte HTTP

    ciao a tutti,
    visto che sto inziando a configurare il mio piccolo computer come un piccolo server (almeno credo) ho incominciato a dare uno sguardo ai log di IIS e a quelli dell'FTP

    volevo sapere dove posso trovare una lista delle risposte dell'HTTP e dell'FTP se non sono uguali. Mi riferisco ai numeri che si vedono alla fine dei log.

    11:41:19 151.24.135.31 [3]USER anonymous 331
    08:25:48 80.105.134.132 GET /forum/ 302

    Cerco un programmino che mi cerchi le backdoor.
    Esiste un programma che mi faccia lo scan delle porte aperte e che mi consenta di chiuderle o di vedere il traffico su di esse?

    Io nel computer ho Ad-ware 6 e il Norton Antivirus però mi sa che non sono per niente sufficenti.
    Conosco The Cleaner che ne dite? voi cosa mi consigliate?

  2. #2
    Utente di HTML.it L'avatar di seclimar
    Registrato dal
    Sep 2002
    Messaggi
    21,042
    le risposte le trovi su una guida del protocollo http

    quelle di errore le trovi anche su IIS dove puoi modificare le pagine di errore da quelle standard (proprietà sul sito)

    NETSTAT -a
    da dos...
    ti restituisce le porte aperte sul tuo PC

  3. #3
    finalmente il forum è disponibile.

    ho fatto il netstat -a in questo momento e ho questo:
    Proto Indirizzo locale Indirizzo esterno Stato
    TCP daniele:ftp 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:smtp 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:http 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:epmap 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:https 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:microsoft-ds 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:1000 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:1025 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:1027 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:1028 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:ms-sql-s 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:2869 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:3306 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:5000 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:3002 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:3003 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:3004 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:3012 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:netbios-ssn 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:1710 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:4476 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:6864 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:8787 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:10180 0.0.0.0:0 LISTENING
    TCP daniele:14313 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:20155 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:25343 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:34600 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:35047 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:52719 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:54507 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:59715 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    TCP daniele:61496 daniele.mshome.net:2869 TIME_WAIT
    UDP daniele:epmap *:*
    UDP daniele:microsoft-ds *:*
    UDP daniele:isakmp *:*
    UDP daniele:1026 *:*
    UDP daniele:ms-sql-m *:*
    UDP daniele:3001 *:*
    UDP daniele:3005 *:*
    UDP daniele:3013 *:*
    UDP daniele:3456 *:*
    UDP daniele:ntp *:*
    UDP daniele:1900 *:*
    UDP daniele:3006 *:*
    UDP daniele:3010 *:*
    UDP daniele:domain *:*
    UDP daniele:bootps *:*
    UDP daniele:bootpc *:*
    UDP daniele:ntp *:*
    UDP daniele:netbios-ns *:*
    UDP daniele:netbios-dgm *:*
    UDP daniele:1900 *:*
    UDP daniele:13289 *:*
    UDP daniele:32284 *:*


    molte di queste porte sono utili o possono essere chiuse? mi spiegate qualcosa?

  4. #4
    Utente di HTML.it L'avatar di seclimar
    Registrato dal
    Sep 2002
    Messaggi
    21,042
    dipende se le usi oppure no!
    usi l'ftp ?
    usi SMTP ?
    usi https?
    usi SQL ???

    ne hai una valanga aperte

  5. #5
    io uso
    HTTP
    FTP
    SMTP credo di no, mando le email con il CDONTS centra qualcosa?
    sicuramente non uso:
    https

    poi con SQL cosa si intende?
    io ho sia SQL Server che MySql oltre ad Access

  6. #6
    Utente di HTML.it L'avatar di seclimar
    Registrato dal
    Sep 2002
    Messaggi
    21,042
    https

    poi con SQL cosa si intende?
    io ho sia SQL Server che MySql oltre ad Access
    https e' aperta...
    SQL server e' in attesa di richieste da internet...

  7. #7

  8. #8
    ho installato Active Ports:
    Processo - Pid - LocalIP - LocalPort - RemoteIp -RemotePort - State -Protocol - Path
    codice:
    Unknown	0	192.168.0.1	59749	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	56229	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	55291	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	41194	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	33059	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	28268	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	25537	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	22930	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	4368	192.168.0.1	2869	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	192.168.0.1	2869	192.168.0.1	49230	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	127.0.0.1	3565	127.0.0.1	3017	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	127.0.0.1	3017	127.0.0.1	3563	TIME_WAIT	TCP	
    Unknown	0	62.123.62.84	3552	63.236.73.227	80	TIME_WAIT	TCP	
    System	4	192.168.0.1	138			LISTEN	UDP	
    System	4	192.168.0.1	137			LISTEN	UDP	
    System	4	0.0.0.0	445			LISTEN	UDP	
    System	4	192.168.0.1	139			LISTEN	TCP	
    System	4	0.0.0.0	1026			LISTEN	TCP	
    System	4	0.0.0.0	445			LISTEN	TCP	
    lsass.exe	476	0.0.0.0	500			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
    svchost.exe	632	0.0.0.0	135			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    svchost.exe	632	0.0.0.0	135			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
    svchost.exe	656	192.168.0.1	123			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	656	192.168.0.1	67			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	656	192.168.0.1	53			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	656	127.0.0.1	3155			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	656	127.0.0.1	3012			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	656	0.0.0.0	3011			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	656	127.0.0.1	3006			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	656	127.0.0.1	3005			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	732	0.0.0.0	3027			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	732	0.0.0.0	3010			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	800	192.168.0.1	1900			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    svchost.exe	800	0.0.0.0	5000			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
    CAPRPCSK.EXE	1188	0.0.0.0	1000			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\CAPRPCSK.EXE
    alg.exe	1572	127.0.0.1	3004			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\alg.exe
    inetinfo.exe	1620	0.0.0.0	3456			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
    inetinfo.exe	1620	0.0.0.0	3002			LISTEN	UDP	C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
    inetinfo.exe	1620	0.0.0.0	1025			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
    inetinfo.exe	1620	0.0.0.0	443			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
    inetinfo.exe	1620	0.0.0.0	80			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
    inetinfo.exe	1620	0.0.0.0	25			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
    inetinfo.exe	1620	0.0.0.0	21			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe
    sqlservr.exe	1724	0.0.0.0	1434			LISTEN	UDP	C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlservr.exe
    sqlservr.exe	1724	0.0.0.0	1433			LISTEN	TCP	C:\PROGRA~1\MICROS~3\MSSQL\binn\sqlservr.exe
    mysqld-nt.exe	1872	0.0.0.0	3306			LISTEN	TCP	C:\mysql\bin\mysqld-nt.exe
    msmsgs.exe	2340	192.168.0.1	9783			LISTEN	UDP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	192.168.0.1	9627			LISTEN	UDP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	62.123.62.84	17213			LISTEN	UDP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	62.123.62.84	7688			LISTEN	UDP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	0.0.0.0	3497			LISTEN	UDP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	192.168.0.1	20488	192.168.0.1	2869	ESTABLISHED	TCP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	192.168.0.1	10798			LISTEN	TCP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	62.123.62.84	12846			LISTEN	TCP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msmsgs.exe	2340	62.123.62.84	3507	207.46.106.182	1863	ESTABLISHED	TCP	C:\Programmi\Messenger\msmsgs.exe
    msdtc.exe	3100	0.0.0.0	3020			LISTEN	TCP	C:\WINDOWS\System32\msdtc.exe
    iexplore.exe	3920	127.0.0.1	3483			LISTEN	UDP	C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe
    iexplore.exe	3920	62.123.62.84	3573	212.110.12.123	80	ESTABLISHED	TCP	C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe
    iexplore.exe	3920	62.123.62.84	3572	212.110.13.98	80	ESTABLISHED	TCP	C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe
    iexplore.exe	3920	62.123.62.84	3571	212.110.13.98	80	ESTABLISHED	TCP	C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe
    iexplore.exe	3920	62.123.62.84	3570	212.110.12.173	80	ESTABLISHED	TCP	C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe
    iexplore.exe	3920	62.123.62.84	3567	216.239.39.104	80	ESTABLISHED	TCP	C:\Programmi\Internet Explorer\iexplore.exe

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.