Questa invece è la mia situazione dal 1° settembre..
l'unico giorno in cui ho rivisto la velocita piena è stato il giorno del black-out (al mattino) nel pomeriggio ero già ricaduto nel baratro...

Velocità di navigazione:

1. lunedì 13 ottobre 2003 23.11.42 7.390 B/sec 59 kbps
2. domenica 12 ottobre 2003 19.12.24 7.487 B/sec 60 kbps
3. domenica 12 ottobre 2003 18.10.12 8.561 B/sec 68 kbps
4. sabato 11 ottobre 2003 23.55.22 11.374 B/sec 91 kbps
5. sabato 11 ottobre 2003 17.24.50 9.057 B/sec 72 kbps
6. sabato 11 ottobre 2003 14.18.00 10.905 B/sec 87 kbps
7. sabato 11 ottobre 2003 13.04.01 10.991 B/sec 88 kbps
8. venerdì 10 ottobre 2003 22.58.58 10.184 B/sec 81 kbps
9. giovedì 9 ottobre 2003 21.35.48 5.762 B/sec 46 kbps
10. mercoledì 8 ottobre 2003 23.07.15 8.938 B/sec 72 kbps
11. mercoledì 8 ottobre 2003 21.22.49 7.827 B/sec 63 kbps
12. martedì 7 ottobre 2003 22.21.11 8.676 B/sec 69 kbps
13. martedì 7 ottobre 2003 21.36.03 8.069 B/sec 65 kbps
14. martedì 7 ottobre 2003 20.15.55 11.124 B/sec 89 kbps
15. lunedì 6 ottobre 2003 23.56.05 23.510 B/sec 188 kbps
16. lunedì 6 ottobre 2003 23.37.02 15.387 B/sec 123 kbps
17. lunedì 6 ottobre 2003 22.55.31 18.350 B/sec 147 kbps
18. lunedì 6 ottobre 2003 18.36.23 9.190 B/sec 74 kbps
19. domenica 5 ottobre 2003 20.54.00 5.688 B/sec 46 kbps
20. sabato 4 ottobre 2003 17.22.10 10.139 B/sec 81 kbps
21. sabato 4 ottobre 2003 16.40.17 6.121 B/sec 49 kbps
22. sabato 4 ottobre 2003 14.31.58 10.616 B/sec 85 kbps
23. sabato 4 ottobre 2003 10.11.44 18.370 B/sec 147 kbps
24. venerdì 3 ottobre 2003 23.43.10 11.493 B/sec 92 kbps

Media: 10.634 B/sec 85 kbps
Mediana: 9.665 B/sec 77 kbps

----------------------------------------------------------------------
Velocità di download:

1. lunedì 13 ottobre 2003 23.12.07 1.847 B/sec 15 kbps
2. lunedì 13 ottobre 2003 13.21.28 4.004 B/sec 32 kbps
3. domenica 12 ottobre 2003 21.58.47 4.547 B/sec 36 kbps
4. domenica 12 ottobre 2003 18.11.25 3.020 B/sec 24 kbps
5. domenica 12 ottobre 2003 18.10.51 22.630 B/sec 181 kbps
6. sabato 11 ottobre 2003 23.55.59 6.081 B/sec 49 kbps
7. sabato 11 ottobre 2003 17.25.46 2.328 B/sec 19 kbps
8. sabato 11 ottobre 2003 14.18.34 6.048 B/sec 48 kbps
9. sabato 11 ottobre 2003 13.06.31 11.417 B/sec 91 kbps
10. venerdì 10 ottobre 2003 23.00.38 1.827 B/sec 15 kbps
11. mercoledì 8 ottobre 2003 21.23.31 3.635 B/sec 29 kbps
12. martedì 7 ottobre 2003 22.22.26 8.187 B/sec 65 kbps
13. martedì 7 ottobre 2003 21.38.07 10.285 B/sec 82 kbps
14. martedì 7 ottobre 2003 20.16.26 6.553 B/sec 52 kbps
15. lunedì 6 ottobre 2003 23.56.22 19.022 B/sec 152 kbps
16. lunedì 6 ottobre 2003 23.37.31 11.878 B/sec 95 kbps
17. lunedì 6 ottobre 2003 22.56.00 14.748 B/sec 118 kbps
18. lunedì 6 ottobre 2003 18.37.04 6.979 B/sec 56 kbps
19. domenica 5 ottobre 2003 20.55.04 3.943 B/sec 32 kbps
20. sabato 4 ottobre 2003 16.40.50 1.683 B/sec 13 kbps
21. sabato 4 ottobre 2003 14.32.30 10.840 B/sec 87 kbps
22. sabato 4 ottobre 2003 10.15.46 3.243 B/sec 26 kbps
23. venerdì 3 ottobre 2003 23.43.48 7.925 B/sec 63 kbps
24. venerdì 3 ottobre 2003 22.28.05 5.717 B/sec 46 kbps

----------------------------------------------------------------------

Media: 7.433 B/sec 59 kbps
Mediana: 6.065 B/sec 49 kbps


Non ci sono parole...quello che più mi fa incazzare poi sono le loro e-mail.....!!!

Leggete solo le ultime due...

"Buongiorno,
Proprio perchè la velocità bassa non deve essere una regola che ci tengo a comunicarLe che stiamo ampliando la rete ADSL, installando, in tutto il territorio nazionale ulteriori apparati, in modo tale da migliorare le prestazioni del servizio.

Cordiali Saluti"

"Buongiorno,
Lei ha sempre avuto dei valori minimi e massimi, solo che magari era talmente piccolo l'intervallo fra loro che non si notavano. Ora che i picchi sono più accentuati naturalmente le oscillazioni sono più evidenti, ma questo è il normale funzionamento di un ADSL. Una caratteristica tecnica dell'ADSL è che la velocità massima raggiungibile varia in base all'utenza presente in quel momento sulla centrale, quindi più clienti sono collegati contemporaneamente in un dato momento, più la banda andrà a suddividersi per ciascun cliente. Comunque tengo a precisare che ci stiamo adoperando affinchè i valori medi, e per medi intendo quelli che raggiunge nelle ore di maggior traffico, vengano ulteriormente ottimizzati."

IN QUEL MOMENTO??? quindi stando a loro dal 1° settembre giorno e notte tutti i cittadini del mio paese si sono messi a navigare tutti insieme con Tiscali, instasando le loro linee? ma per favore....!!

quali altri commenti si potrebbero fare..?