netstat:

Connessioni attive

Proto Indirizzo locale Indirizzo esterno Stato PID
TCP 0.0.0.0:7 0.0.0.0:0 LISTENING 2420
TCP 0.0.0.0:9 0.0.0.0:0 LISTENING 2420
TCP 0.0.0.0:13 0.0.0.0:0 LISTENING 2420
TCP 0.0.0.0:17 0.0.0.0:0 LISTENING 2420
TCP 0.0.0.0:19 0.0.0.0:0 LISTENING 2420
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING 1752
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING 1136
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:1025 0.0.0.0:0 LISTENING 1208
TCP 0.0.0.0:1026 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 0.0.0.0:2869 0.0.0.0:0 LISTENING 1316
TCP 0.0.0.0:3029 0.0.0.0:0 LISTENING 1316
TCP 0.0.0.0:3306 0.0.0.0:0 LISTENING 1860
TCP 0.0.0.0:3577 0.0.0.0:0 LISTENING 3812
TCP 0.0.0.0:5000 0.0.0.0:0 LISTENING 1316
TCP 62.123.52.156:135 62.123.32.199:4894 ESTABLISHED 1136
TCP 62.123.52.156:135 62.123.72.129:2924 ESTABLISHED 1136
TCP 62.123.52.156:135 62.175.178.172:4712 ESTABLISHED 1136
TCP 62.123.52.156:3577 210.58.52.104:4662 LAST_ACK 3812
TCP 127.0.0.1:2000 0.0.0.0:0 LISTENING 2344
TCP 127.0.0.1:3001 0.0.0.0:0 LISTENING 1732
TCP 127.0.0.1:3002 0.0.0.0:0 LISTENING 1208
TCP 127.0.0.1:3003 0.0.0.0:0 LISTENING 1208
TCP 127.0.0.1:3016 0.0.0.0:0 LISTENING 1844
TCP 192.168.0.1:139 0.0.0.0:0 LISTENING 4
TCP 192.168.0.1:3029 192.168.0.55:5000 ESTABLISHED 1316
UDP 0.0.0.0:7 *:* 2420
UDP 0.0.0.0:9 *:* 2420
UDP 0.0.0.0:13 *:* 2420
UDP 0.0.0.0:17 *:* 2420
UDP 0.0.0.0:19 *:* 2420
UDP 0.0.0.0:445 *:* 4
UDP 0.0.0.0:500 *:* 888
UDP 0.0.0.0:3004 *:* 1208
UDP 0.0.0.0:3024 *:* 1300
UDP 0.0.0.0:3300 *:* 1300
UDP 62.123.52.156:123 *:* 1208
UDP 62.123.52.156:520 *:* 1208
UDP 62.123.52.156:1900 *:* 1316
UDP 62.123.52.156:2234 *:* 1208
UDP 127.0.0.1:123 *:* 1208
UDP 127.0.0.1:1900 *:* 1316
UDP 127.0.0.1:2234 *:* 1208
UDP 127.0.0.1:3005 *:* 1208
UDP 127.0.0.1:3009 *:* 1208
UDP 127.0.0.1:3014 *:* 4020
UDP 127.0.0.1:3592 *:* 3796
UDP 127.0.0.1:3596 *:* 3280
UDP 192.168.0.1:53 *:* 1208
UDP 192.168.0.1:67 *:* 1208
UDP 192.168.0.1:68 *:* 1208
UDP 192.168.0.1:123 *:* 1208
UDP 192.168.0.1:137 *:* 4
UDP 192.168.0.1:138 *:* 4
UDP 192.168.0.1:520 *:* 1208
UDP 192.168.0.1:1900 *:* 1316
UDP 192.168.0.1:2234 *:* 1208
tasklist:

Nome immagine PID Nome sessione Sessione Utilizzo mem
========================= ====== ================ ======== ============
System Idle Process 0 Console 0 20 K
System 4 Console 0 240 K
smss.exe 760 Console 0 472 K
csrss.exe 808 Console 0 5.320 K
winlogon.exe 832 Console 0 5.520 K
services.exe 876 Console 0 3.672 K
lsass.exe 888 Console 0 1.752 K
ati2evxx.exe 1112 Console 0 2.024 K
svchost.exe 1136 Console 0 6.108 K
svchost.exe 1208 Console 0 24.064 K
svchost.exe 1300 Console 0 4.612 K
svchost.exe 1316 Console 0 8.320 K
ccSetMgr.exe 1384 Console 0 5.048 K
SPBBCSvc.exe 1396 Console 0 2.468 K
ccEvtMgr.exe 1472 Console 0 3.508 K
spoolsv.exe 1632 Console 0 6.612 K
alg.exe 1732 Console 0 5.764 K
Apache.exe 1752 Console 0 4.748 K
mdm.exe 1812 Console 0 4.332 K
Apache.exe 1848 Console 0 10.120 K
mysqld-nt.exe 1860 Console 0 10.708 K
navapsvc.exe 1996 Console 0 8.448 K
NPFMntor.exe 2324 Console 0 4.420 K
pdkdebug.exe 2344 Console 0 10.440 K
tcpsvcs.exe 2420 Console 0 4.548 K
symlcsvc.exe 2452 Console 0 160 K
wdfmgr.exe 2536 Console 0 1.992 K
ati2evxx.exe 3956 Console 0 2.136 K
explorer.exe 4020 Console 0 27.116 K
tfswctrl.exe 2408 Console 0 4.556 K
ccApp.exe 1844 Console 0 13.828 K
ctfmon.exe 2752 Console 0 2.444 K
FreeRAM XP Pro 1.40.exe 2768 Console 0 2.728 K
devldr32.exe 1004 Console 0 3.240 K
IEXPLORE.EXE 3796 Console 0 31.672 K
IEXPLORE.EXE 3280 Console 0 19.784 K
cmd.exe 4004 Console 0 1.744 K
wmiprvse.exe 3276 Console 0 5.176 K
tasklist.exe 2740 Console 0 4.044 K
Grazie ancora
Il problema si erifica casualmente nel tempo. Mi acorgo che si è verificato dopo un po' che il processore viene usato e si blocca per la temperatura. Altrimenti me ne accorgo prima perchè apro qualche programma grande e mi accorgo più facilmente che il caricamento e durato troppo.
CMQ sysyem occupa sempreil 5 7% del processore conm costanza.

grazie, ciao