Originariamente inviato da dario79
Ciao raga allora devo leggere da file una struttura fatta in questo modo:
codice:
P2 
23 7 
15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 3 3 3 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 15 15 15 
0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 15 
0 3 3 3 0 0 0 7 7 7 0 0 0 11 11 11 0 0 0 15 15 15 15 
0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 15 0 0 0 
0 3 0 0 0 0 0 7 7 7 7 0 0 11 11 11 11 0 0 15 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sembra decisamente un'immagine in formato "plain pgm"
[...]Il tutto dovrei salvarlo su un nuovo file.
In che formato devi salvare su nuovo file?
A seconda del formato di destinazione, ci sono dei programmi
(forniti con codice sorgente) gia` fatti che svolgono il compito. Esempio: netpbm.