Visualizzazione dei risultati da 1 a 3 su 3

Discussione: Ping

  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2002
    Messaggi
    45

    Ping

    Ciao, più che un problema è una curiosità. Ho questi valori di ping e di tracert:

    C:\>ping maya.ngi.it
    Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=24ms TTL=51
    Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=23ms TTL=51
    Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=24ms TTL=51
    Risposta da 194.185.88.3: byte=32 durata=24ms TTL=51

    C:\>tracert maya.ngi.it
    1 <1 ms <1 ms <1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
    2 11 ms 10 ms 10 ms 192.168.100.1
    3 11 ms 10 ms 11 ms 217.141.253.140
    4 13 ms 13 ms 12 ms r-rm198-nl11.opb.interbusiness.it [151.99.99.149
    ]
    5 23 ms 22 ms 22 ms r-mi213-rm198.opb.interbusiness.it [151.99.98.11
    0]
    6 24 ms 23 ms 23 ms 151.99.75.164
    7 24 ms 23 ms 23 ms 151.99.98.226
    8 23 ms 23 ms 23 ms host86-8.pool8536.interbusiness.it [85.36.8.86]

    9 25 ms 24 ms 23 ms ge3-1.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.97.89]
    10 25 ms 24 ms 25 ms ge3-2.wf1-gsr0.net.inet.it [194.185.64.2]
    11 26 ms 26 ms 26 ms ge7.wf1-hgr12b.wf.inet.it [213.92.7.40]
    12 25 ms 25 ms 25 ms core1-ge0-10.net.ngi.it [213.92.34.20]
    13 26 ms 26 ms 26 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
    14 25 ms 24 ms 25 ms ns2.ngi.it [194.185.88.3]

    Sono ottimi valori ma non capisco perchè a volte mi collego e "pingo" maya.ngi.it sui 25 e altre sui 40-45. IL router per altro mi dice che sono in interleaved:

    DSL Status
    Connection Status Connected
    Upstream Rate (Kbps) 320
    Downstream Rate (Kbps) 1504
    US Margin 31
    DS Margin 31
    Modulation GDMT
    LOS Errors 0
    DS Line Attenuation 17
    US Line Attenuation 13
    Path Mode Interleaved

    Direi ottimo se dal sud pur non essendo in fast "pingo" in quel modo no?
    Ps: Come mai amici di Milano che usano alice come me hanno ping superiori?

  2. #2
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Nov 2002
    Messaggi
    203
    puoi fare un tracert a home.cogeco.ca

  3. #3
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2002
    Messaggi
    45
    Ciao, ecco il tracert:

    C:\>tracert home.cogeco.ca

    1 <1 ms <1 ms <1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
    2 26 ms 27 ms 26 ms 192.168.100.1
    3 27 ms 27 ms 26 ms 217.141.253.202
    4 29 ms 28 ms 29 ms r-rm198-nl11.opb.interbusiness.it [151.99.99.149]
    5 29 ms 30 ms 30 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]
    6 31 ms 31 ms 31 ms rom3-ibs-executive-6-it.rom.seabone.net [213.144.177.173]
    7 151 ms * 152 ms new3-new1-racc1.new.seabone.net [195.22.216.193]
    8 149 ms 148 ms 147 ms g9-2.core01.ewr02.atlas.cogentco.com [154.54.12.5]
    9 149 ms 149 ms 148 ms p6-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.3.145]
    10 150 ms 150 ms 149 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10]
    11 148 ms 149 ms 148 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
    12 166 ms 166 ms 164 ms p14-0.core01.yyz01.atlas.cogentco.com [66.28.4.218]
    13 162 ms 163 ms 163 ms p15-0.core01.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.2.222]
    14 166 ms 164 ms 165 ms Cogeco_Cable_Canada.demarc.cogentco.com [38.112.240.138]
    15 168 ms 170 ms 169 ms 24.226.0.102
    16 163 ms 163 ms 162 ms cgowave-0-206.cgocable.net [24.226.0.206]
    17 176 ms 176 ms 175 ms web.cogeco.net [216.221.81.80]

    Solo che ho dovuto riavviare il router, quindi ho cambiato ip, e adesso pinga maya sui 40ms

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.