Ciao, ecco il tracert:

C:\>tracert home.cogeco.ca

1 <1 ms <1 ms <1 ms mygateway.ar7 [192.168.1.1]
2 26 ms 27 ms 26 ms 192.168.100.1
3 27 ms 27 ms 26 ms 217.141.253.202
4 29 ms 28 ms 29 ms r-rm198-nl11.opb.interbusiness.it [151.99.99.149]
5 29 ms 30 ms 30 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]
6 31 ms 31 ms 31 ms rom3-ibs-executive-6-it.rom.seabone.net [213.144.177.173]
7 151 ms * 152 ms new3-new1-racc1.new.seabone.net [195.22.216.193]
8 149 ms 148 ms 147 ms g9-2.core01.ewr02.atlas.cogentco.com [154.54.12.5]
9 149 ms 149 ms 148 ms p6-0.core01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.3.145]
10 150 ms 150 ms 149 ms p12-0.core01.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.10]
11 148 ms 149 ms 148 ms p5-0.core01.bos01.atlas.cogentco.com [66.28.4.117]
12 166 ms 166 ms 164 ms p14-0.core01.yyz01.atlas.cogentco.com [66.28.4.218]
13 162 ms 163 ms 163 ms p15-0.core01.yyz02.atlas.cogentco.com [154.54.2.222]
14 166 ms 164 ms 165 ms Cogeco_Cable_Canada.demarc.cogentco.com [38.112.240.138]
15 168 ms 170 ms 169 ms 24.226.0.102
16 163 ms 163 ms 162 ms cgowave-0-206.cgocable.net [24.226.0.206]
17 176 ms 176 ms 175 ms web.cogeco.net [216.221.81.80]

Solo che ho dovuto riavviare il router, quindi ho cambiato ip, e adesso pinga maya sui 40ms