1 * * * Richiesta scaduta.
2 15 ms 15 ms 15 ms 192.168.200.1
3 15 ms 17 ms 16 ms r-ta25-vl11.opb.interbusiness.it [80.17.210.194]

4 22 ms 22 ms 22 ms host133-8-static.20-80-b.business.telecomitalia.it [80.20.8.133]
5 25 ms 26 ms 25 ms r-rm83-vl4.opb.interbusiness.it [151.99.29.203]

6 31 ms 32 ms 32 ms rom3-ibs-resid-11-it.rom.seabone.net [213.144.177.169]
7 53 ms 54 ms 53 ms fra14-fra2-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.207]
8 54 ms 53 ms 62 ms so-0-1-3.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.137]
9 59 ms 59 ms 61 ms so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
10 73 ms 53 ms 54 ms ae0.core2.f.tiscali.de [62.27.95.42]
11 62 ms 61 ms 61 ms ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
12 60 ms 60 ms 59 ms kate.krawall.de [81.3.59.4]

Rilevazione completata.

Anche io ho dei problemi all'estero. Prima pingavo 40-43ms, ora invece è stabile sui 60 ms.