codice:
Rilevazione instradamento verso k-play.de [81.3.59.4]
su un massimo di 30 punti di passaggio:

  1     3 ms     1 ms     2 ms  . [192.168.0.1]
  2   957 ms   807 ms   839 ms  192.168.100.1
  3   759 ms   701 ms   722 ms  r-rm212-vl19.opb.interbusiness.it [80.21.5.23]
  4   548 ms   296 ms   608 ms  r-rm198-rm212.opb.interbusiness.it [80.17.211.10
9]
  5   483 ms  1079 ms  1110 ms  r-rm83-vl3.opb.interbusiness.it [151.99.29.139]

  6  1154 ms  1047 ms   713 ms  rom3-ibs-resid-10-it.rom.seabone.net [213.144.17
7.165]
  7  1504 ms   733 ms   612 ms  fra14-fra1-racc1.fra.seabone.net [195.22.211.205
]
  8  1025 ms   679 ms   380 ms  so-0-1-3.fra10.ip.tiscali.net [213.200.64.137]
  9   282 ms   107 ms   399 ms  so-1-2-0.core1.f.tiscali.de [213.200.65.18]
 10   894 ms   186 ms    70 ms  ae0.core2.f.tiscali.de [62.27.95.42]
 11   901 ms   938 ms   729 ms  ge-1-2.swi01.r206.f.tiscali.de [62.27.92.137]
 12  1567 ms  1277 ms   754 ms  kate.krawall.de [81.3.59.4]

Rilevazione completata.
Ho Alice 4mb.
Sono po di sere che ho questi valori assurdi... anche stasera che in teoria la linea dovrebbe essere libera visto che la maggior parte della gente sta fuori a fare baldoria....