Visualizzazione dei risultati da 1 a 5 su 5
  1. #1
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2006
    Messaggi
    12

    Simulazione Click Mouse Su Webpage

    Scusate l'ignoranza, non sono un programmatore, ma penso che solo su questo forum riesca a trovare aiuto e soluzione al mio problema:
    sono un utente di fineco che non può beneficiare del push perchè in azienda abbiamo un firewall che lo blocca per cui ho bisogno di automatizzare (o simulare) e quindi temporizzare il click del mouse sulla porzione dell pagina web dove ci sono le quotazioni in tempo reale (book). E' una pagina protettahttps://tradexweb.fineco.it/TMW/jsp/...?symbol=XXX.MI) che contiene javascript, almeno credo...
    Grazie in anticipo a tutti quelli che mi vorranno essere d'aiuto

    PS Vi giro anche il contenuto HTML della porzione di pagina che mi interessa:




    </td>
    <td class="bodysmall" align="right">
    <span id="pushDiv1" style="display:block">
    [img]../book/images/aggiorna.gif[/img]
    <font color="#cccccc"> | </font>[img]../book/images/push.gif[/img]
    </span>
    <span id="pushDiv2" style="display:none">
    <span id="statusPush">loading</span><font color="#cccccc"> | </font>[img]../book/images/pull.gif[/img]
    </span>
    </td>

  2. #2
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2006
    Messaggi
    12
    ..... in pratica vorrei evitare di passare la giornata a cliccare ogni tre secondi sul tastino refresh ..... grazie mille a chi mi vorrà aiutare!!!!!!!!!
    Immagini allegate Immagini allegate

  3. #3
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2006
    Messaggi
    12
    Ciao a tutti, sono ancora io .... girovagando qua e la sul web per risolvere il mio problema del pull automatico , ho saputo che fineco ha un server (che anche alcune applicazioni esterne usano, ma io non posso istallarle in uff.) che dopo essersi autenticati dal portale https con codice cliente e pw ti permette di scaricare, da una pagina dello stesso browser (per i cookies di sessione), delle stringhe di dati con le quotazioni dei titoli, in formato testo con la virgola come separatore di colonna! Domandona : si riesce a creare una pagina web che risieda sul pc che richieda al server http (non https per fortuna) queste stringhe, le interpreti e le renda intelleggibili, in modo tabellare per esempio, e poi, importantissimo, le aggiorni ogni tot secondi???
    Grazie mille a chi mi vorrà aiutare!!!
    Ciao
    Pier

    PS
    QUESTO E' L'INDIRIZZO DA METTERE NEL BROWSER PER I TITOLI DELLO S&P MB (40)

    http://tradeinfo.fineco.it/snap?s=AE...I,UC.MI,UNI.MI

    QUESTO E' IL RISULTATO

    'AEM',AFF,AEM.MI,2.4200,500,2.4500,2000,2.5200,-0.0280,-1.1438,2.4500,2.4100,9867442,2.4220,2.4500,17:33:1 0,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'ALITALIA',AFF,AZA.MI,0.9885,1000,0.9870,750,0.988 0,0.0009,0.0911,0.9945,0.9810,19918136,0.9900,0.99 15,17:33:00,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'ALLEANZA ASS',AFF,AL.MI,9.8800,4351,9.5950,1030,9.9100,0.00 60,0.0608,9.9100,9.8400,3514720,9.8800,9.8950,17:3 3:02,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'AUTOGRILL SPA',AFF,AGL.MI,13.8800,435,13.5000,0,0.0000,0.061 0,0.4414,13.9000,13.7800,1141427,13.8780,13.7800,1 7:33:05,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'AUTOSTRADE',AFF,AUTO.MI,22.1400,100,22.1500,1397, 22.2300,-0.3600,-1.6000,22.5800,22.1400,6349808,22.1400,22.4200,17: 33:07,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'BANCHE POP UNITE',AFF,BPU.MI,20.3900,1500,20.3000,0,0.0000,-0.0800,-0.3908,20.4900,20.3300,1255427,20.4000,20.4500,17: 33:08,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'BCA INTESA',AFF,BIN.MI,5.3100,2000,5.2400,10000,5.3100 ,0.0020,0.0377,5.3300,5.2950,31336840,5.3130,5.315 0,17:33:03,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'BCA MPS',AFF,BMPS.MI,4.9650,15000,4.9425,500,4.9750,0. 0280,0.5671,4.9775,4.9100,8423047,4.9700,4.9500,17 :33:13,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'BCA POP ITALIANA',AFF,BPI.MI,10.5300,3000,10.4700,620,10.6 000,0.0080,0.0760,10.6200,10.5000,6460220,10.5460, 10.5100,17:33:01,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'BCA POP MILANO',AFF,PMI.MI,12.9500,800,12.8400,0,0.0000,0. 0790,0.6138,12.9600,12.6900,1708676,12.9510,12.740 0,17:33:01,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'BCO POP VR E NO',AFF,BPVN.MI,21.1300,155,20.6700,0,0.0000,0.020 0,0.0947,21.2000,21.0500,1932205,21.1200,21.1000,1 7:33:07,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'BULGARI',AFF,BUL.MI,10.8100,550,10.5000,1500,10.9 900,-0.1030,-0.9438,10.9600,10.8100,1245389,10.8160,10.9300,17: 33:00,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'CAPITALIA',AFF,CAP.MI,6.9100,5000,6.8700,5000,6.9 300,-0.0490,-0.7041,6.9900,6.9100,11123431,6.9120,6.9650,17:33: 04,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'ENEL',AFF,ENEL.MI,7.8200,20000,7.8100,150,7.8250, 0.0570,0.7343,7.8200,7.7300,50657447,7.8200,7.7600 ,17:33:01,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'ENI',AFF,ENI.MI,24.9400,2000,24.8600,200,24.9400, 0.0600,0.2412,24.9700,24.8100,18350235,24.9400,24. 8800,17:33:01,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'FASTWEB',AFF,FWB.MI,40.6100,190,40.6100,1050,40.9 500,-0.2100,-0.5145,40.6100,40.6100,160,40.8200,40.8700,18:00:0 1,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'FIAT',AFF,F.MI,14.1000,8000,13.8500,4750,14.1000, 0.0210,0.1492,14.1100,14.0200,6283688,14.0970,14.0 800,17:33:03,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'FIAT',AFF,F.MI,14.1000,8000,13.8500,4750,14.1000, 0.0210,0.1492,14.1100,14.0200,6283688,14.0970,14.0 800,17:33:03,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'FINMECCANICA',AFF,FNC.MI,20.1500,250,20.0300,50,2 0.3100,0.0300,0.1491,20.3500,20.0200,3333179,20.14 00,20.1600,17:33:00,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'FONDIARIA-SAI',AFF,FSA.MI,35.1400,2000,34.1800,151,35.7400,-0.0500,-0.1421,35.3000,35.1000,214388,35.1400,35.2600,17:3 3:00,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'GENERALI ASS',AFF,G.MI,0.0000,100,34.5500,3999,34.5700,0.02 00,0.0579,34.5500,34.5500,500,34.5300,35.0100,18:0 0:02,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'GR EDIT L'ESPRESSO',AFF,ES.MI,4.0175,300,3.9550,5000,4.100 0,0.0045,0.1121,4.0350,4.0000,1113030,4.0150,4.012 5,17:33:00,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'ITALCEMENTI',AFF,IT.MI,21.2400,1000,21.0900,0,0.0 000,0.1400,0.6635,21.2500,21.0500,757952,21.2400,2 1.1200,17:33:01,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'LOTTOMATICA',AFF,LTO.MI,30.9400,100,30.6700,0,0.0 000,-0.0900,-0.2900,31.0600,30.7500,674303,30.9700,31.0500,17:3 3:04,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'LUXOTTICA GROUP',AFF,LUX.MI,23.4400,100,23.2300,0,0.0000,-0.3000,-1.2637,23.8400,23.4200,741738,23.4500,23.7800,17:3 3:04,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'MEDIASET S.P.A',AFF,MS.MI,8.9400,4000,8.9050,2000,8.9950,-0.0780,-0.8649,9.0200,8.9200,3947340,8.9420,8.9950,17:33:0 2,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'MEDIOBANCA',AFF,MB.MI,18.3500,5000,18.2500,0,0.00 00,-0.1650,-0.8912,18.5400,18.3100,7912997,18.3440,18.5000,17: 33:01,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'MEDIOLANUM',AFF,MED.MI,6.0500,16000,6.1050,4000,6 .1800,-0.1100,-1.7857,6.0500,6.0300,950,6.1600,6.1600,18:00:03,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'MONDADORI EDIT',AFF,MN.MI,7.6700,0,0.0000,1000,7.7900,0.0600 ,0.7884,7.7000,7.6100,502292,7.6750,7.6250,17:33:0 0,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'PARMALAT',AFF,PLT.MI,3.2225,7000,3.2000,9000,3.32 00,-0.0075,-0.2322,3.2675,3.2125,10987800,3.2300,3.2300,17:33: 05,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'PIRELLI E C',AFF,PC.MI,0.7445,2000,0.7300,1800,0.7550,0.0004 ,0.0538,0.7485,0.7405,19774314,0.7447,0.7450,17:33 :02,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'SAIPEM',AFF,SPM.MI,19.3200,2500,19.1400,3300,19.6 100,-0.1030,-0.5303,19.4500,19.2600,1389945,19.3310,19.4200,17: 33:00,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'SAN PAOLO IMI',AFF,SPI.MI,16.5400,1844,16.5200,100,16.5900,0 .0470,0.2850,16.5700,16.4600,5743225,16.5400,16.49 00,17:33:11,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'SEAT PAGINE GIALLE',AFF,PG.MI,0.4590,15000,0.4550,1000,0.4620, 0.0062,1.3693,0.4630,0.4525,52007497,0.4605,0.4545 ,17:33:08,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'SNAM RETE GAS',AFF,SRG.MI,4.3000,1000,4.2025,140,4.3675,0.00 00,0.0000,4.3200,4.2750,8768070,4.3000,4.3150,17:3 3:07,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'STMICROELECTRONICS',AFF,STM.MI,13.7300,1000,13.65 00,100,13.7300,-0.0690,-0.5000,13.7800,13.6600,6809970,13.7400,13.6600,17: 33:04,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'TELECOM ITALIA',AFF,TIT.MI,2.2950,5000,2.2850,20000,2.3075 ,-0.0130,-0.5633,2.2950,2.2950,3300,2.3080,2.2850,18:00:05,1 2 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'TENARIS',AFF,TEN.MI,17.5400,2000,17.5000,1850,17. 5100,-0.0590,-0.3352,17.5400,17.5400,150,17.5990,17.5000,18:00:0 5,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'TERNA',AFF,TRN.MI,2.5525,2800,2.5525,1650,2.5850,-0.0195,-0.7582,2.5525,2.5525,1200,2.5720,2.5450,18:00:05,1 2 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'UNICREDITO IT',AFF,UC.MI,6.6100,2000,6.5700,14000,6.6150,-0.0040,-0.0605,6.6250,6.5850,41417688,6.6130,6.6250,17:33: 03,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;
    'UNIPOL',AFF,UNI.MI,2.7100,3000,2.7000,0,0.0000,-0.0040,-0.1474,2.7250,2.7050,3979284,2.7090,2.7250,17:33:0 0,12 Dec 2006,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;

  4. #4
    per fare una cosa del genere devi utilizzare un linguaggio tipo php o asp, e per farlo devi avere un server installato sul tuo pc...

    hai provato con una frame che aggiorni continuamente la tua pag ogni diciamo 10 sec?
    non sono certo si possa fare, anzi quasi sicuramente non si può... ma tentare non nuoce

    ciak

  5. #5
    Utente di HTML.it
    Registrato dal
    Dec 2006
    Messaggi
    12
    Grazie della risposta Webdemo, avevo tanto entusiasmo per questa scoperta e ..... sono rimasto un po' deluso, non potrò mai istallare un server sul pc dell'uff ... cmq non mi do per vinto sto facendo dei tentativi per l'inserimento delle info in un frame che si aggiorni, forse c'è un modo, ho trovato un'altro server http sempre fineco che fornisce l'informativa in forma html e non come stringa...vediamo se riesco!
    Ciao e grazie ancora
    Pier

Permessi di invio

  • Non puoi inserire discussioni
  • Non puoi inserire repliche
  • Non puoi inserire allegati
  • Non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Powered by vBulletin® Version 4.2.1
Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.